فلتر الوقود MANN PL 420
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | CORALFLY |
| رقم الموديل: | PL420 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 |
|---|---|
| الأسعار: | 4.6 |
| تفاصيل التغليف: | طبيعة |
| وقت التسليم: | 15 يوما |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة / الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| ضمان: | 1 سنة | مقاس: | الحجم القياسي |
|---|---|---|---|
| يكتب: | مرشح فاصل مياه الوقود | جودة: | جودة عالية |
| عينة: | قبول العينة | خدمة: | تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي |
| إبراز: | PL420,PL 420 فلتر الوقود,مرشح مان PL420 |
||
منتوج وصف
فلتر فاصل وقود عن الماء مان هميل أوتوموتيف PL420 شاحنة مان فلتر
| القطر الخارجي | 108 ملم (4.25 بوصة) |
| حجم السن | 1-14 UN |
| الطول | 229 ملم (9.02 بوصة) |
| قطر الحشية الخارجي | 103 ملم (4.06 بوصة) |
| قطر الحشية الداخلي | 93 ملم (3.66 بوصة) |
| سن الوعاء | BUTTRESS S80x3 |
| الكفاءة 50% | 7 ميكرون |
| الكفاءة 95% | 13 ميكرون |
| الكفاءة 99% | 20 ميكرون |
| معيار اختبار الكفاءة | ISO TR13353 |
| النوع | فاصل مياه |
| النمط | لف |
| نوع الوسائط | سليلوز |
| التطبيق الأساسي | DAF 1433649 |
| الطول الإجمالي | 0.12 متر |
| العرض الإجمالي | 0.12 متر |
| الارتفاع الإجمالي | 0.24 متر |
| الوزن الإجمالي | 1.2 كجم |
| الحجم الإجمالي | 0.003456 متر مكعب |
![]()
![]()
| اسم الشركة المصنعة | رقم جزء الشركة المصنعة |
|---|---|
| ASHOK LEYLAND | F002H220004 |
| BOSCH-REXROTH | F026402038 |
| CORALFLY/CORALFLY | 84303715 |
| CLAAS | 01442310 |
| COOPERS | FSW4226 |
| DAEWOO | K1006529 |
| DAF | 1433649 |
| DAF TRP | 1536333 |
| DEUTZ | 2113151 |
| DOOSAN | K1006529 |
| HITACHI | 263J227001 |
| IVECO | 42554067 |
| KALMAR | 9239763258 |
| KAMAZ | PL420 |
| KNECHT | KC296D |
| LIEBHERR | 10032291 |
| MAN | 51125017260 |
| CORALFLY | 84303715 |
| PACCAR | 1433649 |
| SOLARIS BUS | 0112142450 |
| CORALFLY | 20593537 |
| المعدات | السنة | نوع المعدات | خيارات المعدات | المحرك | خيار المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| DAF 75CF.250 | 1998 | شاحنة | 75CF | DAF PF183M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF 75CF.290 | 1998 | شاحنة | 75CF | DAF PF212M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF 75CF.320 | 1998 | شاحنة | 75CF | DAF PF235M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF 85CF.340 | 1998 | شاحنة | 85CF | DAF XF250M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF 85CF.380 | 1998 | شاحنة | 85CF | DAF XF280M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF 85CF.430 | 1998 | شاحنة | 85CF | DAF XF315M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF CF75 | - | شاحنة | - | DAF PE183C | EURO 3 |
| DAF CF75.250 | 2006 | شاحنة | CF75 | DAF PR183S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF75.250 | 2001 | شاحنة | CF75 | DAF PF183 | EURO 3 |
| DAF CF75.310 | 2006 | شاحنة | CF75 | DAF PR228S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF75.310 | 2001 | شاحنة | CF75 | DAF PE228C | EURO 3 |
| DAF CF75.360 | 2006 | شاحنة | CF75 | DAF PR265S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF75.360 | 2001 | شاحنة | CF75 | DAF PE265C | EURO 3 |
| DAF CF85.290 | 2013 | شاحنة | CF86 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF CF85.330 | 2013 | شاحنة | CF86 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF CF85.340 | 2001 | شاحنة | CF85 | DAF XE250C | EURO 3 |
| DAF CF85.360 | 2006 | شاحنة | CF85 | PACCAR MX265 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF85.360 | 2013 | شاحنة | CF85 | PACCAR MX265S | EURO 5 |
| DAF CF85.370 | 2013 | شاحنة | CF86 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF CF85.380 | 2001 | شاحنة | CF85 | DAF XE280C | EURO 3 |
| DAF CF85.400 | 2013 | شاحنة | CF86 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF CF85.410 | 2006 | شاحنة | CF85 | PACCAR MX300S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF85.410 | 2013 | شاحنة | CF85 | PACCAR MX300S | EURO 5 |
| DAF CF85.410 | 2013 | شاحنة | CF86 | PACCAR MX13 | EURO 6 |
| DAF CF85.430 | 2001 | شاحنة | CF85 | DAF XE315C | EURO 3 |
| DAF CF85.440 | 2013 | شاحنة | CF86 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF CF85.460 | 2006 | شاحنة | CF85 | PACCAR MX340S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF85.460 | 2013 | شاحنة | CF85 | PACCAR MX340S | EURO 5 |
| DAF CF85.460 | 2013 | شاحنة | CF86 | PACCAR MX13 | EURO 6 |
| DAF CF85.480 | 2002 | شاحنة | CF85 | DAF XE355C | EURO 3 |
| DAF CF85.510 | 2013 | شاحنة | CF85 | PACCAR MX375S | EURO 5 |
| DAF CF85.510 | 2013 | شاحنة | CF86 | PACCAR MX13 | EURO 6 |
| DAF CF85.510 | 2006 | شاحنة | CF85 | PACCAR MX375S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF F95.380XF | 1997 | شاحنة | 95XF | DAF XF280M | - |
| DAF F95.380XF | 1999 | شاحنة | 95XF | DAF XE280C | - |
| DAF F95.430XF | 1997 | شاحنة | 95XF | DAF XF315M | - |
| DAF F95.430XF | 1999 | شاحنة | 95XF | DAF XE315C | - |
| DAF F95.480XF | 1999 | شاحنة | 95XF | DAF XE355C | - |
| DAF F95.480XF | 1997 | شاحنة | 95XF | DAF XF355M | - |
| DAF F95.530XF | 1999 | شاحنة | 95XF | DAF XE390C | - |
| DAF XF105.410 | 2006 | شاحنة | XF105 | PACCAR MX300S | - |
| DAF XF105.460 | 2006 | شاحنة | XF105 | PACCAR MX340S | - |
| DAF XF105.510 | 2006 | شاحنة | XF105 | PACCAR MX375S | - |
| DAF XF105.560 | 2006 | شاحنة | XF105 | PACCAR MX410S | - |
| DAF XF106.400 | 2013 | شاحنة | XF106 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF XF106.410 | 2013 | شاحنة | XF106 | PACCAR MX13 | EURO 6 |
| DAF XF106.440 | 2013 | شاحنة | XF106 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF XF106.460 | 2013 | شاحنة | XF106 | PACCAR MX13 | EURO 6 |
| DAF XF106.510 | 2013 | شاحنة | XF106 | PACCAR MX13 | EURO 6 |
| DAF XF95.380 | 2002 | شاحنة | XF95 | DAF XE280C | - |
| DAF XF95.430 | 2002 | شاحنة | XF95 | DAF XE315C | - |
| DAF XF95.480 | 2002 | شاحنة | XF95 | DAF XE355C | - |
| DAF XF95.530 | 2002 | شاحنة | XF95 | DAF XE390C | - |
| DOOSAN DH225LC-9 | - | حفار مجنزرة | - | DOOSAN DE08TIS | - |
| HITACHI ZW310 | - | لودر بعجلات | سلسلة ZW | MERCEDES-BENZ OM 460 LA | - |
| VAN HOOL CL915 | 2005 | حافلة | سلسلة CL | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL CL916 | 2008 | حافلة | سلسلة CL | DAF MX300S | - |
| VAN HOOL CL916 | 2005 | حافلة | سلسلة CL | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL T911 | 2007 | حافلة | سلسلة T | DAF PR265S | - |
| VAN HOOL T915 | 2006 | حافلة | سلسلة T | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL T915 ATLINO | 2011 | حافلة | سلسلة T | DAF PR265 | EURO 5 |
| VAN HOOL T915 ATLON | 2011 | حافلة | سلسلة T | DAF PR265 | EURO 5 |
| VAN HOOL T916 | 2007 | حافلة | سلسلة T | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL T916 | 2006 | حافلة | سلسلة T | DAF MX300S | - |
| VAN HOOL T916 ATLINO | 2011 | حافلة | سلسلة T | DAF PR265 | EURO 5 |
| VAN HOOL T916 ATLON | 2011 | حافلة | سلسلة T | DAF PR265 | EURO 5 |
| VAN HOOL TD925 | 2006 | حافلة | سلسلة TD | DAF MX375S | - |
| VAN HOOL TD925 | 2008 | حافلة | سلسلة TD | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TDX20 ALTANO | 2011 | حافلة | سلسلة TDX | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TDX21 ALTANO | 2011 | حافلة | سلسلة TDX | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TDX25 ASTROMEGA | 2011 | حافلة | سلسلة TDX | DAF MX375 | - |
| VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA | 2011 | حافلة | سلسلة TDX | DAF MX375 | - |
| VAN HOOL TL915 | 2006 | حافلة | سلسلة TL | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TL916 | 2005 | حافلة | سلسلة TL | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TL916 | 2008 | حافلة | سلسلة TL | DAF MX300S | - |
| VAN HOOL TX11 ALICRON | 2011 | حافلة | سلسلة TX | DAF PR265 | - |
| VAN HOOL TX15 ACRON | 2011 | حافلة | سلسلة TX | DAF MX300 | - |
| VAN HOOL TX15 ALICRON | 2011 | حافلة | سلسلة TX | DAF MX300 | - |
| VAN HOOL TX15 ASTRONEF | 2011 | حافلة | سلسلة TX | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TX16 ACRON | 2011 | حافلة | سلسلة TX | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TX16 ALICRON | 2011 | حافلة | سلسلة TX | DAF MX300 | - |
| VAN HOOL TX16 ASTRON | 2011 | حافلة | سلسلة TX | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TX16 ASTRONEF | 2011 | حافلة | سلسلة TX | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TX17 ACRON | 2011 | حافلة | سلسلة TX | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TX17 ALTANO | 2011 | حافلة | سلسلة TX | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TX17 ASTRON | 2011 | حافلة | سلسلة TX | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TX17 ASTRONEF | 2011 | حافلة | سلسلة TX | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TX18 ACRON | 2011 | حافلة | سلسلة TX | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TX18 ALTANO | 2011 | حافلة | سلسلة TX | DAF MX340 | - |
| VAN HOOL TX19 ALTANO | 2011 | حافلة | سلسلة TX | DAF MX340 | - |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




