?
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | CORALFLY |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | FF185 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 |
|---|---|
| الأسعار: | US$2.99/PC |
| تفاصيل التغليف: | طبيعة |
| وقت التسليم: | 15 يوما |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة / الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| ضمان: | 1 سنة | حالة: | جديد |
|---|---|---|---|
| البعد (الطول * العرض * الارتفاع): | الحجم القياسي | شهادةCORALFLYion: | ISO9001 ، TS16949 |
| درجة الترشيح: | مرشح مسبق | يكتب: | فلتر الوقود |
منتوج وصف
فلتر وقود حفار جرار كورال فلاي Ff185 فلتر كورال فلاي
السمات
| القطر الخارجي | 93 ملم (3.66 بوصة) |
| حجم السن | 1-14 UN |
| الطول | 174 ملم (6.85 بوصة) |
| قطر الحشية | 72 ملم (2.83 بوصة) |
| قطر الحشية الداخلي | 62 ملم (2.44 بوصة) |
| كفاءة 99% | 9 ميكرون |
| معيار اختبار الكفاءة | SAE J1985 |
| الانهيار والانفجار | 6.9 بار (100 رطل لكل بوصة مربعة) |
| النمط | لف |
| نوع الوسيط | سليلوز |
| التطبيق الأساسي | KOMATSU 6003118290 |
![]()
![]()
الأبعاد المعبأة
| الطول الإجمالي | 10 سم |
| العرض الإجمالي | 10 سم |
| الارتفاع الإجمالي | 17 سم |
| الوزن الإجمالي | 0.7 كجم |
| الحجم الإجمالي | 0.0018 متر مكعب |
مرجع OEM المتقاطع
| اسم الشركة المصنعة | رقم جزء الشركة المصنعة |
|---|---|
| AC DELCO | TP877 |
| AG CHEM EQUIPMENT | 702142C1 |
| AGCO | 1273010051 |
| ALCO | SP941 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | 14240001 |
| AMERICAN PARTS | 523 |
| ASAHI | KF1560 |
| ASAS | F232 |
| ATLAS COPCO | 2900535200 |
| AUSTOFT | 136947 |
| AVELING-BARFORD | ABP3001579 |
| BARBER-GREENE | 702142C1 |
| BEML | 1P2299 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6777 |
| BIG A | 850 |
| BLOUNT | 538323 |
| BOSCH-REXROTH | 1457434180 |
| CARRIER TRANSICOLD | 3000302 |
| CORALFLY/CORALFLY | 28025 |
| CORALFLY | 0777261 |
| CHAMP | FP440F |
| CHRYSLER | L309 |
| CLEAN | DN264 |
| COMPAIR | 9826250480002 |
| CONTINENTAL | PC1104 |
| COOP | PL6L7440 |
| COOPERS | AZF076 |
| CUMMINS | BM78672 |
| CYCLONE | PM6L7440 |
| DELUXE | 269 |
| DEMAG | 988694 |
| DIAMOND | FD744 |
| DONIT | 432104 |
| DRESSER | 127581 |
| DYNAPAC | 752047 |
| EIMCO | 64107171 |
| ERF (E.R.F.) | 156172 |
| EXMAN | 14240001 |
| EXXEL PTY LTD | 14240001 |
| FAMEL | FCS42 |
| FIAAM | FT4737 |
| FIAT | 71455972 |
| FIL | ZP512F |
| FLO-LINE NO. | PF185 |
| FMC | 3A11554 |
| FODEN | Y05004301 |
| FORD | 9576P557440 |
| FREIGHTLINER | DNP557440 |
| FSA | FF2004 |
| GALION | 99876 |
| GIESSE | CORALFLY526 |
| GIF | GF609 |
| GOULD | P6L7440 |
| GREYFRIARS | 804S |
| GROVE | 9414100362 |
| GT PIECES ET SERVICES | 2241065 |
| GUARDIAN | G033352 |
| GUD | Z83 |
| GUIOT | GF1104 |
| HA | HD0395 |
| HITACHI | 4192631 |
| HYMAC | 2707056 |
| HYSTER | 3027062 |
| INGERSOLL RAND | 1P2299 |
| ISUZU | 1132400440 |
| JCB | 32919402 |
| JOHN BEAN | 3A11554 |
| CORALFLY | 4S00247 |
| JOY | 5194215 |
| KENWORTH | KW185 |
| KNECHT | KC28 |
| KOBELCO | VA3436204100 |
| KOMATSU | 6001138291 |
| KRALINATOR | F144 |
| LINK BELT | 3A11554 |
| LIUGONG | D63800220 |
| LOCKHEED | APF81301A |
| LOESING | 025039 |
| LPM | 00013505994 |
| CORALFLY | 2191P557440 |
| MARINE PERFORMANCE | MPL377 |
| MASSEY FERGUSON | 1055915M3 |
| MASTE | DK77F |
| MERCEDES-BENZ | 3764770001 |
| MISFAT | 12431300 |
| MITSUBISHI | 3256220200 |
| MORBARK | 29245028 |
| NACCO MATERIALS | 3027062 |
| CORALFLY | L87418199 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1640399014 |
| NORTHERN LIGHTS | 2454808 |
| ONAN | 1492231 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 102604 |
| P & H | 1046Z545 |
| P.B.R. | BG1505 |
| PACCAR | Y05008005 |
| PERRY | PF269 |
| PETERBILT | P5 |
| PHILLIPS 66 | P53 |
| POCLAIN | F0950549 |
| PURFLUX | CS163A |
| PUROLATOR | 4611641 |
| QUAKER STATE | QS1104 |
| VI | 6005019579 |
| ROMAN | CBOS6172 |
| SANDVIK | 64107171 |
| SANY | 60176475 |
| SAVARA | 92815917 |
| SOPARIS | CVN9215 |
| STEIGER | 28025 |
| STEWART & STEVENSON | 143772 |
| TAMROCK | 64107171 |
| TECHNOCAR | RN180 |
| TEHO | OK24 |
| TEREX | 102604 |
| TEXACO | HDF11 |
| TFMC | T460691 |
| THERMO KING | P300030200 |
| TIM | 1A3479 |
| TOWMOTOR | 1P2299 |
| UFI | 2431300 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688988 |
| VERMEER | 102387001 |
| VMC | FF557440 |
| CORALFLY | 120036538 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811464 |
| WGB | S269CP |
| WHITE | 303498387 |
| 1901 | |
| XCMG | 1132400441 |
| XGMA | FC5501 |
| ZETTELMEYER | 2288369 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج





