فلتر زيت CORALFLY P550162 ذو تدفق كامل 39 ميكرون
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | CORALFLY |
| رقم الموديل: | P550162 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | $2.5pc |
| تفاصيل التغليف: | طبيعة |
| وقت التسليم: | 15 يوما |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة / الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| كفاءة: | 99.99% | ضمان: | 1 سنة |
|---|---|---|---|
| حالة: | جديد | البعد (الطول * العرض * الارتفاع): | الحجم القياسي |
| شهادةCORALFLYion: | ISO9001 | تطبيق كورال فلاييون: | فلتر الزيت |
| إبراز: | P550162,CORALFLY P550162,P550162 مرجع متقاطع |
||
منتوج وصف
عنصر فلتر كورال فلاي P550162 لمحرك الجرار الحفار فلتر زيت التشحيم فلتر كورال فلاي
السمات
| القطر الخارجي | 81 مم (3.19 بوصة) |
| حجم الخيط | M20 x 1.5 |
| الطول | 86 مم (3.39 بوصة) |
| قطر الحشية | 64 مم (2.52 بوصة) |
| قطر الحشية الداخلي | 54 مم (2.13 بوصة) |
| كفاءة 99% | 39 ميكرون |
| معيار اختبار الكفاءة | ISO 16889 |
| صمام مانع للتصريف | نعم |
| صمام تجاوز | نعم |
| إعداد صمام التجاوز المنخفض | 0.8 بار (12 رطل لكل بوصة مربعة) |
| إعداد صمام التجاوز العالي | 1 بار (15 رطل لكل بوصة مربعة) |
| نوع الوسائط | سليلوز |
| انفجار الانهيار | 6.9 بار (100 رطل لكل بوصة مربعة) |
| النوع | تدفق كامل |
| النمط | لف |
![]()
![]()
![]()
الخدمة المقدمة:
خدمة OEM ODM & OBM; تغليف كورال فلاي أوحسب تغليف احتياجات العميل
ضمان الجودة:
إذا كانت هناك أي مشاكل جودة مع منتجات كورال فلاي، فنحن على استعداد للاستبدال مجانًا.
خدمة ما بعد البيع:
إذا كانت هناك أي مشكلة ناتجة عن استخدام منتجات كورال فلاي:
1). احتفظ بالمنتجات المعيبة واتصل بـ Coral Machinery أوموزع Coral Machinery
في منطقتك في الوقت المناسب.
2). لا تقطع أو تغير أي منتجات مشتبه بها، إذا لزم الأمر، أرسلالفلتر المشتبه به
مع عينة الزيت والسائل المبرد المرفقة معًا إلىCoral Machinery أو Coral Machinery
موزعمنطقتك في الوقت المناسب.
3). مرفق مع وثيقة الإصلاح، قائمة الأجزاء، تكاليف العمالة وأي مواد أخرىيمكن أن تدعم
مطالبة بالتعويض.
مرجع OEM متقاطع
| اسم الشركة المصنعة | رقم جزء الشركة المصنعة |
|---|---|
| AC DELCO | 88905888 |
| AEC WHITLOCK | MO429 |
| AGRINET LTD | 11900535100YANMAR |
| AIRMAN-HOKUETSU | 1524132090 |
| ALCO | SP818 |
| ALLIS-CHALMERS | 2100796 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | 7700676302 |
| AMERICAN PARTS | 2199 |
| AMSOIL | EAO20 |
| APOLLO | PH2802 |
| ARCTIC CORALFLY | 3201044 |
| ASAHI | 12K |
| ATLAS | M67 |
| ATLAS COPCO | 2914920000 |
| AUTO PAR | FE229 |
| AUTO PRIDE | CF402AP |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6804 |
| BIG A | 91092 |
| BOBCORALFLY | 3974113 |
| BOLENS | 1874139 |
| BOSCH-REXROTH | 0451103316 |
| CAM2 | C321 |
| CARRIER TRANSICOLD | 2535206 |
| CORALFLY/CORALFLY | 125282A1 |
| CASITE | CF402 |
| CORALFLY | 3I1603 |
| CENEX | CO2808 |
| CHAMP | PH2856 |
| CHRYSLER | MD017440 |
| CLARK | 3974113 |
| CLARK,J.L. | 6657635 |
| CLEAN | PO3593A |
| CLUB CAR | 1027033 |
| COOPERS | Z1142 |
| CROSLAND | 2096 |
| CUB CADET | MAMD134953 |
| CUMMINS | 1855801 |
| CUSHMAN | 885299 |
| DAEDONG | E520532091 |
| DAEWOO | 8944567411 |
| DEUSCH | D331 |
| DITCH WITCH | 194692 |
| DONIT | 431098 |
| DOOSAN | 40040400076 |
| DYNAPAC | 908404 |
| EVERGARD | SL14459 |
| EXCEL | 042424 |
| EXMAN | 7700676302 |
| FACET | L292 |
| FEDERATED | LF402F |
| FIAAM | FT4907 |
| FIAT | 2100796 |
| FILT | FF438EC |
| FIRESTONE | TF4459 |
| FORD | 9576P550162 |
| FREIGHTLINER | DNP550162 |
| FURUKAWA | 8944110840 |
| GEHL | 137500 |
| GENERAC | 099600 |
| GIANT | 3203201 |
| GIESSE | CLH434 |
| GOODYEAR | L4459 |
| GREASE MONKEY | GM14460 |
| GREYFRIARS | 933S1 |
| GROUP 7 | V4459 |
| GROVE | 9414100886 |
| GUARDIAN | G051064 |
| GUD | Z218 |
| GUIOT | GH1077 |
| HARMO | S849 |
| HAULOTTE | 4000007250 |
| HA | HD0162 |
| HIMOINSA | 3031130 |
| HITACHI | 4294838 |
| HONDA | 15010MW0000 |
| HYSTER | 2077983 |
| HYUNDAI | 2630011100 |
| INGERSOLL RAND | 22226351 |
| INTERNATIONAL | 1275229C1 |
| INTRUPA | 23017 |
| ISEKI | 565004093650 |
| ISUZU | 12915035153 |
| JACOBSEN | 1524132090 |
| JLG | 1731260 |
| CORALFLY | AM101318 |
| KAWASAKI | 160970002 |
| KENDALL | K34 |
| KIA | 2630035502 |
| KNECHT | OC115 |
| KOEHRING | 8023397 |
| KOHLER | 229678 |
| KOMATSU | 11900535100 |
| KRALINATOR | L165 |
| KRAMER | 1000098281 |
| KUBOTA | 1524132040 |
| KUKJE | HRA11020F4A3 |
| LAZORLITE | L111333 |
| LEE ENGINEERING | LF2805 |
| LEKANG | 33661 |
| LIUGONG | 53C0319 |
| LOCKHEED | AP1016 |
| LOESING | 024113 |
| LUCAS | F6570 |
| MAZDA | 032414300 |
| MCCORMICK | 3678034M2 |
| MINIT LUBE | PH4459 |
| MITSUBISHI | 32414300 |
| MORBARK | 29211106 |
| MOTAQUIP | 194807 |
| MUSTANG | 42533600 |
| MV AGUSTA | 8000A9294 |
| NEUSON | 1211072 |
| CORALFLY | 84160467 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 15208HC300 |
| OLSSONS I ELLOS AB | CH672 |
| ONAN | 1220827 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1458326 |
| P.B.R. | BC1162 |
| PHILLIPS 66 | PO4459 |
| PMC | 649 |
| POCLAIN | 127S229C1 |
| POWER BOSS | 3324129 |
| POWER-FLO | SL14459 |
| PREMIER PRODUCTS | 249999038 |
| PRO-TEC | 152 |
| PROMOTIVE | PH4459 |
| PRONTO | PO4459 |
| PUROLATOR | FCO292 |
| QUAKER STATE | QS3593 |
| RANSOMES | 1524132090 |
| SAMSUNG | 119530030 |
| SAVARA | 92822917 |
| SDMO | 330560601 |
| SEARS | TP25 |
| SERVICE CHAMP | OF4460 |
| SHELL | S51 |
| SKYJACK | 7000032050 |
| SOFIMA | S6901R |
| SOPARIS | OC195 |
| STEYR | S19100650011 |
| SUBARU | 15208AA020 |
| SUNOCO | O33 |
| SYSTEMS MATERIAL HANDLING | KO3EB6611711 |
| TAKEUCHI | 12915035150 |
| TECHNOCAR | R96 |
| TENNANT | 55849 |
| TEXACO | TFC520 |
| TFMC | T61198 |
| THERMO KING | 117987 |
| THOMAS | 018717 |
| TORO | 1045167 |
| TRANE | 2535206 |
| TRIUMPH | T1210444 |
| UFI | 2313300 |
| UNION 76 | PF1127 |
| UNIPART | GFE228 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688324 |
| UNOCAL | C340 |
| VERMEER | 122590001 |
| VIC | C304 |
| VMC | LF550162 |
| CORALFLY | 11713229 |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT | 11713229 |
| WAKO | LO322K |
| WARNER & SWASEY | PH2805 |
| WESTERBEKE | 30220 |
| WHITE | 330117390 |
| WIPAC | CA112 |
| XSV | OP4459 |
| YALE | 150017600 |
| YAMAHA | 5GH1344020 |
| YANMAR | 12445035100 |
الأسئلة الشائعة
س1. ما هي منتجاتك الرئيسية؟
ج: نحن موردون محترفون لـ فلتر الهواء؛ فلتر الزيت، فلتر الوقود، فلتر الماء، فلتر صناعي.
س2. هل أنت مصنع؟
ج: نعم، نحن مصنع، لدينا فريق خدمة محترف، يشمل المبيعات، الموظفين الفنيين، مراقبة الجودة، موظفي ما بعد البيع إلخ.
س3. ما هو حجم شركتك؟
ج: ورشة عمل بمساحة 14000 متر مربع، أكثر من 150 موظفًا، إنتاج سنوي 10 ملايين قطعة، 20 جهاز اختبار، هناك 3 خطوط إنتاج حاليًا، لدينا أيضًا مختبرنا الخاص.
س4. ما هي مزاياك؟
ج: تطوير سريع للمنتجات الجديدة، مجموعة كاملة من المنتجات، خدمة احترافية (تسعير سريع والرد فورًا، فحص جودة صارم، قوي في حل مشاكل ما بعد البيع).
س5. ما هي أسواق التصدير الرئيسية لديك؟
ج: روسيا، جنوب شرق آسيا، الشرق الأوسط، أمريكا الجنوبية، أوروبا، أمريكا الشمالية، إلخ.
س6. ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
ج: T/T 30% كوديعة، و 70% قبل التسليم. سنعرض لك صور المنتجات والحزم قبل دفع الرصيد.
س7. ما هي سياسة العينة الخاصة بك؟
ج: يمكننا توفير العينة إذا كان لدينا مخزون، ويجب على العملاء الجدد دفع تكلفة العينة وتكلفة البريد السريع أولاً، وسنقوم برد تكلفة العينة في طلبك التالي.
س8: كيف تضمن جودة منتجك؟ كيف تتعامل مع عملائك الذين واجهوا مشاكل في المنتج؟
ج: نبدأ الاختبار من قدرة ترشيح المواد الخام، وفحص كامل أثناء الإنتاج، وفحص قبل التسليم.
إذا كانت هناك أي مشاكل جودة، فسنقوم برد أو استبدال البضائع بعد تأكيدنا أو تأكيد فحص الطرف الثالث.
ج: في ظل ظروف العمل العادية، عادة ما تكون 8000 إلى 10000 كيلومتر.
ج: بشكل عام، نقوم بتعبئة بضائعنا في صناديق بيضاء محايدة وكرتون بني. إذا كان لديك براءة اختراع مسجلة قانونيًا،





