كفاءة 99% فلتر زيت 40 ميكرون 51791 فلتر Wix 11*26 سم
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | CORALFLY |
| رقم الموديل: | 51791 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | طبيعة |
| وقت التسليم: | 15 يوما |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة / الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مادة: | ورق | يكتب: | مصفاة النفط |
|---|---|---|---|
| مقاس: | 11*26 | يناسب: | محرك الديزل |
| ضمان: | 1 سنة | شهادةCORALFLYion: | ISO9001 ، TS16949 |
| إبراز: | 51791,Wix 51791,فلتر زيت Wix 51791 |
||
منتوج وصف
فلتر التشحيم، يدور بتدفق كاملفلتر زيت محرك الديزل للشاحنة الدوارة من Wix 51791، فلتر Wix
صفات
| القطر الخارجي | 108 ملم (4.25 بوصة) |
| حجم الخيط | 1 1/8-16 الأمم المتحدة |
| طول | 260 ملم (10.24 بوصة) |
| طوقا التطوير التنظيمي | 104 ملم (4.09 بوصة) |
| معرف الحشية | 93 ملم (3.66 بوصة) |
| الكفاءة 50% | 22 ميكرون |
| الكفاءة 99% | 40 ميكرون |
| اختبار الكفاءة الأمراض المنقولة جنسيا | ايزو 16889 |
| تجاوز صمام | نعم |
| ضبط صمام الالتفافية HR | 2.5 بار (36 رطل لكل بوصة مربعة) |
| نوع الوسائط | السليلوز |
| انهيار الانفجار | 10 بار (145 رطل لكل بوصة مربعة) |
| يكتب | التدفق الكامل |
| أسلوب | تدور على |
| التطبيق الأساسي CORALFLYion | سكانيا 1117285 |
![]()
![]()
الأبعاد المعبأة
| الطول الإجمالي | 4.6 بوصة |
| العرض الإجمالي | 4.6 بوصة |
| الارتفاع الإجمالي | 10.7 بوصة |
| الوزن الإجمالي | 3 رطل |
| الحجم الإجمالي | 0.131 قدم3 |
معلومات أخرى
| بلد المنشأ | أندونيسيا |
| رمز NMFC | 069100-09 |
| كود اتش تي اس | 8421230000 |
| اسم الشركة المصنعة | الشركة المصنعة الجزء # |
|---|---|
| بوش ريكسروث | 0451103343 |
| ديوتز | 12276605 |
| DEUTZ-FAHR | 12276605 |
| سفينة الشحن | DNP550369 |
| قطع GT والخدمات | 2240076 |
| صعب | 1117285 |
| سكانيا | 1117285 |
| VMC | LF550490 |
| ذبابة المرجان | 21401064 |
| معدات | سنة | نوع المعدات | خيارات المعدات | محرك | خيار المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| سانتال 5010 | - | حصاد | - | سكانيا DSC12 | - |
| سكانيا - إيريزار 11، 12 و18 | - | حافلة | OMNICITY/LINE/LINK (إيزار) | سكانيا DC9 17-270 | - |
| سكانيا - إيريزار 11، 12 و18 | - | حافلة | OMNICITY/LINE/LINK (إيزار) | سكانيا DC9 E02-270 | - |
| سكانيا - إيريزار 11، 12 و18 | - | حافلة | OMNICITY/LINE/LINK (إيزار) | سكانيا DC9 16-230 | - |
| سكانيا - إيريزار 11، 12 و18 | - | حافلة | OMNICITY/LINE/LINK (إيزار) | سكانيا DC9 01/02/03 | - |
| سكانيا - إيريزار 11، 12 و18 | - | حافلة | OMNICITY/LINE/LINK (إيزار) | سكانيا DC9 18-310 | - |
| سكانيا - إريزار 12.35 | - | حافلة | قرن | سكانيا DSC12.05 | - |
| سكانيا - إريزار 12.35 | - | حافلة | قرن | سكانيا DC12 | اليورو 3 |
| سكانيا - إريزار 12.35 | - | حافلة | قرن | سكانيا DC11 04 | اليورو 3 |
| سكانيا - إريزار 12.37 | - | حافلة | قرن | سكانيا DC12 | اليورو 3 |
| سكانيا - إريزار 12.37 | - | حافلة | قرن | سكانيا DC11 04 | اليورو 3 |
| سكانيا - إريزار 12.85 | - | حافلة | قرن | سكانيا DC11 | - |
| سكانيا - إريزار 13.37 | - | حافلة | قرن | سكانيا DC12 | اليورو 3 |
| سكانيا - إيريزار إتش، إل، إم | - | حافلة | إيريزار I4 / I4H / I4 LE / I6 | سكانيا DC12 | اليورو 4 |
| سكانيا - إيريزار إتش، إل، إم | - | حافلة | إيريزار I4 / I4H / I4 LE / I6 | سكانيا DC9 18-310 | - |
| سكانيا - إيريزار إتش، إل، إم | - | حافلة | إيريزار I4 / I4H / I4 LE / I6 | سكانيا DC9 17-270 | - |
| سكانيا - إيريزار إتش، إل، إم | - | حافلة | إيريزار I4 / I4H / I4 LE / I6 | سكانيا DC12 13-380 | - |
| سكانيا - إيريزار K114 | - | حافلة | - | سكانيا DSC11 | - |
| سكانيا - إيريزار K114 | - | حافلة | - | سكانيا DC11 | اليورو 3 |
| سكانيا - إيريزار K124 | - | حافلة | - | سكانيا DC12 | اليورو 3 |
| سكانيا - إيريزار K124 | - | حافلة | - | سكانيا DSC12 | - |
| سكانيا - إيريزار K124 | - | حافلة | - | سكانيا DC12 13-380 | اليورو 4 |
| سكانيا - إيريزار K124 | - | حافلة | - | سكانيا DC12 | اليورو 4 |
| سكانيا - إيريزار K94 | - | حافلة | - | سكانيا DC9 | اليورو 4 |
| سكانيا - إيريزار K94 | - | حافلة | - | سكانيا DC9 | اليورو 4 |
| سكانيا - إيريزار K94 | - | حافلة | - | سكانيا DSC9 | - |
| سكانيا - إيريزار K94 | - | حافلة | - | سكانيا DC9 | اليورو 4 |
| سكانيا - إيريزار L93 | - | حافلة | سلسلة L94 | سكانيا DSI9E01 | - |
| سكانيا - إيريزار L94 | - | حافلة | سلسلة L94 | سكانيا DSC9 | اليورو 2 |
| سكانيا - إيريزار L94 | - | حافلة | سلسلة L94 | سكانيا DC9 | اليورو 3 |
| سكانيا - إيريزار N94 | - | حافلة | سلسلة N94 | سكانيا DC9 | اليورو 3 |
| سكانيا - إيريزار N94 | - | حافلة | سلسلة N94 | سكانيا DSC9 | اليورو 2 |
| سكانيا - إيريزار N94 | - | حافلة | سلسلة N94 | سكانيا DC9 | اليورو 4 |
| سكانيا - إيريزار N94 | - | حافلة | سلسلة N94 | سكانيا DC9 | اليورو 4 |
| سكانيا - إيريزار N94 | - | حافلة | سلسلة N94 | سكانيا DC9 | اليورو 4 |
| سكانيا - إيريزار أومنيكسبرس | - | حافلة | - | سكانيا DC9 18-310 | - |
| سكانيا - إيريزار أومنيكسبرس | - | حافلة | - | سكانيا DC12 13-420 | - |
| سكانيا - إيريزار أومنيكسبرس | - | حافلة | - | سكانيا DC12 13-380 | - |
| سكانيا - إيريزار بي بي | - | حافلة | - | سكانيا DC12 | - |
| سكانيا - إيريزار PB 12.3 12.9, 13.8, 15.3 | - | حافلة | سلسلة بي بي | سكانيا DT12 17-480 | - |
| سكانيا - إيريزار PB 12.3 12.9, 13.8, 15.3 | - | حافلة | سلسلة بي بي | سكانيا DT12 03 470 | - |
| سكانيا - إيريزار PB 12.3 12.9, 13.8, 15.3 | - | حافلة | سلسلة بي بي | سكانيا DT12 12-420 | - |
| سكانيا جي 230 | 2007 | شاحنة | سلسلة جي | سكانيا DC9 16-230 | اليورو 4 |
| سكانيا جي 270 | 2007 | شاحنة | سلسلة جي | سكانيا DC9 17-270 | اليورو 4 |
| سكانيا جي 310 | 2007 | شاحنة | سلسلة جي | سكانيا DC9 18-310 | اليورو 4 |
| سكانيا جي 340 | 2007 | شاحنة | سلسلة جي | سكانيا DC12 | اليورو 4 |
| سكانيا جي 380 | 2007 | شاحنة | سلسلة جي | سكانيا DC12 13-380 | اليورو 4 |
| سكانيا جي 380 | - | شاحنة | - | سكانيا DC12 380 | - |
| سكانيا جي 380 | 2007 | شاحنة | سلسلة جي | سكانيا DC12 18-380 | اليورو 5 |
| سكانيا جي 420 | - | شاحنة | - | سكانيا DC12 420 | - |
| سكانيا جي 420 | 2007 | شاحنة | سلسلة جي | سكانيا DT12 12-420 | اليورو 4 |
| سكانيا جي 420 | 2007 | شاحنة | سلسلة جي | سكانيا DC12 15-420 | اليورو 5 |
| سكانيا جي 470 | 2007 | شاحنة | سلسلة جي | سكانيا DT12 06-470 | اليورو 3 |
| سكانيا جي 480 | 2007 | شاحنة | سلسلة جي | سكانيا DT12 17-480 | اليورو 4 |
| سكانيا P114 | 1999 | شاحنة | 114 سلسلة | سكانيا DC11 | اليورو 3 |
| سكانيا P124 | 2001 | شاحنة | 124 سلسلة | سكانيا DT12 02-08 | اليورو 3 |
| سكانيا P124 | 1999 | شاحنة | 124 سلسلة | سكانيا DC12 | اليورو 3 |
| سكانيا P124 | 2002 | شاحنة | 124 سلسلة | سكانيا DC12 03 | اليورو 3-1 |
| سكانيا P124 | 1996 | شاحنة | 124 سلسلة | سكانيا DSC12 | اليورو 2 |
| سكانيا P230 | 2004 | شاحنة | سلسلة P | سكانيا DC9 | اليورو 3 |
| سكانيا P230 | 2005 | شاحنة | سلسلة P | سكانيا DC9 | اليورو 4 |
| سكانيا P270 | 2004 | شاحنة | سلسلة P | سكانيا DC9 12-270 | اليورو 3 |
| سكانيا P270 | 2005 | شاحنة | سلسلة P | سكانيا DC9 17-270 | اليورو 4 |
| سكانيا P280 | - | شاحنة | - | سكانيا DC9 ب-280 | - |
| سكانيا P310 | 2005 | شاحنة | سلسلة P | سكانيا DC9 | يورو 4، يورو 5 |
| سكانيا P310 | 2004 | شاحنة | سلسلة P | سكانيا DC9 | اليورو 3 |
| سكانيا P340 | 2004 | شاحنة | سلسلة P | سكانيا DC11 08-340 | اليورو 3 |
| سكانيا P340 | 2006 | شاحنة | سلسلة P | سكانيا DC12 | اليورو 4 |
| سكانيا P340 | - | شاحنة | - | سكانيا DC11-340 | - |
| سكانيا P380 | 2004 | شاحنة | سلسلة P | سكانيا DC11 09-380 | اليورو 3 |
| سكانيا P380 | 2005 | شاحنة | سلسلة P | سكانيا DC12 13-380 | اليورو 4 |
| سكانيا P380 | 2007 | شاحنة | سلسلة P | سكانيا DC12 18-380 | اليورو 5 |
| سكانيا P420 | 2004 | شاحنة | سلسلة P | سكانيا DT12 12-420 | اليورو 4 |
| سكانيا P420 | 2004 | شاحنة | سلسلة P | سكانيا DC12 14-420 | اليورو 3 |
| سكانيا P420 | 2006 | شاحنة | سلسلة P | سكانيا DC12 15-420 | اليورو 5 |
| سكانيا P470 | 2004 | شاحنة | سلسلة P | سكانيا DT12 06-470 | اليورو 3 |
| سكانيا P480 | 2006 | شاحنة | سلسلة P | سكانيا DT12 17-480 | اليورو 4 |
| سكانيا P94 | 1999 | شاحنة | 94 سلسلة | سكانيا DC9 | اليورو 3 |
| سكانيا P94 | 1995 | شاحنة | 94 سلسلة | سكانيا DSC9 | اليورو 2 |
| سكانيا R114 | 1999 | شاحنة | 114 سلسلة | سكانيا DC11 | اليورو 3 |
| سكانيا R124 | 1999 | شاحنة | 124 سلسلة | سكانيا DC12 | اليورو 3 |
| سكانيا R124 | 2001 | شاحنة | 124 سلسلة | سكانيا DT12 02-08 | اليورو 3 |
| سكانيا R124 | 1995 | شاحنة | 124 سلسلة | سكانيا DSC12 | اليورو 2 |
| سكانيا R144 | 1995 | شاحنة | 144 سلسلة | سكانيا DSC14 | اليورو 2 |
| سكانيا R230 | 2004 | شاحنة | سلسلة آر | سكانيا DC9 | اليورو 4 |
| سكانيا R230 | 2004 | شاحنة | سلسلة آر | سكانيا DC9 | اليورو 3 |
| سكانيا R270 | 2005 | شاحنة | سلسلة آر | سكانيا DC9 | اليورو 3 |
| سكانيا R270 | 2004 | شاحنة | سلسلة آر | سكانيا DC9 | اليورو 4 |
| سكانيا R310 | 2005 | شاحنة | سلسلة آر | سكانيا DC9 | اليورو 4 |
| سكانيا R310 | 2004 | شاحنة | سلسلة آر | سكانيا DC9 | اليورو 3 |
| سكانيا R340 | 2005 | شاحنة | سلسلة آر | سكانيا DC12 | اليورو 4 |
| سكانيا R340 | 2004 | شاحنة | سلسلة آر | سكانيا DC11 08-340 | اليورو 3 |
| سكانيا R380 | 2006 | شاحنة | سلسلة آر | سكانيا DC12 18-380 | اليورو 5 |
| سكانيا R380 | 2004 | شاحنة | سلسلة آر | سكانيا DC11 09-380 | اليورو 3 |
| سكانيا R380 | 2005 | شاحنة | سلسلة آر | سكانيا DC12 13-380 | اليورو 4 |
| سكانيا R420 | 2004 | شاحنة | سلسلة آر | سكانيا DT12 12-420 | اليورو 4 |
| سكانيا R420 | 2006 | شاحنة | سلسلة آر | سكانيا DC12 15-420 | اليورو 5 |
| سكانيا R420 | 2004 | شاحنة | سلسلة آر | سكانيا DC12 14-420 | اليورو 3 |
| سكانيا R470 | 2005 | شاحنة | سلسلة آر | سكانيا DT12 03-470 | اليورو 4 |
| سكانيا R470 | 2004 | شاحنة | سلسلة آر | سكانيا DT12 06-470 | اليورو 3 |
| سكانيا R480 | 2006 | شاحنة | سلسلة آر | سكانيا DT12 17-480 | اليورو 4 |
| سكانيا R94 | 1995 | شاحنة | 94 سلسلة | سكانيا DSC9 | اليورو 2 |
| سكانيا R94 | 1999 | شاحنة | 94 سلسلة | سكانيا DC9 | اليورو 3 |
| سكانيا T114 | 1998 | شاحنة | 114 سلسلة | سكانيا DC11 | اليورو 3 |
| سكانيا T124 | 2001 | شاحنة | 124 سلسلة | سكانيا DT12 02-08 | اليورو 3 |
| سكانيا T124 | 2002 | شاحنة | 124 سلسلة | سكانيا DC12 03 | اليورو 3-1 |
| سكانيا T124 | 1995 | شاحنة | 124 سلسلة | سكانيا DSC12 | اليورو 2 |
| سكانيا T124 | 1999 | شاحنة | 124 سلسلة | سكانيا DC12 | اليورو 3 |
| سكانيا T144 | 1995 | شاحنة | 144 سلسلة | سكانيا DSC14 | اليورو 2 |
| سكانيا T340 | 2004 | شاحنة | سلسلة تي | سكانيا DC11 08-340 | اليورو 3 |
| سكانيا T380 | 2004 | شاحنة | سلسلة تي | سكانيا DC11 09-380 | اليورو 3 |
| سكانيا T420 | 2004 | شاحنة | سلسلة تي | سكانيا DC12 14-420 | اليورو 3 |
| سكانيا T420 | 2004 | شاحنة | سلسلة تي | سكانيا DT12 12-420 | اليورو 4 |
| سكانيا T470 | 2004 | شاحنة | سلسلة تي | سكانيا DT12 06-470 | اليورو 3 |
| سكانيا T94 | 1996 | شاحنة | 94 سلسلة | سكانيا DSC9 | اليورو 2 |
| سكانيا T94 | 1999 | شاحنة | 94 سلسلة | سكانيا DC9 | اليورو 3 |
تقديم الخدمة:
خدمة OEM ODM و OBM; التعبئة والتغليف Coralfly أووفقا لاحتياجات العميل التعبئة والتغليف
ضمان الجودة:
إذا كانت هناك أي مشاكل في الجودة مع منتجات CORALFLY، فنحن على استعداد لاستبدالها مجانًا.
خدمة ما بعد البيع:
هناك أي مشكلة ناتجة عن استخدام منتجات CORALFLY:
1). احتفظ بالمنتجات المعيبة واتصل بشركة Coral Machinery أوموزع ماكينات المرجان
دينك في الوقت المناسب.
2). لا تقم بقص أو تغيير أي منتجات مشتبه بها، إذا لزم الأمر، أرسلالمرشح المشتبه به
والزيت المرفق وعينة المبرد معًاآلات المرجان أو آلات المرجان
موزع لدينك في الوقت المناسب.
3). مرفقة بوثيقة الإصلاح وقائمة الأجزاء وتكاليف العمالة وأي مواد أخرىوالتي يمكن أن تدعم
مطالبة للتعويض.
التعليمات
ج: كل منتج و/أو لون له حد أدنى لكمية الطلب، والذي سيتم ذكره في ورقة الأسعار الخاصة بنا.
1.ماذا'الحد الأدنى لكمية الطلب؟
البنود المتنوعة ستكون قابلة للتفاوض عند الطلب.
2. ماذا'نوع العبوة الخاصة بك؟
التعبئة والتغليف Coralfly أو العملاء'متطلبات.
3.هل يمكنني الحصول على بعض العينات؟كيف يمكنني دفع دفع العينة؟
ج: يشرفنا أن نقدم لك عينات.نحن نقبل دفع العينة
عن طريق ويسترن يونيون أو بنك الصين.
4.ما هي مدة مهلة التسليم الخاصة بك؟
ج: إذا كان هناك مخزون، المهلة حوالي أسبوع واحد بعد أن نحصل على الدفع،
إذا لزم الأمر أن يتم إنتاجها،7-20 يومًا بعد أن نحصل على الدفع المسبق.
5. هل يمكنك ذلك؟احسبه تكلفة الشحن بالنسبة لي؟
ج: نعم، يشرفنا أن نفعل ذلك من أجلك! قبل الشحن،
يرجى إعلامنا بالميناء البحري أو المطار القريب من مكانك.




