16 ميكرون ويكس فلتر 57521 فلتر الزيت 13 * 12 سم
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | CORALFLY |
| رقم الموديل: | 57521 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | طبيعة |
| وقت التسليم: | 15 يوما |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة / الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مادة: | ورق | يكتب: | مصفاة النفط |
|---|---|---|---|
| مقاس: | 13*12 | يناسب: | محرك الديزل |
| ضمان: | 1 سنة | شهادةCORALFLYion: | ISO9001 ، TS16949 |
| إبراز: | 57521,ويكس 57521,57521 فلتر الزيت |
||
منتوج وصف
فلتر زيت، ترشيح مدمجفلتر زيت محرك ديزل Wix 57521 للشاحنات Wix Filter
السمات
| القطر الخارجي | 124 ملم (4.88 بوصة) |
| حجم السن | 1 1/2-12 UN |
| الطول | 120 ملم (4.72 بوصة) |
| قطر الحشية الخارجي | 116.5 ملم (4.59 بوصة) |
| قطر الحشية الداخلي | 98 ملم (3.86 بوصة) |
| كفاءة 50% | 16 ميكرون |
| معيار اختبار الكفاءة | JIS D 1611 |
| صمام تجاوز | نعم |
| إعداد صمام التجاوز المنخفض | 1.17 بار (17 رطل لكل بوصة مربعة) |
| إعداد صمام التجاوز العالي | 1.32 بار (19 رطل لكل بوصة مربعة) |
| نوع الوسيط | سليلوز |
| انهيار الانفجار | 6.9 بار (100 رطل لكل بوصة مربعة) |
| النوع | مدمج |
| النمط | دوار |
| التطبيق الأساسي | ISUZU 8970967770 |
![]()
![]()
أبعاد التعبئة
| الطول الإجمالي | 5.2 بوصة |
| العرض الإجمالي | 5.1 بوصة |
| الارتفاع الإجمالي | 5.1 بوصة |
| الوزن الإجمالي | 2.74 رطل |
| الحجم الإجمالي | 0.0783 قدم مكعب |
معلومات أخرى
| بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
| رمز NMFC | 069100-11 |
| اسم الشركة المصنعة | رقم جزء الشركة المصنعة |
|---|---|
| ALCOA MARINE | IO3319 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | IO3319 |
| BIG A | 91521 |
| EXMAN | IO3322 |
| EXXEL PTY LTD | 14640041 |
| FSA | C1562 |
| ISUZU | 2906548000 |
| KRALINATOR | L7521 |
| PUROLATOR | L35495 |
| UNION CITY BODY | C711 |
| VIC | C518 |
| VMC | LF502046 |
| المعدات | السنة | نوع المعدات | خيارات المعدات | المحرك | خيار المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET NPR | - | شاحنة | - | ISUZU 4HK1T | - |
| CHEVROLET NPR | - | شاحنة | - | ISUZU 4HE1T | - |
| CHEVROLET NPR | - | شاحنة | - | ISUZU 4HG1 | - |
| CHEVROLET NPR | - | شاحنة | - | ISUZU 4HG1T | - |
| CHEVROLET NPR 816 | - | شاحنة | - | ISUZU 4HK1T | - |
| ISUZU 4HE1T | - | محرك | - | - 4HE1T | - |
| ISUZU 4HF1T | - | محرك | - | - 4HF1T | - |
| ISUZU 4HG1 | - | محرك | - | - 4HG1 | - |
| ISUZU 4HJ1 | - | محرك | - | - 4HJ1 | - |
| ISUZU ELF NPR | - | شاحنة | - | ISUZU 4HK1TC | - |
| ISUZU ELF NPR | - | شاحنة | - | ISUZU 4HG1T | - |
| ISUZU ELF NPR KK-NPR71 | 1999 | شاحنة | - | ISUZU 4HG1 | - |
| ISUZU ELF NQR | - | شاحنة | - | ISUZU 4HG1T | - |
| ISUZU ELF NQR | - | شاحنة | - | ISUZU 4HK1TC | - |
| ISUZU ELF400 | - | شاحنة | - | ISUZU 4HK1T | - |
| ISUZU ELF450 | - | شاحنة | - | ISUZU 4HK1T | - |
| ISUZU ELF500 | - | شاحنة | - | ISUZU 4HK1T | - |
| ISUZU ELF600 | - | شاحنة | - | ISUZU 4HK1T | - |
| ISUZU FRR FORWARD | - | شاحنة | - | ISUZU 4HK1TCC | - |
| ISUZU FRR FORWARD | - | شاحنة | - | ISUZU 4HK1TCS | - |
| ISUZU FRR FORWARD | - | شاحنة | - | ISUZU 4HK1X | - |
| ISUZU FSR FORWARD | - | شاحنة | - | ISUZU 4HK1TCS | - |
| ISUZU KCNKR66 | - | شاحنة | - | ISUZU 4HF1 | - |
| ISUZU KCNPR71 | - | شاحنة | - | - KCNPR71 | - |
| ISUZU KCNPR72 | - | شاحنة | - | ISUZU 4HJ1 | - |
| ISUZU NKR ELF | - | شاحنة | - | ISUZU 4HG1 | - |
| ISUZU NKR ELF | - | شاحنة | - | ISUZU 4HF1 | - |
| ISUZU NKR ELF 71 | - | شاحنة | - | ISUZU 4HG1T | - |
| ISUZU NPR | - | شاحنة | - | ISUZU 4HK1T | - |
| ISUZU NPR | - | شاحنة | - | ISUZU 4HG1T | - |
| ISUZU NPR ELF | - | شاحنة | - | ISUZU 4HJ1 | - |
| ISUZU NPR ELF | - | شاحنة | - | ISUZU 4HF1 | - |
| ISUZU NPR ELF | - | شاحنة | - | ISUZU 4HE1T | - |
| ISUZU NPR45 155 | 2016 وما بعده | شاحنة | - | ISUZU 4HK1TCN 5.2 لتر | - |
| ISUZU NPR55 155 | 2016 وما بعده | شاحنة | - | ISUZU 4HK1TCN 5.2 لتر | - |
| ISUZU NPS75 155 | 2016 وما بعده | شاحنة | - | ISUZU 4HK1TCN 5.2 لتر | - |
| ISUZU NPS75 155 | 2016 وما بعده | شاحنة | كابينة مزدوجة | ISUZU 4HK1TCN 5.2 لتر | - |
| ISUZU NQR | - | شاحنة | - | ISUZU 4HK1T | - |
| ISUZU NRR | - | شاحنة | - | ISUZU 4HK1T | - |
| ISUZU UNPR66 | - | شاحنة | - | ISUZU 4HF1 | - |
| ISUZU UNPR70 | - | شاحنة | - | ISUZU 4HF1T | - |
| ISUZU UNPR70 | - | شاحنة | - | ISUZU 4HF1 | - |
| ISUZU UNPS66 | - | شاحنة | - | - UNPS66 | - |
خدمة مقدمة:
خدمة OEM ODM & OBM; تغليف كورالفلاي أووفقًا لتغليف احتياجات العميل
ضمان الجودة:
إذا كانت هناك أي مشاكل في جودة منتجات CORALFLY، فنحن على استعداد للاستبدال مجانًا.
خدمة ما بعد البيع:
أي مشكلة ناتجة عن استخدام منتجات CORALFLY:
1). احتفظ بالمنتجات المعيبة واتصل بـ Coral Machinery أوموزع Coral Machinery
في منطقتك في الوقت المناسب.
2). لا تقطع أو تغير أي منتجات مشتبه بها، إذا لزم الأمر، أرسلالفلتر المشتبه به
وعينة الزيت والسائل المبرد المرفقة معًا إلىCoral Machinery أو Coral Machinery
موزعمنطقتك في الوقت المناسب.
3). مرفق مع مستند الإصلاح، قائمة الأجزاء، تكاليف العمالة وأي مواد أخرىيمكن أن تدعم
مطالبة بالتعويض.
الأسئلة الشائعة
ج: لكل عنصر و/أو لون حد أدنى للطلب، والذي سيتم ذكره في ورقة عرض الأسعار الخاصة بنا.
1. ما هونحن نقبل دفع العينةالعناصر المتنوعة قابلة للتفاوض عند الطلب.
2. ما هو نوع التعبئة الخاصة بك؟
تغليف كورالفلاي أو متطلبات العميل.نحن نقبل دفع العينة كيف يمكنني دفع ثمن العينة؟
ج: يشرفنا أن نقدم لك عينات. نحن نقبل دفع العينةعبر ويسترن يونيون أو بنك الصين.
4. ما هي مدة مهلة التسليم الخاصة بك؟ج: إذا كان هناك مخزون، فإن مهلة التسليم حوالي أسبوع واحد بعد استلام الدفعة، إذا كان الإنتاج مطلوبًا،
7-20 يومًا بعد استلام الدفعة المسبقة.
5. هل يمكنك
حسابتكلفة الشحن بالنسبة لي؟
ج: نعم، يشرفنا أن نفعل ذلك من أجلك! قبل الشحن،
يرجى إعلامنا بمنفذ أو مطار قريب من مكانك.




