3.66 بوصة فلتر الزيت P550939 للجرار
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | CORALFLY |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | ص550939 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | $3.5pc |
| تفاصيل التغليف: | طبيعة |
| وقت التسليم: | 15 يوما |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة / الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| كفاءة: | 99.99% | ضمان: | 1 سنة |
|---|---|---|---|
| حالة: | جديد | البعد (الطول * العرض * الارتفاع): | الحجم القياسي |
| شهادةCORALFLYion: | ISO9001 | تطبيق كورال فلاييون: | فلتر الزيت |
| إبراز: | ص550939,كورال فلاي P550939,فلتر زيت CORALFLY مقاس 3.66 بوصة |
||
منتوج وصف
عنصر فلتر زيت المحرك لجرار P550939 لفلتر CORALFLY
السمات
| القطر الخارجي | 93 مم (3.66 بوصة) |
| حجم السن اللولبي | 3/4-16 UN |
| الطول | 86 مم (3.39 بوصة) |
| قطر الحشية الخارجي | 72 مم (2.83 بوصة) |
| قطر الحشية الداخلي | 62 مم (2.44 بوصة) |
| كفاءة 99% | 40 ميكرون |
| معيار اختبار الكفاءة | ISO 16889 |
| صمام منع التدفق العكسي | نعم |
| صمام تجاوز | نعم |
| إعداد صمام التجاوز المنخفض | 0.8 بار (12 رطل/بوصة مربعة) |
| إعداد صمام التجاوز العالي | 1 بار (15 رطل/بوصة مربعة) |
| نوع الوسيط | سليلوز |
| النوع | تدفق كامل |
| النمط | دوار |
![]()
![]()
![]()
![]()
الخدمة المقدمة:
خدمة OEM ODM & OBM; تغليف Coralfly أو تغليف حسب حاجة العميل
ضمان الجودة:
إذا كانت هناك أي مشاكل جودة في منتجات CORALFLY، فنحن على استعداد للاستبدال مجانًا.
خدمة ما بعد البيع:
إذا كانت هناك أي مشكلة ناتجة عن استخدام منتجات CORALFLY:
1). احتفظ بالمنتجات المعيبة واتصل بـ Coral Machinery أو موزع Coral Machinery
في منطقتك في الوقت المناسب.
2). لا تقطع أو تغير أي منتجات مشتبه بها، إذا لزم الأمر، أرسل الفلتر المشتبه به
مع عينة الزيت والمبرد المرفقة معًا إلى Coral Machinery أو موزع Coral Machinery
فيمنطقتك في الوقت المناسب.
3). مرفق مع وثيقة الإصلاح، قائمة الأجزاء، تكاليف العمالة وأي مواد أخرىيمكن أن تدعم
مطالبة بالتعويض.
مرجع OEM متقاطع
| اسم الشركة المصنعة | رقم جزء الشركة المصنعة |
|---|---|
| AC DELCO | PF13 |
| ACE SCRAP METAL | PH228 |
| AG CHEM EQUIPMENT | 28930 |
| AGCO | 72161316 |
| ALCO | SP820 |
| ALFA ROMEO | 116090603000 |
| ALLIS-CHALMERS | 4126435 |
| ALLOY | ABH16 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | 77011365661 |
| AMERICAN PARTS | 649 |
| AMSOIL | ASF42 |
| APOLLO | PH228 |
| ARIENS | 31486 |
| ATLAS | F16 |
| ATLAS COPCO | 10300882 |
| AUTO PAR | FE156 |
| AUTO PRIDE | CF490AP |
| AUTOWIZE | A4 |
| BIG A | 649 |
| BLAW KNOX | W92021 |
| BOBCORALFLY | 3974896 |
| BOGE | 558000309 |
| BOLENS | 1719859 |
| BOMAG | 5727381 |
| BOSCH-REXROTH | 0451103004 |
| BRAVO | B17 |
| BUSH HOG | S1166 |
| CAM2 | C17 |
| CARCARE | OF16 |
| CARRIER TRANSICOLD | 111836 |
| CORALFLY/CORALFLY | 126385A1 |
| CASITE | CF490 |
| CORALFLY | 1504140 |
| CENEX | CO177 |
| CHAMP | AR16 |
| CHRYSLER | L319 |
| CITGO | C17 |
| CLAAS | 855589100 |
| CLARK | 1084059 |
| CLEAN | DO886 |
| CONOCO | CN116 |
| CONTINENTAL | R688L00300 |
| COOP | P411 |
| COOPERS | Z1011 |
| CROSLAND | 2034 |
| CROSS | F15S |
| CUB CADET | 7233014 |
| CUMMINS | 148459 |
| CUSHMAN | 111836 |
| DAIHATSU | 1560025010000 |
| DELUXE | 177 |
| DEUTZ | 029353002 |
| DIAMOND | FD8324 |
| DODGE | 5057957 |
| DONIT | 431084 |
| DOOSAN | A333220 |
| DYNALIFE | CN116 |
| DYNAPAC | 4812156259 |
| EATON | 12097262 |
| ECONOLUBE | L10017 |
| EIMCO | D2NP550882 |
| EUCLID | 12662862 |
| EVERGARD | E17 |
| EXMAN | OF2167 |
| EXXEL PTY LTD | 14640056 |
| FACET | 16 |
| FARMLAND | PER17 |
| FEDERATED | LF142F |
| FIAAM | FT4761 |
| FIAT | 4126435 |
| FILT | FF189EC |
| FIRESTONE | TF2884 |
| FISPA | LI3550 |
| FORD | 11436936 |
| FREIGHTLINER | DNP550095 |
| GIF | GL249 |
| GOODYEAR | L43 |
| GOULD | P7 |
| GRANT | PH228 |
| GREASE MONKEY | GM10017 |
| GROUP 7 | V17 |
| GT PIECES ET SERVICES | 2240004 |
| GUD | Z217 |
| GULF | GF210 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 21849001 |
| HARMO | S843 |
| HAULOTTE | 4000076270 |
| HA | HD0095 |
| HERKULES (TELSNIG) | 400000409 |
| HIDROMEK | M113100160 |
| HITACHI | 4366703 |
| HYDRA MAC | 5200362 |
| HYSTER | 180283 |
| HYUNDAI | XJBR00921SE |
| IAPCO | A0250003 |
| IMPERIAL | CV102776 |
| INGERSOLL RAND | 10349827 |
| INTERCEPTOR MARINE | 2514 |
| INTERNATIONAL | 1133277R1 |
| INTRUPA | IF4022 |
| ISEKI | 15001673990 |
| IVECO | 4160703 |
| JACOBSEN | 130355 |
| JCB | 2630795 |
| JLG | 1750003 |
| CORALFLY | AH38441 |
| KENDALL | K20 |
| KHD | 141151110 |
| KNECHT | AW11 |
| KOMATSU | 37Z020F301 |
| KRALINATOR | D2 |
| KUBOTA | 1641432430 |
| LAND ROVER | ERR3340 |
| LAUTRETTE | ELH4032 |
| LAZORLITE | L111236 |
| LBX COMPANY LLC | 3J8388 |
| LEDERER | LER17 |
| LEE ENGINEERING | LER17 |
| LEE MAXI | LF17HP |
| LEYLAND-DAF (LDV) | 56249 |
| LINK BELT | 3J8388 |
| LIUGONG | 53C0043 |
| LOCKHEED | AP45804A |
| LPM | 00013505084 |
| LUCAS | F3758 |
| CORALFLY | 6432PER17 |
| MANITOU | 107580 |
| MARATHON EQPT LTD | MO228 |
| MASSEY FERGUSON | 1041429 |
| MASTE | DK47 |
| MERITOR | 1413830040 |
| MINIT LUBE | PH228 |
| MISFAT | 12313401 |
| MITSUBISHI | 6432390636 |
| MONARK DIESEL | 30738221 |
| NELSON | 85044A |
| CORALFLY | 178562 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 15208BN300 |
| NORTHERN LIGHTS | 2403100 |
| OLIVER | 156513A |
| ONAN | 1220185 |
| OPEL | 6503546 |
| ORCHARD MACHINERY CORPORATION | 111836 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 103873 |
| P.B.R. | BC1028 |
| PACCAR | Y06003101 |
| PERKINS | 1504140 |
| PEUGEOT | 110929 |
| PHILLIPS 66 | P17 |
| POWER BOSS | 303325 |
| POWER-FLO | LER17 |
| PRO GAUGE | PGO17 |
| PRO MATCH | 9Y4495 |
| PRO-TEC | 134 |
| PROMOTIVE | PH17 |
| PRONTO | PO7328 |
| PURFLUX | LS410 |
| PUROLATOR | FC140 |
| QUAKER STATE | QS3963 |
| VI | 5001850720 |
| SAAB | 11436936 |
| SAKAI | 4024500010 |
| SAMBRON | 147934 |
| SAVARA | 92816017 |
| SCANIA | 11436936 |
| SCHAEFF | 336021004 |
| SEARS | 45194 |
| SECURITY | SO17 |
| SERVICE CHAMP | OF17 |
| SHELL | S23 |
| SIMPLICITY | 1650954 |
| SKYJACK | 13287305 |
| SOFIMA | S3257R |
| STENSELE | 120519 |
| STEWART & STEVENSON | 140755 |
| SULLAIR | 47529 |
| SUNOCO | 11 |
| TALBOT | 5057957 |
| TCM | 88513263 |
| TECALEMIT-TJ | FB2059 |
| TECHNOCAR | R332 |
| TEHO | OK12 |
| TEREX | 103873 |
| TEXACO | T20B |
| TFMC | L02123 |
| TODD GT | 2240151 |
| TORO | 1045169 |
| TOWMOTOR | 971289 |
| TOYOTA | 1153100042 |
| UFI | 2313401 |
| UNION 76 | PF228 |
| UNIPART | GFE121 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688244 |
| UNOCAL | PF228 |
| VAPORMATIC | CPD5135 |
| VAUXHALL | 110200 |
| VERMEER | 116055003 |
| VME | 12662862 |
| CORALFLY | 110200 |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT | 17246027 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811342 |
| WARNER & SWASEY | PH228 |
| WGB | S285CP |
| WHITE | 156513A |
| WORLDPARTS | W27323 |
| XCMG | 800154595 |
| XSV | OP17 |
| YALE | 0012097262 |
الأسئلة الشائعة
س1. ما هي منتجاتك الرئيسية؟
ج: نحن مورد محترف لـ فلتر الهواء؛ فلتر الزيت، فلتر الوقود، فلتر الماء، فلتر صناعي.
س2. هل أنت مصنع؟
ج: نعم، نحن مصنع، لدينا فريق خدمة محترف، يشمل المبيعات، الموظفين الفنيين، قسم مراقبة الجودة، موظفي ما بعد البيع إلخ.
س3. ما هو حجم شركتك؟
ج: ورشة عمل بمساحة 14000 متر مربع، أكثر من 150 موظفًا، إنتاج سنوي 10 ملايين قطعة، 20 جهاز اختبار، هناك 3 خطوط إنتاج حاليًا، لدينا أيضًا مختبرنا الخاص.
س4. ما هي مزاياك؟
ج: تطوير سريع للمنتجات الجديدة، مجموعة كاملة من المنتجات، خدمة احترافية (عرض أسعار في الوقت المناسب والرد بسرعة، فحص جودة صارم، قوي في حل مشاكل ما بعد البيع).
س5. ما هي أسواق التصدير الرئيسية لديك؟
ج: روسيا، جنوب شرق آسيا، الشرق الأوسط، أمريكا الجنوبية، أوروبا، أمريكا الشمالية، إلخ.
س6. ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
ج: T/T 30% كوديعة، و 70% قبل التسليم. سنعرض لك صور المنتجات والحزم قبل دفع الرصيد.
س7. ما هي سياسة العينة الخاصة بك؟
ج: يمكننا توفير العينة إذا كان لدينا مخزون، يجب على العملاء الجدد دفع تكلفة العينة وتكلفة البريد السريع أولاً، وسنقوم برد تكلفة العينة في طلبك التالي.
س8: كيف تضمن جودة منتجك؟ كيف تتعامل مع مشاكل المنتجات التي يواجهها عملاؤك؟
ج: نبدأ الاختبار من قدرة ترشيح المواد الخام، فحص كامل أثناء الإنتاج، فحص قبل التسليم.
إذا كانت هناك أي مشاكل جودة، سنقوم برد أو استبدال البضائع بعد تأكيدنا أو تأكيد طرف ثالث.
ج: في ظل ظروف العمل العادية، عادة ما تكون 8000 إلى 10000 كيلومتر.
ج: بشكل عام، نقوم بتعبئة بضائعنا في صناديق بيضاء محايدة وكرتون بني. إذا كان لديك براءة اختراع مسجلة قانونيًا،





