محرك الديزل Lovol فلتر الوقود T74105021 T741010009 T64101001 T741010024
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | CORALFLY |
| إصدار الشهادات: | ISO9001:2015 |
| رقم الموديل: | T74105021 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 |
|---|---|
| الأسعار: | 5.3 |
| تفاصيل التغليف: | طبيعة |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، تي/تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة / الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| ماركة: | لوفو | مقاس: | الحجم القياسي |
|---|---|---|---|
| ضمان: | 12 شهرا | يكتب: | فلتر الوقود |
| جودة: | عالية الأداء | طَرد: | التعبئة المحايدة |
| إبراز: | T741010024,فلتر وقود محرك الديزل Lovol,T64101001 |
||
منتوج وصف
محرك الديزل Lovol فلتر الوقود T74105021 T741010009 T64101001 T741010024
صفات
| القطر الخارجي | 93 مم (3.66 بوصة) |
| حجم الخيط | 3 / 4-16 |
| طول | 136 مم (5.35 بوصة) |
| حشية OD | 71 مم (2.80 بوصة) |
| معرف الحشية | 61 مم (2.40 بوصة) |
| الكفاءة 99٪ | 40 ميكرون |
| اختبار الكفاءة Std | SAE J806 |
| صمام مضاد للتصريف | نعم |
| صمام تجاوز | نعم |
| ضبط الصمام الالتفافي LR | 0.5 بار (7 رطل لكل بوصة مربعة) |
| ضبط مجرى الصمام HR | 0.7 بار (10 رطل لكل بوصة مربعة) |
| نوع الوسائط | السليلوز |
| انفجار الانهيار | 6.9 بار (100 رطل / بوصة مربعة) |
| يكتب | تدفق كامل |
| أسلوب | تدور على |
| التطبيق الأساسي | بيركنز 2654403 |
![]()
![]()
![]()
![]()
المرجع التبادلي لـ OEM
| اسم المصنع | جزء الشركة المصنعة # |
|---|---|
| ايه سي ديلكو | PF2201 |
| AGCO | 1447048 م 2 |
| أغرايل | 6006001208009 |
| ALCO | SP802 |
| الفا روميو | 116760603000 |
| ALLIS-CHALMERS | 26544003 |
| شركة أميريكان موتورز | 9Y4479 |
| قطع غيار امريكية | 2040 |
| أرمافيلت | O931405 |
| أطلس كوبكو | 9772040005 |
| أفلينج بارفورد | 503786 |
| دفع رباعي | A4020101 |
| باربر أخضر | 71028 |
| بيناتي | FT4863 |
| برجيرات مونويور | E6754 |
| كبير أ | 92624 |
| BKS | 440054600 |
| قط بري أمريكي | 6511766 |
| بوش ريكسروث | 0451203009 |
| صناعات بوس | A8592441 |
| برويت | 2654403 |
| CORALFLY / CORALFLY | 1409070036 |
| يرقة | 100051233 |
| CAV | 7176054 |
| بطل | PH4403 |
| CLAAS | 147223 |
| كلارك | 6511766 |
| ينظف | DO225B |
| أمريكا المدمجة | 31400642 |
| كومباير | 71028 |
| هوائي موحد | 2654403 |
| كوبرز | AZL109 |
| كروسلاند | 2107 |
| سيكلون | PM513 |
| دادونغ | E720032431 |
| دايو | 7W2327 |
| ديلوكس | 602 |
| DEZZI | 350001 |
| الخندق الساحرة | 155955 |
| يتملص | 2654403 |
| دونيت | 431087 |
| مضمد | 5568656314 |
| ديناباك | 499570 |
| النسر بيشر | 57247 |
| ECOLOG | 6003726 |
| إيمكو | 69013751 |
| ERF (ERF) | P2654403 |
| يوكليد | 4840740 |
| EXMAN | L2951 |
| الوجه | ML30137 |
| فينويك | 3540106 |
| إف جي ويلسون | 10000051233 |
| فيات | 1834110 |
| فياتاليس | 87800083 |
| تنحرف | FF424EC |
| معدات FINN | 1OM2531 |
| معقل | 3917694 |
| فوتون | T64101001 |
| فريتلاينر | DNP554403 |
| FSA | FO1086 |
| فوروكاوا | 5568656314 |
| GEHL | 078849 |
| جيني | 62427 |
| جيسي | CLH3021 |
| سوف | P513 |
| GRADALL | 91034006 |
| جريفريارس | 910S |
| المجموعة 7 | V2821A |
| GT PIECES ET SERVICES | 2240134 |
| وصي | G051806 |
| الله | Z34 |
| جولدنر | 9830600 |
| هارمو | S818 |
| همام | HD0365 |
| هيدن | 29800133 |
| هينو | 1447048 م 1 |
| هيتاشي | 01930970 |
| هايستر | 0259264 |
| دولي | 3118119R1 |
| إنتروبا | IF4036 |
| إيفيكو | 35635491 |
| JCB | 02100284 |
| JLG | 91034006 |
| JOHN DEERE | F003041 |
| كالمار | 1310602 |
| عقدة | AW66 |
| كوهرينغ | 8030103 |
| كوماتسو | 20501 ك 1470 |
| كراليناتور | L1624 |
| كوبوتا | 7000014653 |
| لانسر بوس | 2654403 |
| لاند روفر | 36010701 |
| لاندا | 36010701 |
| لانديني | 3540049 م 91 |
| ليلاند | 526249 |
| LEYLAND-DAF (LDV) | 554329 |
| LIEBHERR | 2654405 |
| ليندي | 0009830600 |
| مقفل | AP84302A |
| لوسينغ | 025032 |
| لوفول | T64101001 |
| لوكاس | EFL028 |
| مانيتو | 105548 |
| ماسي فيرغسون | 1447048 |
| الصاري | DK54 |
| ماتبرو | 2654403 |
| مكورميك | 3652517 م 91 |
| مينبار | 1014121 |
| MISFAT | 12310202 |
| موربارك | 29234525 |
| موتاكويب | 75065702 |
| MWM | MASTER0010 |
| مواد ناكو | 3149711 |
| هولندا الجديدة | 2654403 |
| فكرة جديدة | 2654403 |
| شاحنات نيسان / يو دي | 15208Y9701 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 103857 |
| PBR | BC1166 |
| بيغاسو | 581473 |
| بيركنز | 26540249 |
| فيليبس 66 | PP137 |
| الهناء | 0013250 |
| منتجات بريميير | 249999022 |
| مباراة للمحترفين | 9Y4479 |
| بيرفلوكس | LS453 |
| مطاحن | L1076 |
| رينو السادس | 0022714000 |
| رومان | LUS28 |
| روفر | 555329 |
| سامسونج | 910535 |
| ساندفيك | 69013751 |
| سافارا | 92804100 |
| شيف | 2654403 |
| SDMO | 330560148 |
| سوباريس | CV440 |
| تايلور | V2654403 |
| تيكاليميت- TJ | FB2058 |
| تكنوكار | R406 |
| تينانت | 527705 |
| تيريكس | 103857 |
| TFMC | L02291 |
| ملك ثيرمو | 105113 |
| تيم | 7W6221 |
| تيمبرجاك | 105113 |
| توركويب | 87800083 |
| إجمالي المصدر | HY309112 |
| تورموتور | 2654403 |
| تويوتا | 156017600371 |
| UFI | 2310202 |
| UNIPART | 554329 |
| المتحدة للدعم الصناعي المركزي | 688856 |
| متغير | VPD5004 |
| فيرمير | 52739001 |
| متعدد الجوانب والاستعمالات | 00034778 |
| في إم موتوري | 41150065 |
| VMC | LF554403 |
| VME | 3981923 |
| صوتي | 4612130063 |
| فولكس واجن | 2654403 |
| فولفو | 11711977 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811418 |
| وارتسيلا | O931405 |
| أبيض | 312770467 |
| ييل | 440054600 |
| زانوتي | 3FLT082 |
ادوات
| ادوات | سنة | نوع الآداة | خيارات المعدات | محرك | خيار المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 مشروع تصنيع حبوب الكاكاو 110 | - | كرين موبايل | - | سيمبسون S433 | - |
| AEBI TP47 | - | جرار زراعى | سلسلة TP | بيركنز تي بي 47 | - |
| AEBI TP50 | - | جرار زراعى | سلسلة TP | بيركنز 4.108.00.00 | - |
| AHLMANN AL7 | - | محمل بعجلات | السلسلة | بيركنز 3.152.4 | - |
| AHLMANN AL7C | - | محمل بعجلات | السلسلة | بيركنز 3.152.4 | - |
| اهلمان 7 د | - | محمل بعجلات | السلسلة | بيركنز 3.152.4 | - |
| AHLMANN AL7G | - | محمل بعجلات | السلسلة | بيركنز 3.152.4 | - |
| AHLMANN AL8 | - | محمل بعجلات | السلسلة | بيركنز 3.152.4 | - |
| AHLMANN AL8C | - | محمل بعجلات | السلسلة | بيركنز 3.152.4 | - |
| AHLMANN AL8CS | - | محمل بعجلات | السلسلة | بيركنز 3.152.4 | - |
| AHLMANN AS200 | - | محمل بعجلات | كسلسلة | بيركنز 1006.60TW | - |
| AHLMANN AS7 | - | محمل بعجلات | كسلسلة | بيركنز 3.152.4 | - |
| AHLMANN AS7 | - | محمل بعجلات | كسلسلة | بيركنز 4.248.0 تحديث | - |
| AHLMANN AS7C | - | محمل بعجلات | كسلسلة | بيركنز 3.152.4 | - |
| AHLMANN AS7C | - | محمل بعجلات | كسلسلة | بيركنز 4.248.0 تحديث | - |
| AHLMANN AS7CS | - | محمل بعجلات | كسلسلة | بيركنز 3.152.4 | - |
| AHLMANN AS7CS | - | محمل بعجلات | كسلسلة | بيركنز 4.248.0 تحديث | - |
| AHLMANN AVT1330 | - | تيليهاندلر | سلسلة AVT | بيركنز 1004.4 ت | - |
| البجار 08 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 6.305.00.00 | - |
| البجار 08 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 4.203 | - |
| البجار 08 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 3.152.0 | - |
| البجار 08 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 4.236.00 | - |
| البجار 10 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 6.305.00.00 | - |
| البجار 10 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 3.152.0 | - |
| البجار 10 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 4.236.00 | - |
| البجار 10 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 4.203 | - |
| البجار 14 ت | - | جرار زراعى | سلسلة G | بيركنز 6.305.00.00 | - |
| البجار 2305 | - | جرار زراعى | 2300 سلسلة | - 2305 | - |
| البجار 2365 | - | جرار زراعى | 2300 سلسلة | - 2365 | - |
| البجار 3000 | - | جرار زراعى | أنا سلسلة | بيركنز 4.203 | - |
| البجار 3000 | - | جرار زراعى | أنا سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| البجار 3000 | - | جرار زراعى | أنا سلسلة | بيركنز 6.305.00.00 | - |
| البجار 3000 | - | جرار زراعى | أنا سلسلة | بيركنز 3.152.0 | - |
| البجار 304 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 3.152.0 | - |
| البجار 304 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 4.203 | - |
| البجار 304 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 6.305.00.00 | - |
| البجار 304 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 4.236.00 | - |
| البجار 366 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 4.203 | - |
| البجار 366 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 3.152.0 | - |
| البجار 366 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 6.305.00.00 | - |
| البجار 366 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 4.236.00 | - |
| البجار 420 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 4.203 | - |
| البجار 420 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 3.152.0 | - |
| البجار 420 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 6.305.00.00 | - |
| البجار 420 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 4.236.00 | - |
| البجار 4300 | - | جرار زراعى | 4300 سلسلة | - 4300 | - |
| البجار 4300 | - | جرار زراعى | أنا سلسلة | بيركنز 3.152.0 | - |
| البجار 4300 | - | جرار زراعى | أنا سلسلة | بيركنز 4.203 | - |
| البجار 4300 | - | جرار زراعى | أنا سلسلة | بيركنز 6.305.00.00 | - |
| البجار 4300 | - | جرار زراعى | أنا سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| البجار 4306 | - | جرار زراعى | أنا سلسلة | بيركنز 6.305.00.00 | - |
| البجار 4306 | - | جرار زراعى | أنا سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| البجار 4360 | - | جرار زراعى | 4300 سلسلة | - 4360 | - |
| البجار 4360 | - | جرار زراعى | أنا سلسلة | بيركنز 4.203 | - |
| البجار 4360 | - | جرار زراعى | أنا سلسلة | بيركنز 3.152.0 | - |
| 175 مشروع تصنيع الكبريتات 175 | - | جرار زراعى | - | - 175 | - |
| ALLIS-CHALMERS 175 د | - | جرار زراعى | - | بيركنز 4.248.0 تحديث | - |
| 345 مشروع صناعة الحديد الزهر 345 | - | المعدات الزراعية | - | بيركنز 4.248.0 تحديث | - |
| ALLIS-CHALMERS 715D | - | المعدات الزراعية | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| ALLIS-CHALMERS 816B | - | لودر حفار | - | بيركنز 4.248.0 تحديث | - |
| ALLIS-CHALMERS 840B | - | لودر حفار | - | - 840 ب | - |
| أنطونيو كارارو 5400 HTM | - | جرار زراعى | SUPERTRAC | VM موتوري D703 | - |
| أنطونيو كارارو 5400TC | - | جرار زراعى | سلسلة ERGIT | VM MOTORI D703L28 | - |
| أنطونيو كارارو 7400TRF | - | جرار زراعى | سلسلة ERGIT | الموديل VM MOTORI D704L21 | - |
| أنطونيو كارارو 7400TRX | - | جرار زراعى | سلسلة ERGIT | الموديل VM MOTORI D704L21 | - |
| أنطونيو كارارو 7400TTR | - | جرار زراعى | سلسلة ERGIT | الموديل VM MOTORI D704L21 | - |
| أنطونيو كارارو 8400SRX | - | جرار زراعى | سلسلة ERGIT | VM موتوري D703LT | - |
| أنطونيو كارارو 8400TF | - | جرار زراعى | سلسلة ERGIT | VM موتوري D703LT | - |
| أنطونيو كارارو 8400TRF | - | جرار زراعى | سلسلة ERGIT | VM موتوري D703LT | - |
| أنطونيو كارارو 8400TRX | - | جرار زراعى | سلسلة ERGIT | VM موتوري D703LT | - |
| 4810 مشروع صناعة السيارات فى مصر 4810 | - | محمل | - | كاتربيلر 3054 ت | - |
| اطلس ويهاوزن 3207 | - | أدوات البناء | - | بيركنز 1004.40 ت | - |
| اطلس ويهاوزن 3208 | - | أدوات البناء | - | بيركنز 1004.40 ت | - |
| 3212 مشروع تصنيع اطلس ويهاوزن 3212 | - | أدوات البناء | - | بيركنز 1004.40 ت | - |
| 4007 مشروع صناعة الحديد والصلصات 4007 | - | أدوات البناء | - | بيركنز 1004.40 ت | - |
| 4008 مشروع زراعة نباتية 4008 | - | أدوات البناء | - | بيركنز 1004.40 ت | - |
| أطلس ويهاوزن 4011 | - | أدوات البناء | - | بيركنز 1004.40 ت | - |
| 4012 مشروع زراعة نباتية من اطلس ويهاوزن 4012 | - | أدوات البناء | - | بيركنز 1004.40 ت | - |
| افلينج بارفورد 011 | - | جرار زراعى | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| افلينج بارفورد 012 | - | جرار زراعى | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| 013 مشروع صناعة الحديد الزهرى 013 | - | جرار زراعى | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| 014 مشروع صناعة الحديد الزهرى 014 | - | جرار زراعى | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| افلينج بارفورد 015 | - | جرار زراعى | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| 112 مشروع صناعة الحديد الزهرى 112 | - | جرار زراعى | - | بيركنز 6.354.4 | - |
| AVELING-BARFORD GC | - | جرار زراعى | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| AVELING-BARFORD GN | - | جرار زراعى | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| AVELING-BARFORD PR | - | جرار زراعى | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| AVELING-BARFORD TS125P | - | مجرفة | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| AVELING-BARFORD TS150 | - | مجرفة | - | بيركنز 6.354.0 | - |
| AVELING-BARFORD TS175 | - | مجرفة | - | بيركنز 6.354.0 | - |
| AVELING-BARFORD TS185 | - | مجرفة | - | بيركنز 6.354.0 | - |
| AVELING-BARFORD TS200 | - | مجرفة | - | بيركنز 6.354.0 | - |
| AVELING-BARFORD TS230 | - | مجرفة | - | بيركنز 6.354.0 | - |
| أفيا (ميسا) 3500 | - | شاحنة نقل | 3000 سلسلة | بيركنز 4.192.0000 | - |
| AVIA (MISA) 3500 جنيه | - | شاحنة نقل | 3000 سلسلة | بيركنز 4.203 | - |
| أفيا (ميسا) 3600 | - | شاحنة نقل | 3000 سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| AVIA (MISA) 3600F | - | شاحنة نقل | 3000 سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| أفيا (ميسا) 3601 | - | شاحنة نقل | 3000 سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| أفيا (ميسا) 3602 | - | شاحنة نقل | 3000 سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| AVIA (MISA) 3602F | - | شاحنة نقل | 3000 سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| أفيا (ميسا) 3603 | - | شاحنة نقل | 3000 سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| 5600 مشروع تصنيع منتجات منوعة (MISA) 5600 | - | شاحنة نقل | 5000 سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| AVIA (MISA) 5600F | - | شاحنة نقل | 5000 سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| افيا (ميسا) 5601 | - | شاحنة نقل | 5000 سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| AVIA (MISA) 5601F | - | شاحنة نقل | 5000 سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| 5602 مشروع شركة افيا (ميسا) 5602 | - | شاحنة نقل | 5000 سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| AVIA (MISA) 5602F | - | شاحنة نقل | 5000 سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| افيا (ميسا) 5603 | - | شاحنة نقل | 5000 سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| AVIA (MISA) 70TT | - | شاحنة نقل | 70 سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| 35 | - | أدوات البناء | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| BAUMANN AS 30 NT | - | رافعة شوكية | كسلسلة | - AS 30 NT | - |
| BAUMANN DX 50 | - | رافعة شوكية | سلسلة DX | - DX 50 | - |
| بيناتي 120ACS | - | أدوات البناء | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| بيناتي 120 سي اس | - | أدوات البناء | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| بيناتي 120RS | - | أدوات البناء | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| بيناتي 160 | - | أدوات البناء | - | بيركنز 6.354.0 | - |
| بيناتي 160R4 | - | أدوات البناء | - | بيركنز 6.354.0 | - |
| بيناتي 2000 2RM العالمي | - | أدوات البناء | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| بيناتي 3.07.1 | - | أدوات البناء | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| بيناتي 3.16R | - | أدوات البناء | - | 1004 مشروع زراعة نباتية 1004 | - |
| بيناتي 90 R4 | - | أدوات البناء | - | بيركنز A4.236.00 | - |
| بيناتي بن 120ACS | - | مجرفة | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| بيناتي بن 120 سي اس | - | مجرفة | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| بيناتي بن 120RS | - | مجرفة | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| بيناتي بن 160 سي اس | - | مجرفة | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| بيناتي 160HD | - | مجرفة | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| بيناتي بن 160RS | - | مجرفة | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| بيناتي بن 90 سي اس | - | مجرفة | - | - بن 90CS | - |
| بنفورد PS6000 | - | جرار زراعى | - | بيركنز 1004.42.00 | - |
| بنفورد PT7000 | - | جرار زراعى | - | بيركنز 1004.42.00 | - |
| 165 | - | ممهد | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| BLAW KNOX 38RW | - | موسع الطريق | - | بيركنز 4.108.00.00 | - |
| 46 | - | ممهد | - | بيركنز 4.154.0 | - |
| BLAW KNOX PF115 | - | طريق المنهي | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| BLAW KNOX PF35 | - | طريق المنهي | - | بيركنز 4.108.00.00 | - |
| بوبكات 1074 | - | محمل | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| بوبكات 2400 | - | محمل | - | - 2400 | - |
| بوبكات 2410 | - | محمل | - | - 2410 | - |
| بوبكات 2556 | - | أدوات البناء | - | بيركنز 1004.42.00 | - |
| بوبكات 2556 | - | أدوات البناء | - | بيركنز 1004.40 ت | - |
| 825 | - | محمل | 800 سلسلة | بيركنز 4.108.00.00 | - |
| 943 مشروع محل بيع ملابس جاهزة بوبكات 943 | - | محمل | 900 سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| بوبكات 953 | - | جرافة انزلاقية التوجيه | 900 سلسلة | - 953 | - |
| بوبكات 953 | - | جرافة انزلاقية التوجيه | 900 سلسلة | ايسوزو C223 | - |
| 963 مشروع زراعة نباتات السيلوليت 963 | - | جرافة انزلاقية التوجيه | 900 سلسلة | بيركنز 1004.4 ت | - |
| 963 مشروع زراعة نباتات السيلوليت 963 | - | جرافة انزلاقية التوجيه | 900 سلسلة | - 963 | - |
| بوبكات 963 جي | - | جرافة انزلاقية التوجيه | 900 سلسلة | بيركنز 1004.4 ت | - |
| بوبكات 970 | - | محمل | 900 سلسلة | - 970 | - |
| بوبكات T2556 | - | تيليهاندلر | سلسلة T | بيركنز 1004.40 ت | - |
| بوبكات T2556 | - | تيليهاندلر | سلسلة T | بيركنز 1004.42.00 | - |
| بوبكات T2566 | - | تيليهاندلر | سلسلة T | بيركنز 1004.42.00 | - |
| بوبكات T3071 | - | تيليهاندلر | سلسلة T | بيركنز 1004.42.00 | - |
| بوبكات T3093S | - | أدوات البناء | - | بيركنز 1004.40 ت | - |
| بوبكات T3093S | - | تيليهاندلر | - | بيركنز 1004.42.00 | - |
| بوبكات T3571 | - | تيليهاندلر | سلسلة T | - T3571 | - |
| بوبكات T40140 | - | تيليهاندلر | سلسلة T | بيركنز 1004.42.00 | - |
| بوبكات T40150 | - | تيليهاندلر | سلسلة T | بيركنز 1004.4 ت | - |
| بوبكات T40170 | - | تيليهاندلر | سلسلة T | - T40170 | - |
| بوبكات T41140 | - | تيليهاندلر | سلسلة T | بيركنز 1004.40.0000 | - |
| بوبكات TD40150 | - | تيليهاندلر | سلسلة TD | بيركنز 1004.40 ت | - |
| بوبكات V518 | - | تيليهاندلر | فيرشاندلر | بيركنز 1004.40 ت | - |
| بوبكات V623.0 | - | تيليهاندلر | فيرشاندلر | بيركنز 1004.40 ت | - |
| بوماج BG110TA | - | ضاغط | - | بيركنز 1004.4 ت | - |
| BRAUD 603 | - | حصاد | - | بيركنز 6.372.0 تحديث | - |
| BRAUD 605 | - | حصاد | - | فيات 8065 | - |
| براي 4000 | - | محمل | - | بيركنز 6.354.0 | - |
| براي 4500 | - | محمل | - | بيركنز 6.354.0 | - |
| براي 5000 | - | محمل | - | بيركنز 6.354.0 | - |
| براي 530 | - | محمل | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| براي 540 | - | محمل | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| براي 6000 | - | محمل | - | بيركنز 6.354.0 | - |
| براي 7000 | - | محمل | - | بيركنز 6.354.0 | - |
| براي 7500 | - | محمل | - | بيركنز 6.354.0 | - |
| براي PS5000 | - | أدوات البناء | - | بيركنز 6.354.0 | - |
| براي PS7000 | - | أدوات البناء | - | بيركنز 6.354.0 | - |
| براي PS7500 | - | أدوات البناء | - | بيركنز 6.354.0 | - |
| برويت X21 | - | حفارة | - | بيركنز T6.354.4 | - |
| بوهرر 14 | - | جرار زراعى | - | - 14 | - |
| كارارو 1020 | - | جرار زراعى | 1000 سلسلة | بيركنز 4.318.0 | - |
| CARRARO 1020.2.0 تحديث | - | جرار زراعى | 1000 سلسلة | بيركنز 4.318.0 | - |
| CARRARO 1020.4.0 تحديث | - | جرار زراعى | 1000 سلسلة | بيركنز 4.318.0 | - |
| CARRARO 118.4.0 تحديث | - | جرار زراعى | 100 سلسلة | بيركنز 6.372.0 تحديث | - |
| CARRARO 138.4.1 تحديث | - | جرار زراعى | 100 سلسلة | بيركنز 6.354.0 | - |
| كارارو 720 | - | جرار زراعى | 700 سلسلة | بيركنز 4.236DR | - |
| كارارو 720.2 | - | جرار زراعى | 700 سلسلة | بيركنز 4.236DR | - |
| كارارو 720.2F | - | جرار زراعى | 700 سلسلة | بيركنز 4.236DR | - |
| CARRARO 720.2FV | - | جرار زراعى | 700 سلسلة | بيركنز 4.236DR | - |
| كارارو 720.4 | - | جرار زراعى | 700 سلسلة | بيركنز 4.236DR | - |
| كارارو 720.4F | - | جرار زراعى | 700 سلسلة | بيركنز 4.236DR | - |
| CARRARO 720.4FV | - | جرار زراعى | 700 سلسلة | بيركنز 4.236DR | - |
| كارارو 820 | - | جرار زراعى | 800 سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| CARRARO 820.2.2 تحديث | - | جرار زراعى | 800 سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| CARRARO 820.2FV | - | جرار زراعى | 800 سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| CARRARO 820.4.0 تحديث | - | جرار زراعى | 800 سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| CARRARO 820.4FV | - | جرار زراعى | 800 سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| 842 مشروع محل ملابس 842 | - | جرار زراعى | 800 سلسلة | - 842 | - |
| 844 | - | جرار زراعى | 800 سلسلة | - 844 | - |
| كارارو 920 | - | جرار زراعى | 900 سلسلة | بيركنز 4.248.0 تحديث | - |
| CARRARO 920.2.2 تحديث | - | جرار زراعى | 900 سلسلة | بيركنز 4.248.0 تحديث | - |
| CARRARO 920.4.0 تحديث | - | جرار زراعى | 900 سلسلة | بيركنز 4.248.0 تحديث | - |
| كارارو 920.5 | - | جرار زراعى | 900 سلسلة | بيركنز T4.236.00 | - |
| CORALFLY / CORALFLY 321B | - | جرار زراعى | - | بيركنز 1004.4 | - |
| CORALFLY / CORALFLY 321D | - | محمل بعجلات | - | - 321 د | - |
| CORALFLY / CORALFLY 421B | - | جرار زراعى | - | بيركنز 1004.4 ت | - |
| CORALFLY / CORALFLY 580H | - | لودر حفار | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| CORALFLY / CORALFLY CS42 | - | جرار زراعى | - | - CS42 | - |
| CORALFLY / CORALFLY CS48 | - | جرار زراعى | - | بيركنز 903.27.2006 | - |
| CORALFLY / CORALFLY CS48A | - | جرار زراعى | - | بيركنز 903.27.2006 | - |
| CORALFLY / CORALFLY CS52 | - | جرار زراعى | - | بيركنز 903.27.2006 | - |
| CORALFLY / CORALFLY CS52A | - | جرار زراعى | - | بيركنز 903.27.2006 | - |
| CORALFLY / CORALFLY CS58 | - | جرار زراعى | - | بيركنز 903.27 ت | - |
| CORALFLY / CORALFLY CS58A | - | جرار زراعى | - | بيركنز 903.27 ت | - |
| CORALFLY / CORALFLY CS63 | - | جرار زراعى | - | بيركنز 903.27 ت | - |
| CORALFLY / CORALFLY CS63A | - | جرار زراعى | - | بيركنز 903.27 ت | - |
| CORALFLY / CORALFLY CS78 | - | جرار زراعى | - | شتاير WD401.81 | - |
| CORALFLY / CORALFLY CS86 | - | جرار زراعى | - | شتاير WD401.83 | - |
| CORALFLY / CORALFLY CS86 | - | جرار زراعى | سلسلة CS | SISU 420.82 | - |
| CORALFLY / CORALFLY CS94 | - | جرار زراعى | - | الحالة / العلبة IH WD401.85.0 | - |
| الحالة / العلبة IH CX50 | - | جرار زراعى | - | بيركنز G2.7 | - |
| CORALFLY / CORALFLY CX60 | - | جرار زراعى | - | بيركنز G2.7T | - |
| CORALFLY / CORALFLY CX70 | - | جرار زراعى | - | بيركنز G4.2 | - |
| CORALFLY / CORALFLY E521 | - | جرار زراعى | سلسلة E | - E521 | - |
| CORALFLY / CORALFLY E525 | - | جرار زراعى | سلسلة E | - E525 | - |
| CORALFLY / CORALFLY JX1070N | - | جرار زراعى | سلسلة JX | - JX1070N | - |
| CORALFLY / CORALFLY JX1070V | - | جرار زراعى | سلسلة JX | - JX1070V | - |
| CORALFLY / CORALFLY JX1075V | - | جرار زراعى | سلسلة JX | - JX1075 فولت | - |
| CORALFLY / CORALFLY S1000 | - | حفارة | - | بيركنز 6.305.00.00 | - |
| CORALFLY / CORALFLY S1000 | - | حفارة | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| CORALFLY / CORALFLY S1000A | - | حفارة | - | بيركنز 6.305.00.00 | - |
| CORALFLY / CORALFLY S600A | - | حفارة | - | بيركنز 4.203 | - |
| حالة / حالة IH S730 | - | حفارة | - | بيركنز 6.305.00.00 | - |
| حالة / حالة IH S800 | - | حفارة | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| حالة / حالة IH S800 | - | حفارة | - | بيركنز 6.305.00.00 | - |
| كاتربيلر 205 مشروع | - | حفار تعقب | 200 سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
