فلتر زيت ديزل تراكتور كورالفلاي لوفول T741010021 11711977 1447048M1
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Lovol |
| إصدار الشهادات: | ISO9001:2015 |
| رقم الموديل: | T741010021 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 |
|---|---|
| الأسعار: | 5.3 |
| تفاصيل التغليف: | طبيعة |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، تي/تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة / الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| ماركة: | لوفول | ضمان: | 1 سنة |
|---|---|---|---|
| مقاس: | الحجم القياسي | يكتب: | فلتر الزيت |
| جودة: | جودة عالية | خدمة: | OEM / ODM / OBM |
| إبراز: | فلتر زيت ديزل تراكتور لوفول,11711977 فلتر زيت ديزل لوفول,1447048M1 فلتر زيت ديزل لوفول |
||
منتوج وصف
فلتر زيت ديزل تراكتور كورال فلاي لوڤول T741010021 11711977 1447048M1
السمات
| القطر الخارجي | 93 مم (3.66 بوصة) |
| حجم السن | 3/4-16 |
| الطول | 136 مم (5.35 بوصة) |
| قطر الحشية | 71 مم (2.80 بوصة) |
| قطر الحشية الداخلي | 61 مم (2.40 بوصة) |
| الكفاءة 99% | 40 ميكرون |
| معيار اختبار الكفاءة | SAE J806 |
| صمام منع التدفق العكسي | نعم |
| صمام تجاوز | نعم |
| إعداد صمام التجاوز المنخفض | 0.5 بار (7 رطل لكل بوصة مربعة) |
| إعداد صمام التجاوز العالي | 0.7 بار (10 رطل لكل بوصة مربعة) |
| نوع الوسيط | سليلوز |
| الانهيار والانفجار | 6.9 بار (100 رطل لكل بوصة مربعة) |
| النوع | تدفق كامل |
| النمط | دوران |
| التطبيق الأساسي | PERKINS 2654403 |
![]()
![]()
![]()
![]()
مرجع OEM المتقاطع
| اسم الشركة المصنعة | رقم جزء الشركة المصنعة |
|---|---|
| AC DELCO | PF2201 |
| AGCO | 1447048M2 |
| AGRALE | 6006001208009 |
| ALCO | SP802 |
| ALFA ROMEO | 116760603000 |
| ALLIS-CHALMERS | 26544003 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | 9Y4479 |
| AMERICAN PARTS | 2040 |
| ARMAFILT | O931405 |
| ATLAS COPCO | 9772040005 |
| AVELING-BARFORD | 503786 |
| AWD | A4020101 |
| BARBER-GREENE | 71028 |
| BENATI | FT4863 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6754 |
| BIG A | 92624 |
| BKS | 440054600 |
| BOBCAT | 6511766 |
| BOSCH-REXROTH | 0451203009 |
| BOSS INDUSTRIES | A8592441 |
| BROYT | 2654403 |
| CORALFLY/CORALFLY | 1409070036 |
| CATERPILLAR | 100051233 |
| CAV | 7176054 |
| CHAMP | PH4403 |
| CLAAS | 147223 |
| CLARK | 6511766 |
| CLEAN | DO225B |
| COMPACTION AMERICA | 31400642 |
| COMPAIR | 71028 |
| CONSOLIDATED PNEUMATIC | 2654403 |
| COOPERS | AZL109 |
| CROSLAND | 2107 |
| CYCLONE | PM513 |
| DAEDONG | E720032431 |
| DAEWOO | 7W2327 |
| DELUXE | 602 |
| DEZZI | 350001 |
| DITCH WITCH | 155955 |
| DODGE | 2654403 |
| DONIT | 431087 |
| DRESSER | 5568656314 |
| DYNAPAC | 499570 |
| EAGLE PICHER | 57247 |
| ECOLOG | 6003726 |
| EIMCO | 69013751 |
| ERF (E.R.F.) | P2654403 |
| EUCLID | 4840740 |
| EXMAN | L2951 |
| FACET | ML30137 |
| FENWICK | 3540106 |
| FG WILSON | 10000051233 |
| FIAT | 1834110 |
| FIATALLIS | 87800083 |
| FILT | FF424EC |
| FINN EQUIPMENT | 1OM2531 |
| FORD | 3917694 |
| FOTON | T64101001 |
| FREIGHTLINER | DNP554403 |
| FSA | FO1086 |
| FURUKAWA | 5568656314 |
| GEHL | 078849 |
| GENIE | 62427 |
| GIESSE | CLH3021 |
| GOULD | P513 |
| GRADALL | 91034006 |
| GREYFRIARS | 910S |
| GROUP 7 | V2821A |
| GT PIECES ET SERVICES | 2240134 |
| GUARDIAN | G051806 |
| GUD | Z34 |
| GULDNER | 9830600 |
| HARMO | S818 |
| HA | HD0365 |
| HEDEN | 29800133 |
| HINO | 1447048M1 |
| HITACHI | 01930970 |
| HYSTER | 0259264 |
| INTERNATIONAL | 3118119R1 |
| INTRUPA | IF4036 |
| IVECO | 35635491 |
| JCB | 02100284 |
| JLG | 91034006 |
| CORALFLY | F003041 |
| KALMAR | 1310602 |
| KNECHT | AW66 |
| KOEHRING | 8030103 |
| KOMATSU | 20501K1470 |
| KRALINATOR | L1624 |
| KUBOTA | 7000014653 |
| LANCER BOSS | 2654403 |
| LAND ROVER | 36010701 |
| LANDA | 36010701 |
| LANDINI | 3540049M91 |
| LEYLAND | 526249 |
| LEYLAND-DAF (LDV) | 554329 |
| LIEBHERR | 2654405 |
| LINDE | 0009830600 |
| LOCKHEED | AP84302A |
| LOESING | 025032 |
| LOVOL | T64101001 |
| LUCAS | EFL028 |
| MANITOU | 105548 |
| MASSEY FERGUSON | 1447048 |
| MASTE | DK54 |
| MATBRO | 2654403 |
| MCCORMICK | 3652517M91 |
| MINNPAR | 1014121 |
| MISFAT | 12310202 |
| MORBARK | 29234525 |
| MOTAQUIP | 75065702 |
| MWM | MASTER0010 |
| NACCO MATERIALS | 3149711 |
| CORALFLY | 2654403 |
| NEW IDEA | 2654403 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 15208Y9701 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 103857 |
| P.B.R. | BC1166 |
| PEGASO | 581473 |
| PERKINS | 26540249 |
| PHILLIPS 66 | PP137 |
| PONSSE | 0013250 |
| PREMIER PRODUCTS | 249999022 |
| PRO MATCH | 9Y4479 |
| PURFLUX | LS453 |
| PUROLATOR | L1076 |
| VI | 0022714000 |
| ROMAN | LUS28 |
| ROVER | 555329 |
| SAMSUNG | 910535 |
| SANDVIK | 69013751 |
| SAVARA | 92804100 |
| SCHAEFF | 2654403 |
| SDMO | 330560148 |
| SOPARIS | CV440 |
| TAYLOR | V2654403 |
| TECALEMIT-TJ | FB2058 |
| TECHNOCAR | R406 |
| TENNANT | 527705 |
| TEREX | 103857 |
| TFMC | L02291 |
| THERMO KING | 105113 |
| TIM | 7W6221 |
| TIMBERJACK | 105113 |
| TORQUIP | 87800083 |
| TOTAL SOURCE | HY309112 |
| TOWMOTOR | 2654403 |
| TOYOTA | 156017600371 |
| UFI | 2310202 |
| UNIPART | 554329 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688856 |
| VAPORMATIC | VPD5004 |
| VERMEER | 52739001 |
| VERSATILE | 00034778 |
| VM MOTORI | 41150065 |
| VMC | LF554403 |
| VME | 3981923 |
| VOEGELE | 4612130063 |
| VOLKSWAGEN | 2654403 |
| CORALFLY | 11711977 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811418 |
| WARTSILA | O931405 |
| WHITE | 312770467 |
| YALE | 440054600 |
| ZANOTTI | 3FLT082 |
معدات
| معدات | سنة | نوع المعدات | خيارات المعدات | محرك | خيار المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| ACE RHINO 110 | رافعة متحركة | SIMPSON S433 | |||
| AEBI TP47 | TP SERIES | PERKINS TP47 | |||
| AEBI TP50 | TP SERIES | PERKINS 4.108 | |||
| AHLMANN AL7 | لودر بعجلات | AL SERIES | PERKINS 3.152.4 | ||
| AHLMANN AL7C | لودر بعجلات | AL SERIES | PERKINS 3.152.4 | ||
| AHLMANN AL7D | لودر بعجلات | AL SERIES | PERKINS 3.152.4 | ||
| AHLMANN AL7G | لودر بعجلات | AL SERIES | PERKINS 3.152.4 | ||
| AHLMANN AL8 | لودر بعجلات | AL SERIES | PERKINS 3.152.4 | ||
| AHLMANN AL8C | لودر بعجلات | AL SERIES | PERKINS 3.152.4 | ||
| AHLMANN AL8CS | لودر بعجلات | AL SERIES | PERKINS 3.152.4 | ||
| AHLMANN AS200 | لودر بعجلات | AS SERIES | PERKINS 1006.60TW | ||
| AHLMANN AS7 | لودر بعجلات | AS SERIES | PERKINS 3.152.4 | ||
| AHLMANN AS7 | لودر بعجلات | AS SERIES | لودر حفار | ||
| AHLMANN AS7C | لودر بعجلات | AS SERIES | PERKINS 3.152.4 | ||
| AHLMANN AS7C | لودر بعجلات | AS SERIES | لودر حفار | ||
| AHLMANN AS7CS | لودر بعجلات | AS SERIES | PERKINS 3.152.4 | ||
| AHLMANN AS7CS | لودر بعجلات | AS SERIES | لودر حفار | ||
| AHLMANN AVT1330 | رافعة تلسكوبية | AVT SERIES | PERKINS 1004.4T | ||
| ALBAJAR 08 | P SERIES | PERKINS 6.305 | |||
| ALBAJAR 08 | P SERIES | PERKINS 4.203 | |||
| ALBAJAR 08 | P SERIES | PERKINS 3.152 | |||
| ALBAJAR 08 | P SERIES | - | |||
| ALBAJAR 10 | P SERIES | PERKINS 6.305 | |||
| ALBAJAR 10 | P SERIES | PERKINS 3.152 | |||
| ALBAJAR 10 | P SERIES | - | |||
| ALBAJAR 10 | P SERIES | PERKINS 4.203 | |||
| ALBAJAR 14T | G SERIES | PERKINS 6.305 | |||
| ALBAJAR 2305 | 2300 SERIES | - 2305 | |||
| ALBAJAR 2365 | 2300 SERIES | - 2365 | |||
| ALBAJAR 3000 | I SERIES | PERKINS 4.203 | |||
| ALBAJAR 3000 | I SERIES | - | |||
| ALBAJAR 3000 | I SERIES | PERKINS 6.305 | |||
| ALBAJAR 3000 | I SERIES | PERKINS 3.152 | |||
| ALBAJAR 304 | P SERIES | PERKINS 3.152 | |||
| ALBAJAR 304 | P SERIES | PERKINS 4.203 | |||
| ALBAJAR 304 | P SERIES | PERKINS 6.305 | |||
| ALBAJAR 304 | P SERIES | - | |||
| ALBAJAR 366 | P SERIES | PERKINS 4.203 | |||
| ALBAJAR 366 | P SERIES | PERKINS 3.152 | |||
| ALBAJAR 366 | P SERIES | PERKINS 6.305 | |||
| ALBAJAR 366 | P SERIES | - | |||
| ALBAJAR 420 | P SERIES | PERKINS 4.203 | |||
| ALBAJAR 420 | P SERIES | PERKINS 3.152 | |||
| ALBAJAR 420 | P SERIES | PERKINS 6.305 | |||
| ALBAJAR 420 | P SERIES | - | |||
| ALBAJAR 4300 | 4300 SERIES | - 4300 | |||
| ALBAJAR 4300 | I SERIES | PERKINS 3.152 | |||
| ALBAJAR 4300 | I SERIES | PERKINS 4.203 | |||
| ALBAJAR 4300 | I SERIES | PERKINS 6.305 | |||
| ALBAJAR 4300 | I SERIES | - | |||
| ALBAJAR 4306 | I SERIES | PERKINS 6.305 | |||
| ALBAJAR 4306 | I SERIES | - | |||
| ALBAJAR 4360 | 4300 SERIES | - 4360 | |||
| ALBAJAR 4360 | I SERIES | PERKINS 4.203 | |||
| ALBAJAR 4360 | I SERIES | PERKINS 3.152 | |||
| ALLIS-CHALMERS 175 | - 175 | ||||
| ALLIS-CHALMERS 175D | لودر حفار | ||||
| - | - | لودر حفار | |||
| معدات زراعية | - | - | |||
| PERKINS 4.248 | - | لودر حفار | |||
| - | - | SUPERTRAC | |||
| - | تراكتور | ERGIT SERIES | |||
| - | ERGIT SERIES | ||||
| - | ERGIT SERIES | ||||
| - | ERGIT SERIES | ||||
| - | ERGIT SERIES | ||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






