كورال فلاي آلات البناء جرار ديزل Lovol فلتر الزيت T741010021 11711977 1447048M1
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Lovol |
| إصدار الشهادات: | ISO9001:2015 |
| رقم الموديل: | T741010021 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 |
|---|---|
| الأسعار: | 5.3 |
| تفاصيل التغليف: | طبيعة |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، تي/تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة / الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| ماركة: | لوفول | ضمان: | 1 سنة |
|---|---|---|---|
| مقاس: | الحجم القياسي | يكتب: | فلتر الزيت |
| جودة: | جودة عالية | خدمة: | OEM / ODM / OBM |
| إبراز: | فلتر زيت الديزل Lovol للجرار,11711977 فلتر زيت الديزل Lovol,1447048M1 فلتر زيت الديزل Lovol |
||
منتوج وصف
Coralfly آلات البناء Tractor Diesel Lovol oil Filter T741010021 11711977 1447048M1
صفات
| القطر الخارجي | 93 مم (3.66 بوصة) |
| حجم الخيط | 3 / 4-16 |
| طول | 136 مم (5.35 بوصة) |
| حشية OD | 71 مم (2.80 بوصة) |
| معرف الحشية | 61 مم (2.40 بوصة) |
| الكفاءة 99٪ | 40 ميكرون |
| اختبار الكفاءة Std | SAE J806 |
| صمام مضاد للتصريف | نعم |
| صمام تجاوز | نعم |
| ضبط مجرى الصمام LR | 0.5 بار (7 رطل لكل بوصة مربعة) |
| تجاوز صمام ضبط الموارد البشرية | 0.7 بار (10 رطل لكل بوصة مربعة) |
| نوع الوسائط | السليلوز |
| انفجار الانهيار | 6.9 بار (100 رطل / بوصة مربعة) |
| اكتب | تدفق كامل |
| نمط | تدور على |
| التطبيق الأساسي | بيركنز 2654403 |
![]()
![]()
![]()
![]()
المرجع التبادلي لـ OEM
| اسم المصنع | جزء الشركة المصنعة # |
|---|---|
| ايه سي ديلكو | PF2201 |
| AGCO | 1447048 م 2 |
| أغرايل | 6006001208009 |
| ALCO | SP802 |
| الفا روميو | 116760603000 |
| ALLIS-CHALMERS | 26544003 |
| شركة أميريكان موتورز | 9Y4479 |
| قطع غيار امريكية | 2040 |
| أرمافيلت | O931405 |
| أطلس كوبكو | 9772040005 |
| أفلينج بارفورد | 503786 |
| دفع رباعي | A4020101 |
| باربر أخضر | 71028 |
| بيناتي | FT4863 |
| برجيرات مونويور | E6754 |
| كبير أ | 92624 |
| BKS | 440054600 |
| قط بري أمريكي | 6511766 |
| بوش ريكسروث | 0451203009 |
| صناعات بوس | A8592441 |
| برويت | 2654403 |
| CORALFLY / CORALFLY | 1409070036 |
| يرقة | 100051233 |
| CAV | 7176054 |
| بطل | PH4403 |
| CLAAS | 147223 |
| كلارك | 6511766 |
| ينظف | DO225B |
| أمريكا المدمجة | 31400642 |
| كومباير | 71028 |
| هوائي موحد | 2654403 |
| كوبرز | AZL109 |
| كروسلاند | 2107 |
| سيكلون | PM513 |
| دادونغ | E720032431 |
| دايو | 7W2327 |
| ديلوكس | 602 |
| DEZZI | 350001 |
| الخندق الساحرة | 155955 |
| يتملص | 2654403 |
| دونيت | 431087 |
| مضمد | 5568656314 |
| ديناباك | 499570 |
| النسر بيشر | 57247 |
| ECOLOG | 6003726 |
| إيمكو | 69013751 |
| ERF (ERF) | P2654403 |
| يوكليد | 4840740 |
| EXMAN | L2951 |
| الوجه | ML30137 |
| فينويك | 3540106 |
| إف جي ويلسون | 10000051233 |
| فيات | 1834110 |
| فياتاليس | 87800083 |
| تنحرف | FF424EC |
| معدات فين | 1OM2531 |
| معقل | 3917694 |
| فوتون | T64101001 |
| فريتلاينر | DNP554403 |
| FSA | FO1086 |
| فوروكاوا | 5568656314 |
| GEHL | 078849 |
| جيني | 62427 |
| جيسي | CLH3021 |
| سوف | P513 |
| GRADALL | 91034006 |
| جريفريارس | 910S |
| المجموعة 7 | V2821A |
| GT PIECES ET SERVICES | 2240134 |
| وصي | G051806 |
| الله | Z34 |
| جولدنر | 9830600 |
| هارمو | S818 |
| همام | HD0365 |
| هيدن | 29800133 |
| هينو | 1447048 م 1 |
| هيتاشي | 01930970 |
| هايستر | 0259264 |
| دولي | 3118119R1 |
| إنتروبا | IF4036 |
| إيفيكو | 35635491 |
| JCB | 02100284 |
| JLG | 91034006 |
| JOHN DEERE | F003041 |
| كالمار | 1310602 |
| عقدة | AW66 |
| كوهرينغ | 8030103 |
| كوماتسو | 20501 ك 1470 |
| كراليناتور | L1624 |
| كوبوتا | 7000014653 |
| لانسر بوس | 2654403 |
| لاند روفر | 36010701 |
| لاندا | 36010701 |
| لانديني | 3540049 م 91 |
| ليلاند | 526249 |
| LEYLAND-DAF (LDV) | 554329 |
| LIEBHERR | 2654405 |
| ليندي | 0009830600 |
| مقفل | AP84302A |
| لوسينغ | 025032 |
| لوفول | T64101001 |
| لوكاس | EFL028 |
| مانيتو | 105548 |
| ماسي فيرغسون | 1447048 |
| الصاري | DK54 |
| ماتبرو | 2654403 |
| مكورميك | 3652517 م 91 |
| مينبار | 1014121 |
| MISFAT | 12310202 |
| موربارك | 29234525 |
| موتاكويب | 75065702 |
| MWM | MASTER0010 |
| مواد ناكو | 3149711 |
| هولندا الجديدة | 2654403 |
| فكرة جديدة | 2654403 |
| شاحنات نيسان / يو دي | 15208Y9701 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 103857 |
| PBR | BC1166 |
| بيغاسو | 581473 |
| بيركنز | 26540249 |
| فيليبس 66 | PP137 |
| الهناء | 0013250 |
| منتجات بريميير | 249999022 |
| مباراة للمحترفين | 9Y4479 |
| بيرفلوكس | LS453 |
| مطاحن | L1076 |
| رينو السادس | 0022714000 |
| رومان | LUS28 |
| روفر | 555329 |
| سامسونج | 910535 |
| ساندفيك | 69013751 |
| سافارا | 92804100 |
| شيف | 2654403 |
| SDMO | 330560148 |
| سوباريس | CV440 |
| تايلور | V2654403 |
| تيكاليميت- TJ | FB2058 |
| تكنوكار | R406 |
| تينانت | 527705 |
| تيريكس | 103857 |
| TFMC | L02291 |
| ملك ثيرمو | 105113 |
| تيم | 7W6221 |
| تيمبرجاك | 105113 |
| توركويب | 87800083 |
| إجمالي المصدر | HY309112 |
| تورموتور | 2654403 |
| تويوتا | 156017600371 |
| UFI | 2310202 |
| UNIPART | 554329 |
| المتحدة للدعم الصناعي المركزي | 688856 |
| متغير | VPD5004 |
| فيرمير | 52739001 |
| متعدد الجوانب والاستعمالات | 00034778 |
| VM موتوري | 41150065 |
| VMC | LF554403 |
| VME | 3981923 |
| صوتي | 4612130063 |
| فولكس واجن | 2654403 |
| فولفو | 11711977 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811418 |
| وارتسيلا | O931405 |
| أبيض | 312770467 |
| ييل | 440054600 |
| زانوتي | 3FLT082 |
معدات
| معدات | عام | نوع الآداة | خيارات المعدات | محرك | خيار المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 مشروع تصنيع حبوب الكاكاو 110 | - | كرين موبايل | - | سيمبسون S433 | - |
| AEBI TP47 | - | جرار زراعى | سلسلة TP | بيركنز تي بي 47 | - |
| AEBI TP50 | - | جرار زراعى | سلسلة TP | بيركنز 4.108.00.00 | - |
| AHLMANN AL7 | - | محمل بعجلات | السلسلة | بيركنز 3.152.4 | - |
| AHLMANN AL7C | - | محمل بعجلات | السلسلة | بيركنز 3.152.4 | - |
| اهلمان 7 د | - | محمل بعجلات | السلسلة | بيركنز 3.152.4 | - |
| AHLMANN AL7G | - | محمل بعجلات | السلسلة | بيركنز 3.152.4 | - |
| AHLMANN AL8 | - | محمل بعجلات | السلسلة | بيركنز 3.152.4 | - |
| AHLMANN AL8C | - | محمل بعجلات | السلسلة | بيركنز 3.152.4 | - |
| AHLMANN AL8CS | - | محمل بعجلات | السلسلة | بيركنز 3.152.4 | - |
| AHLMANN AS200 | - | محمل بعجلات | كسلسلة | بيركنز 1006.60TW | - |
| AHLMANN AS7 | - | محمل بعجلات | كسلسلة | بيركنز 3.152.4 | - |
| AHLMANN AS7 | - | محمل بعجلات | كسلسلة | بيركنز 4.248.00 | - |
| AHLMANN AS7C | - | محمل بعجلات | كسلسلة | بيركنز 3.152.4 | - |
| AHLMANN AS7C | - | محمل بعجلات | كسلسلة | بيركنز 4.248.00 | - |
| AHLMANN AS7CS | - | محمل بعجلات | كسلسلة | بيركنز 3.152.4 | - |
| AHLMANN AS7CS | - | محمل بعجلات | كسلسلة | بيركنز 4.248.00 | - |
| AHLMANN AVT1330 | - | تيليهاندلر | سلسلة AVT | بيركنز 1004.4 ت | - |
| البجار 08 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 6.305.00.00 | - |
| البجار 08 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 4.203 | - |
| البجار 08 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 3.152.0 | - |
| البجار 08 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 4.236.00 | - |
| البجار 10 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 6.305.00.00 | - |
| البجار 10 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 3.152.0 | - |
| البجار 10 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 4.236.00 | - |
| البجار 10 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 4.203 | - |
| البجار 14 ت | - | جرار زراعى | سلسلة G | بيركنز 6.305.00.00 | - |
| البجار 2305 | - | جرار زراعى | 2300 سلسلة | - 2305 | - |
| البجار 2365 | - | جرار زراعى | 2300 سلسلة | - 2365 | - |
| البجار 3000 | - | جرار زراعى | أنا سلسلة | بيركنز 4.203 | - |
| البجار 3000 | - | جرار زراعى | أنا سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| البجار 3000 | - | جرار زراعى | أنا سلسلة | بيركنز 6.305.00.00 | - |
| البجار 3000 | - | جرار زراعى | أنا سلسلة | بيركنز 3.152.0 | - |
| البجار 304 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 3.152.0 | - |
| البجار 304 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 4.203 | - |
| البجار 304 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 6.305.00.00 | - |
| البجار 304 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 4.236.00 | - |
| البجار 366 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 4.203 | - |
| البجار 366 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 3.152.0 | - |
| البجار 366 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 6.305.00.00 | - |
| البجار 366 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 4.236.00 | - |
| البجار 420 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 4.203 | - |
| البجار 420 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 3.152.0 | - |
| البجار 420 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 6.305.00.00 | - |
| البجار 420 | - | جرار زراعى | سلسلة P. | بيركنز 4.236.00 | - |
| البجار 4300 | - | جرار زراعى | 4300 سلسلة | - 4300 | - |
| البجار 4300 | - | جرار زراعى | أنا سلسلة | بيركنز 3.152.0 | - |
| البجار 4300 | - | جرار زراعى | أنا سلسلة | بيركنز 4.203 | - |
| البجار 4300 | - | جرار زراعى | أنا سلسلة | بيركنز 6.305.00.00 | - |
| البجار 4300 | - | جرار زراعى | أنا سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| البجار 4306 | - | جرار زراعى | أنا سلسلة | بيركنز 6.305.00.00 | - |
| البجار 4306 | - | جرار زراعى | أنا سلسلة | بيركنز 4.236.00 | - |
| البجار 4360 | - | جرار زراعى | 4300 سلسلة | - 4360 | - |
| البجار 4360 | - | جرار زراعى | أنا سلسلة | بيركنز 4.203 | - |
| البجار 4360 | - | جرار زراعى | أنا سلسلة | بيركنز 3.152.0 | - |
| 175 مشروع تصنيع الكبريتات 175 | - | جرار زراعى | - | - 175 | - |
| ALLIS-CHALMERS 175 د | - | جرار زراعى | - | بيركنز 4.248.00 | - |
| 345 مشروع صناعة الحديد الزهر 345 | - | المعدات الزراعية | - | بيركنز 4.248.00 | - |
| ALLIS-CHALMERS 715D | - | المعدات الزراعية | - | بيركنز 4.236.00 | - |
| ALLIS-CHALMERS 816B | - | لودر حفار | - | بيركنز 4.248.00 | - |
| ALLIS-CHALMERS 840B | - | لودر حفار | - | - 840 ب | - |
| أنطونيو كارارو 5400 HTM | - | جرار زراعى | SUPERTRAC | VM موتوري D703 | - |
| أنطونيو كارارو 5400TC | - | جرار زراعى | سلسلة ERGIT | VM MOTORI D703L28 | - |
| أنطونيو كارارو 7400TRF | - | جرار زراعى | سلسلة ERGIT | VM موتوري D704L21 | - |
| أنطونيو كارارو 7400TRX | - | جرار زراعى | سلسلة ERGIT | VM موتوري D704L21 | - |
| أنطونيو كارارو 7400TTR | - | جرار زراعى | سلسلة ERGIT | VM موتوري D704L21 | - |
| أنطونيو كارارو 8400SRX | - | جرار زراعى | سلسلة ERGIT | VM موتوري D703LT | - |
| أنطونيو كارارو 8400TF | - | جرار زراعى | سلسلة ERGIT | VM موتوري D703LT | - |
| أنطونيو كارارو 8400TRF | - | جرار زراعى | سلسلة ERGIT | VM موتوري D703LT | - |
| أنطونيو كارارو 8400TRX | - | جرار زراعى | سلسلة ERGIT | VM موتوري D703LT | - |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






