E1059L DBA3746 CA30104 فلتر الهواء HENGST Mercedes-Benz Actros II ، Antos ، Arocs European Trucks
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | CORALFLY |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001 :2015 |
| رقم الموديل: | E1059L |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | 5 |
| تفاصيل التغليف: | ذبابة المرجان |
| وقت التسليم: | 30 يوم عمل |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، |
| القدرة على العرض: | 100000 pcs/week |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| ضمان: | سنتان | يكتب: | فلتر الهواء |
|---|---|---|---|
| مادة: | ورق الترشيح | جودة: | جودة عالية |
| إبراز: | فلتر الهواء E1059L,فلتر الهواء DBA3746,فلتر الهواء CA30104 |
||
منتوج وصف
E1059L DBA3746 CA30104 فلتر الهواء HENGST Mercedes-Benz Actros II ، Antos ، Arocs European Trucks
المرجع التبادلي لـ OEM
| اسم المصنع | جزء الشركة المصنعة # |
|---|---|
| DAF TRP | 1535988 |
| تقنية الديزل | 467906 |
| فيرناند بلستين | 49561 |
| عقدة | إل إكس ٣٥٥٥ |
| مرسيدس بنز | 0040946804 |
![]()
![]()
لماذا تختار فلاتر CORALFLY Blue® PowerCore؟
توفر فلاتر PowerCore الأصلية حماية وأداءً فائقين.• توفر وسائط Ultra-Web® المؤكدة حماية فائقة مقارنة بمرشحات السليلوز التقليدية.• القيود الأولية المنخفضة تعزز أداء المحرك والاقتصاد في استهلاك الوقود.• سعة أكبر للفلتر تعني عمرًا أطول للفلتر ، لتغييرات أقل للفلتر وتكلفة صيانة أقل.• استيفاء مواصفات الشركة المصنعة للمعدات الأصلية لأكثر من 20 عامًا.
صفات
| طول | 490 مم (19.29 بوصة) |
| عرض | 206 مم (8.11 بوصة) |
| ارتفاع | 377 ملم (14.84 بوصة) |
| كفاءة | تصل إلى 99.99٪ |
| اختبار الكفاءة Std | ISO 5011 |
| التطبيق الأساسي | مرسيدس بنز A0040946804 |
| اكتب | خبرات |
| نمط | أوبراوند |
| ماركة | دونالدسون بلو |
| علامة تجارية لوسائل الإعلام | Ultra-Web® |
| نوع الوسائط | Ultra-Web ، مثبطات اللهب |
الأبعاد المعبأة
| الطول الإجمالي | 0.5 م |
| العرض الإجمالي | 0.22 م |
| الارتفاع الإجمالي | 0.4 م |
| الوزن الإجمالي | 2 كغ |
| الحجم الإجمالي | 0.044 م 3 |
معلومات أخرى
| بلد المنشأ | المملكة المتحدة |
| رمز أوبك | 74233098670 |
المعلومات الواردة هنا عامة بطبيعتها وقد لا تعكس المعلومات الفعلية المتعلقة بالجزء وقت الشحن.قد تنشأ الأجزاء في أكثر من بلد واحد - سيظهر بلد المنشأ الفعلي ورمز النظام المنسق في الفاتورة (الفواتير) التجارية المصاحبة للبضائع.
المرجع التبادلي لـ OEM
| اسم المصنع | جزء الشركة المصنعة # |
|---|---|
| DAF TRP | 1535988 |
| تقنية الديزل | 467906 |
| فيرناند بلستين | 49561 |
| عقدة | إل إكس ٣٥٥٥ |
| مرسيدس بنز | 0040946804 |
معدات
| معدات | عام | نوع الآداة | خيارات المعدات | محرك | خيار المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| مرسيدس بنز 1824 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 936 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 1827 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 936 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 1830 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 936 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 1832 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 936 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 1833 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 470 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 1835 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 936 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 1836 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 470 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 1840 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 470 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 1842 | 2011 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 471 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 1843 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 470 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 1845 | 2011 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 471 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 1845 | - | شاحنة | - | مرسيدس بنز R6449 | - |
| مرسيدس بنز 1848 | 2011 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 471 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز اكتروس 1851 | 2011 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 471 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز اكتروس 1852 | 2013 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 473 LA | تقنية BLUETEC 6 |
| مرسيدس بنز اكتروس 1858 | 2013 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 473 LA | تقنية BLUETEC 6 |
| مرسيدس بنز 1863 | 2013 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 473 LA | تقنية BLUETEC 6 |
| مرسيدس بنز اكتروس 2024 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 936 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2027 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 936 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز اكروس 2030 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 936 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2032 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 936 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2033 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 470 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2035 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 936 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2036 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 470 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2040 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 470 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2042 | 2011 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 471 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2043 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 470 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2045 | 2011 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 471 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2048 | 2011 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 471 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| شركة مرسيدس بنز اكتروس 2051 | 2011 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 471 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2427 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 936 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2430 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 936 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2432 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 936 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2433 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 470 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2435 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 936 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2436 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 470 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2440 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 470 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2442 | 2011 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 471 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2443 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 470 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2445 | 2011 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 471 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2448 | 2011 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 471 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز اكتروس 2451 | 2011 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 471 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2527 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 936 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2530 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 936 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2532 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 936 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2533 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 470 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2535 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 936 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2536 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 470 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2540 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 470 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2542 | 2011 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 471 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2542 | - | شاحنة | - | مرسيدس بنز R6421 | - |
| مرسيدس بنز 2543 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 470 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2545 | 2011 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 471 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2548 | 2011 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 471 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2551 | 2011 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 471 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| عسير 2552 | 2013 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 473 LA | تقنية BLUETEC 6 |
| مرسيدس بنز 2558 | 2013 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 473 LA | تقنية BLUETEC 6 |
| مرسيدس بنز 2563 | 2013 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 473 LA | تقنية BLUETEC 6 |
| مرسيدس بنز 2627 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 936 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2630 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 936 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2632 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 936 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| عسير 2633 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 470 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2635 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 936 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| 2636- فواز محمد | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 470 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2640 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 470 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2642 | 2011 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 471 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| 2643 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 470 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2645 | 2011 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 471 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2648 | 2011 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 471 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 2651 | 2011 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 471 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 3333 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 470 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| عوض علي عوض 3336 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 470 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 3340 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 470 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 3342 | 2011 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 471 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 3343 | 2012 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 470 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
| مرسيدس بنز 3345 | 2011 | شاحنة | اكتروس II | مرسيدس بنز OM 471 LA | بلوتوث 5/6 / EEV |
صفات
| طول | 490 مم (19.29 بوصة) |
| عرض | 206 مم (8.11 بوصة) |
| ارتفاع | 377 ملم (14.84 بوصة) |
| كفاءة | تصل إلى 99.99٪ |
| اختبار الكفاءة Std | ISO 5011 |
| التطبيق الأساسي | مرسيدس بنز A0040946804 |
| اكتب | خبرات |
| نمط | أوبراوند |
| ماركة | دونالدسون بلو |
| علامة تجارية لوسائل الإعلام | Ultra-Web® |
| نوع الوسائط | Ultra-Web ، مثبطات اللهب |
الأبعاد المعبأة
| الطول الإجمالي | 0.5 م |
| العرض الإجمالي | 0.22 م |
| الارتفاع الإجمالي | 0.4 م |
| الوزن الإجمالي | 2 كغ |
| الحجم الإجمالي | 0.044 م 3 |
معلومات أخرى
| بلد المنشأ | المملكة المتحدة |
| رمز أوبك | 74233098670 |
صفات
| طول | 490 مم (19.29 بوصة) |
| عرض | 206 مم (8.11 بوصة) |
| ارتفاع | 377 ملم (14.84 بوصة) |
| كفاءة | تصل إلى 99.99٪ |
| اختبار الكفاءة Std | ISO 5011 |
| التطبيق الأساسي | مرسيدس بنز A0040946804 |
| اكتب | خبرات |
| نمط | أوبراوند |
| ماركة | دونالدسون بلو |
| علامة تجارية لوسائل الإعلام | Ultra-Web® |
| نوع الوسائط | Ultra-Web ، مثبطات اللهب |
الأبعاد المعبأة
| الطول الإجمالي | 0.5 م |
| العرض الإجمالي | 0.22 م |
| الارتفاع الإجمالي | 0.4 م |
| الوزن الإجمالي | 2 كغ |
| الحجم الإجمالي | 0.044 م 3 |
معلومات أخرى
| بلد المنشأ | المملكة المتحدة |
| رمز أوبك | 74233098670 |
صفات
| طول | 490 مم (19.29 بوصة) |
| عرض | 206 مم (8.11 بوصة) |
| ارتفاع | 377 ملم (14.84 بوصة) |
| كفاءة | تصل إلى 99.99٪ |
| اختبار الكفاءة Std | ISO 5011 |
| التطبيق الأساسي | مرسيدس بنز A0040946804 |
| اكتب | خبرات |
| نمط | أوبراوند |
| ماركة | دونالدسون بلو |
| علامة تجارية لوسائل الإعلام | Ultra-Web® |
| نوع الوسائط | Ultra-Web ، مثبطات اللهب |
الأبعاد المعبأة
| الطول الإجمالي | 0.5 م |
| العرض الإجمالي | 0.22 م |
| الارتفاع الإجمالي | 0.4 م |
| الوزن الإجمالي | 2 كغ |
| الحجم الإجمالي | 0.044 م 3 |
معلومات أخرى
| بلد المنشأ | المملكة المتحدة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمز أوبك | 74233098670
صفات
الأبعاد المعبأة
معلومات أخرى
|
صفات
| طول | 490 مم (19.29 بوصة) |
| عرض | 206 مم (8.11 بوصة) |
| ارتفاع | 377 ملم (14.84 بوصة) |
| كفاءة | تصل إلى 99.99٪ |
| اختبار الكفاءة Std | ISO 5011 |
| التطبيق الأساسي | مرسيدس بنز A0040946804 |
| اكتب | خبرات |
| نمط | أوبراوند |
| ماركة | دونالدسون بلو |
| علامة تجارية لوسائل الإعلام | Ultra-Web® |
| نوع الوسائط | Ultra-Web ، مثبطات اللهب |
الأبعاد المعبأة
| الطول الإجمالي | 0.5 م |
| العرض الإجمالي | 0.22 م |
| الارتفاع الإجمالي | 0.4 م |
| الوزن الإجمالي | 2 كغ |
| الحجم الإجمالي | 0.044 م 3 |
معلومات أخرى
| بلد المنشأ | المملكة المتحدة |
| رمز أوبك | 74233098670 |
صفات
| طول | 490 مم (19.29 بوصة) |
| عرض | 206 مم (8.11 بوصة) |
| ارتفاع | 377 ملم (14.84 بوصة) |
| كفاءة | تصل إلى 99.99٪ |
| اختبار الكفاءة Std | ISO 5011 |
| التطبيق الأساسي | مرسيدس بنز A0040946804 |
| اكتب | خبرات |
| نمط | أوبراوند |
| ماركة | دونالدسون بلو |
| علامة تجارية لوسائل الإعلام | Ultra-Web® |
| نوع الوسائط | Ultra-Web ، مثبطات اللهب |
الأبعاد المعبأة
| الطول الإجمالي | 0.5 م |
| العرض الإجمالي | 0.22 م |
| الارتفاع الإجمالي | 0.4 م |
| الوزن الإجمالي | 2 كغ |
| الحجم الإجمالي | 0.044 م 3 |
معلومات أخرى
| بلد المنشأ | المملكة المتحدة |
| رمز أوبك | 74233098670 |
صفات
| طول | 490 مم (19.29 بوصة) |
| عرض | 206 مم (8.11 بوصة) |
| ارتفاع | 377 ملم (14.84 بوصة) |
| كفاءة | تصل إلى 99.99٪ |
| اختبار الكفاءة Std | ISO 5011 |
| التطبيق الأساسي | مرسيدس بنز A0040946804 |
| اكتب | خبرات |
| نمط | أوبراوند |
| ماركة | دونالدسون بلو |
| علامة تجارية لوسائل الإعلام | Ultra-Web® |
| نوع الوسائط | Ultra-Web ، مثبطات اللهب |
الأبعاد المعبأة
| الطول الإجمالي | 0.5 م |
| العرض الإجمالي | 0.22 م |
| الارتفاع الإجمالي | 0.4 م |
| الوزن الإجمالي | 2 كغ |
| الحجم الإجمالي | 0.044 م 3 |
معلومات أخرى
| بلد المنشأ | المملكة المتحدة |
| رمز أوبك | 74233098670 |
صفات
| طول | 490 مم (19.29 بوصة) |
| عرض | 206 مم (8.11 بوصة) |
| ارتفاع | 377 ملم (14.84 بوصة) |
| كفاءة | تصل إلى 99.99٪ |
| اختبار الكفاءة Std | ISO 5011 |
| التطبيق الأساسي | مرسيدس بنز A0040946804 |
| اكتب | خبرات |
| نمط | أوبراوند |
| ماركة | دونالدسون بلو |
| علامة تجارية لوسائل الإعلام | Ultra-Web® |
| نوع الوسائط | Ultra-Web ، مثبطات اللهب |
الأبعاد المعبأة
| الطول الإجمالي | 0.5 م |
| العرض الإجمالي | 0.22 م |
| الارتفاع الإجمالي | 0.4 م |
| الوزن الإجمالي | 2 كغ |
| الحجم الإجمالي | 0.044 م 3 |
معلومات أخرى
| بلد المنشأ | المملكة المتحدة |
| رمز أوبك | 74233098670 |
صفات
| طول | 490 مم (19.29 بوصة) |
| عرض | 206 مم (8.11 بوصة) |
| ارتفاع | 377 ملم (14.84 بوصة) |
| كفاءة | تصل إلى 99.99٪ |
| اختبار الكفاءة Std | ISO 5011 |
| التطبيق الأساسي | مرسيدس بنز A0040946804 |
| اكتب | خبرات |
| نمط | أوبراوند |
| ماركة | دونالدسون بلو |
| علامة تجارية لوسائل الإعلام | Ultra-Web® |
| نوع الوسائط | Ultra-Web ، مثبطات اللهب |
الأبعاد المعبأة
| الطول الإجمالي | 0.5 م |
| العرض الإجمالي | 0.22 م |
| الارتفاع الإجمالي | 0.4 م |
| الوزن الإجمالي | 2 كغ |
| الحجم الإجمالي | 0.044 م 3 |
معلومات أخرى
| بلد المنشأ | المملكة المتحدة |
| رمز أوبك | 74233098670 |
صفات
| طول | 490 مم (19.29 بوصة) |
| عرض | 206 مم (8.11 بوصة) |
| ارتفاع | 377 ملم (14.84 بوصة) |
| كفاءة | تصل إلى 99.99٪ |
| اختبار الكفاءة Std | ISO 5011 |
| التطبيق الأساسي | مرسيدس بنز A0040946804 |
| اكتب | خبرات |
| نمط | أوبراوند |
| ماركة | دونالدسون بلو |
| علامة تجارية لوسائل الإعلام | Ultra-Web® |
| نوع الوسائط | Ultra-Web ، مثبطات اللهب |
الأبعاد المعبأة
| الطول الإجمالي | 0.5 م |
| العرض الإجمالي | 0.22 م |
| الارتفاع الإجمالي | 0.4 م |
| الوزن الإجمالي | 2 كغ |
| الحجم الإجمالي | 0.044 م 3 |
معلومات أخرى
| بلد المنشأ | المملكة المتحدة |
| رمز أوبك | 74233098670 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج





