C30810 P782106 MANN & HUMMEL مرشح الهواء المعدات الرئيسية للدبابيس المرجانية ؛ ديماج ، غروف ، ليبهير رافعات
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | CORALFLY |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001 :2015 |
| رقم الموديل: | C30810 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | 8 |
| تفاصيل التغليف: | ذبابة المرجان |
| وقت التسليم: | 30 يوم عمل |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، |
| القدرة على العرض: | 100000 pcs/week |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| ضمان: | 2 سنة | حالة: | جديد |
|---|---|---|---|
| بناء: | مرشح لوحة | إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| مادة: | بو وورق الترشيح | ||
منتوج وصف
فلتر هواء C30810 P782106 MANN & HUMMEL PRIMARY CORALFLY
السمات
| القطر الخارجي | 300.7 ملم (11.84 بوصة) |
| القطر الداخلي | 205 ملم (8.07 بوصة) |
| الطول | 562.7 ملم (22.15 بوصة) |
| الكفاءة | 99.9 |
| معيار اختبار الكفاءة | ISO 5011 |
| التطبيق الأساسي | ATLAS COPCO 2914501700 |
| النوع | أساسي |
| النمط | CORALFLY |
| العلامة التجارية | CORALFLY™ |
| نوع الوسائط | سليلوز |
أبعاد العبوة
| الطول الإجمالي | 13.2 بوصة |
| العرض الإجمالي | 13.2 بوصة |
| الارتفاع الإجمالي | 25.9 بوصة |
| الوزن الإجمالي | 8.63 رطل |
| الحجم الإجمالي | 2.608407648 قدم مكعب |
معلومات أخرى
| بلد المنشأ | المكسيك |
| رمز NMFC | 069100-05 |
| رمز HTS | 8421999090 |
| رمز UPC | 74233012629 |
![]()
![]()
![]()
| اسم الشركة المصنعة | رقم جزء الشركة المصنعة |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 2914501700 |
| BOGE | 569003101 |
| CATERPILLAR | 2453818 |
| CLAAS | 7962880 |
| COMPAIR | 11516974 |
| COOPERS | AEM2920 |
| DEMAG | 41136512 |
| DOOSAN | MX504530 |
| GPC | FC932 |
| GROVE | 03316682 |
| HOLMER | 1036016389 |
| IMPERIAL | CV102806 |
| INGERSOLL RAND | 89288971 |
| KAESER | 621850 |
| KNECHT | LX3599 |
| LIEBHERR | 571651908 |
| MANITOWOC | 03316682 |
| MOXY | 504530 |
| SENNEBOGEN | 068826 |
| SULLAIR | 88290016447 |
| TEREX | 41136512 |
| VMC | AF782106 |
| CORALFLY | 3841905 |
| 191526 | |
| WORTHINGTON | 6211460400 |
| المعدات | السنة | نوع المعدات | خيارات المعدات | المحرك | خيار المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| AG CHEM EQUIPMENT 9203 | - | رشاش | TERRAGATOR | CATERPILLAR C13 | - |
| CATERPILLAR 14M | - | ممهدة | 14 SERIES | CATERPILLAR C11TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 16M | - | ممهدة | 16 SERIES | CATERPILLAR C13TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 24M | - | ممهدة | 24 SERIES | CATERPILLAR C18TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 966H | - | لودر بعجلات | 900 SERIES | CATERPILLAR C11TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 972H | - | لودر بعجلات | 900 SERIES | CATERPILLAR C13TA ACERT | - |
| CLAAS LEXION 450 | - | حصادة | LEXION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS LEXION 460 | - | حصادة | LEXION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS LEXION 460 EVOLUTION | - | حصادة | LEXION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS LEXION 460 MTS | - | حصادة | LEXION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS LEXION 470 | - | حصادة | LEXION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS LEXION 480 | - | حصادة | LEXION | CATERPILLAR C12 | - |
| CLAAS LEXION 480 MTS | - | حصادة | LEXION | CATERPILLAR C12 | - |
| CLAAS LEXION 510 | - | حصادة | LEXION | CATERPILLAR 3126B | - |
| CLAAS LEXION 520 | - | حصادة | LEXION | CATERPILLAR 3126B | - |
| CLAAS LEXION 520 MONTANA | - | حصادة | LEXION | CATERPILLAR 3126B | - |
| CLAAS LEXION 530 | - | حصادة | LEXION | CATERPILLAR 3126B | - |
| CLAAS LEXION 530 MONTANA | - | حصادة | LEXION | CATERPILLAR 3126B | - |
| CLAAS LEXION 540C | - | حصادة | LEXION | CATERPILLAR 3126B | - |
| CLAAS LEXION 550 | - | حصادة | LEXION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS LEXION 550 MONTANA | - | حصادة | LEXION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS LEXION 560 | - | حصادة | LEXION | CATERPILLAR C10 | - |
| CLAAS LEXION 560 MONTANA | - | حصادة | LEXION | CATERPILLAR C10 | - |
| CLAAS LEXION 570 | - | حصادة | LEXION | CATERPILLAR C12 | - |
| CLAAS LEXION 570 MONTANA | - | حصادة | LEXION | CATERPILLAR C12 | - |
| CLAAS XERION 3300 SADDLE TRAC | - | جرار | XERION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS XERION 3300 TRAC | - | جرار | XERION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS XERION 3300 TRAC VC | - | جرار | XERION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS XERION 3800 SADDLE TRAC | - | جرار | XERION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS XERION 3800 TRAC | - | جرار | XERION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS XERION 3800 TRAC VC | - | جرار | XERION | CATERPILLAR C9 | - |
| DEMAG 100 | - | رافعة متنقلة | - | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | - |
| DEMAG 50-1 | - | رافعة متنقلة | - | MERCEDES-BENZ OM 926 LA | - |
| DEMAG AC 100 | - | رافعة متنقلة | - | - AC 100 | - |
| DEMAG AC 120 | - | رافعة متنقلة | - | - AC 120 | - |
| DEMAG AC 50-1 | - | رافعة متنقلة | - | - AC 50-1 | - |
| GROVE GMK3050 | - | رافعة متنقلة | - | MERCEDES-BENZ OM 501 LA | - |
| GROVE GMK4075 | - | رافعة متنقلة | - | MERCEDES-BENZ OM 501 LA | - |
| GROVE GMK5100 | - | رافعة متنقلة | - | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | - |
| INGERSOLL RAND 12/235 | - | ضاغط | - | - 12/235 | - |
| INGERSOLL RAND 17/235 | - | ضاغط | - | CATERPILLAR 3306 ATAAC | - |
| INGERSOLL RAND 21/215 | - | ضاغط | - | CATERPILLAR 3306 ATAAC | - |
| INGERSOLL RAND 9230 | - | ضاغط | - | CATERPILLAR 3306 ATAAC | - |
| INGERSOLL RAND 9255 | - | ضاغط | - | CATERPILLAR 3306 ATAAC | - |
| LIEBHERR LTL1160 | 1995 | شاحنة | - | LIEBHERR D9408TI-E | - |
| LIEBHERR LTM1060/2 | - | رافعة متنقلة | LTM SERIES | LIEBHERR D926TI-EA4 | - |
| MOXY MT26 | - | شاحنة قلابة | - | SCANIA DC9 | - |
| MOXY MT31 | - | شاحنة قلابة | - | SCANIA DC9 | - |
| W 100 F | 2007 | معدات تجليخ | W SERIES | CUMMINS QSC8.3 | - |
| W 120 F | 2007 | معدات تجليخ | W SERIES | CUMMINS QSC8.3 | - |
| W 130 F | 2007 | معدات تجليخ | W SERIES | CUMMINS QSC8.3 | - |
| W 150 | 2008 | معدات تجليخ | W SERIES | CUMMINS QSL9 | - |
| W 200 | 2010 | معدات تجليخ | W SERIES | CUMMINS QSX15 | - |
| W 210 | 2010 | معدات تجليخ | W SERIES | CUMMINS QSL8.9 + QSL8.3 | - |
| W 220 | 2012 | معدات تجليخ | W SERIES | CATERPILLAR C18 ATAAC | - |
| W 250 | 2011 | معدات تجليخ | W SERIES | CUMMINS QSX15 + QSL8.9 | - |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







