P828889 222421A1 110-6326 L99453 AT171853 86982524 فلتر هواء شاحنة دونالدسون
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | CORALFLY |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001 :2015 |
| رقم الموديل: | P828889 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | $7 /pc |
| تفاصيل التغليف: | ذبابة المرجان |
| وقت التسليم: | 30 يوم عمل |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، |
| القدرة على العرض: | 100000 pcs/week |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| ضمان: | 2 سنة | حالة: | جديد |
|---|---|---|---|
| يكتب: | فلتر الهواء | اسم المنتج: | فلتر هواء سيارة شاحنة أوتوماتيكية مصنوع في الصين فلتر هواء رافعة شوكية P611858 |
| إبراز: | P828889 فلتر هواء الشاحنة,فلتر هواء الشاحنة AT171853,فلتر هواء الشاحنة 86982524 |
||
منتوج وصف
P828889 222421A1 110-6326 L99453 AT171853 86982524 فلتر هواء شاحنة دونالدسون
صفات
| القطر الخارجي | 6.48 بوصة (164.5 مم) |
| القطر الداخلي | 3.58 بوصة (91 مم) |
| طول | 13.66 بوصة (347 مم) |
| كفاءة | 99.9 |
| اختبار الكفاءة Std | ISO 5011 |
| أسرة | FPG |
| اكتب | خبرات |
| نمط | شعاعي |
| ماركة | RadialSeal ™ |
| نوع الوسائط | السليلوز |
الأبعاد المعبأة
| الطول الإجمالي | 0.18 م |
| العرض الإجمالي | 0.18 م |
| الارتفاع الإجمالي | 0.37 م |
| الوزن الإجمالي | 1.029 كجم |
| الحجم الإجمالي | 0.01198 م 3 |
![]()
![]()
| اسم المصنع | جزء الشركة المصنعة # |
|---|---|
| AGCO | 113855 م 1 |
| AGCO | 35213 |
| AGCO | 4270033 م 1 |
| AGCO | WR35213 |
| AGRINET LTD | 12395012560YANMAR |
| AHLMANN | 4198305 أ |
| ايرمان هوكويتسو | 3214312700 |
| ألماند بروس | MA375E |
| معدات | عام | نوع الآداة | خيارات المعدات | محرك | خيار المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| اهلمان 100 | - | محمل بعجلات | السلسلة | DEUTZ F4L2011 | - |
| AHLMANN AL70E | - | محمل بعجلات | السلسلة | DEUTZ 4FL2011 | - |
| AHLMANN AL75 | - | محمل بعجلات | السلسلة | DEUTZ BF4L1011FT | - |
| AHLMANN AL85T | - | محمل بعجلات | السلسلة | DEUTZ BF4L1011FT | - |
| AHLMANN AS70 | - | محمل بعجلات | كسلسلة | DEUTZ BF4L1011FT | - |
| AHLMANN AS90 | - | محمل بعجلات | كسلسلة | DEUTZ BF4L1011F | - |
| عمان AC70 | - | ضاغط | سلسلة التيار المتردد | بيركنز 1004.4 | - |
| عمان AC90 | - | ضاغط | سلسلة التيار المتردد | بيركنز 1004.4 | - |
| ASV التأسيس PT100 | - | محمل | - | بيركنز 1104C-44T | - |
| RC100 المتضمنة في ASV | - | محمل | - | كاتربيلر 3024CT | - |
| RC100 المتضمنة في ASV | - | محمل | - | كاتربيلر 3054CT | - |
| RC100 المتضمنة في ASV | - | محمل | - | بيركنز 1104C-44T | - |
| أطلس كوبكو QAS58 | - | اعدادات المولد | - | - QAS58 | - |
| أطلس كوبكو QAS78 | - | اعدادات المولد | - | - QAS78 | - |
| أطلس ويهاوزن 52E | - | أدوات البناء | - | DEUTZ BF4L1011T | - |
| أطلس ويهاوزن 65 | - | أدوات البناء | - | DEUTZ F4L1011 | - |
| أطلس ويهاوزن AR52E | - | محمل | سلسلة AR | DEUTZ BF4L1011T | - |
| أطلس ويهاوزن AR62D | - | محمل | سلسلة AR | - AR62D | - |
| 150 مشروع صناعة الحديد الزهرى 150 | - | جرار زراعى | سلسلة BU | - BU 150 | - |
| CORALFLY / CORALFLY 420 | - | جرافة انزلاقية التوجيه | - | CORALFLY / CORALFLY 422TM2 | - |
| كيس / كيس IH 4390 | - | وحدة الطاقة | - | - 4390 | - |
| CORALFLY / CORALFLY 4390T | - | وحدة الطاقة | - | - 4390 طن | - |
| القضية / القضية IH 4391 | - | محرك | - | - 4391 | - |
| القضية / القضية IH 445 | - | جرافة انزلاقية التوجيه | - | حقيبة / حافظة IH 445T / M2.0 | - |
| CORALFLY / CORALFLY 550D | - | محمل | - | - 550 د | - |
| CORALFLY / CORALFLY 550H | - | الجرار تعقب | - | - 550 هـ | - |
| حقيبة / حقيبة IH 580 | - | لودر حفار | - | الكمون 4BT3.9 | - |
| حقيبة / حقيبة IH 580 | - | لودر حفار | سوبر إل | الكمون 4BT3.9 | - |
| حقيبة / حقيبة IH 580 | - | لودر حفار | سوبر م | العلبة / العلبة IH 4.5L | - |
| CORALFLY / CORALFLY 580M | - | لودر حفار | سلسلة II | CORALFLY / CORALFLY 445TM2 | - |
| CORALFLY / CORALFLY 580N | - | لودر حفار | - | CORALFLY / CORALFLY F5C | - |
| CORALFLY / CORALFLY 580N | - | لودر حفار | - | CORALFLY / CORALFLY 445TM3 | - |
| العلبة / العلبة IH 580SN | - | لودر حفار | - | CORALFLY / CORALFLY 445TAE3 | - |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






