فلتر هواء شاحنة C23610 P782104 RS3994 16138004 29149310 MANN+HUMMEL
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | MANN+HUMMEL |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001 :2015 |
| رقم الموديل: | C23610 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | $4 /pc |
| تفاصيل التغليف: | ذبابة المرجان |
| وقت التسليم: | 30 يوم عمل |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، |
| القدرة على العرض: | 100000 pcs/week |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| ضمان: | 2 سنة | حالة: | جديد |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | ISO9001 | يكتب: | فلتر الهواء |
| إبراز: | فلتر هواء شاحنة C23610,فلتر هواء شاحنة RS3994,فلتر هواء شاحنة 29149310 |
||
منتوج وصف
فلتر هواء شاحنة MANN+HUMMEL C23610 P782104 RS3994 16138004 29149310
السمات
| القطر الخارجي | 221.4 ملم (8.72 بوصة) |
| القطر الداخلي | 125.8 ملم (4.95 بوصة) |
| الطول | 375.5 ملم (14.78 بوصة) |
| الكفاءة | 99.9 |
| معيار اختبار الكفاءة | ISO 5011 |
| التطبيق الأساسي | ATLAS COPCO C23610 |
| النوع | أساسي |
| النمط | CORALFLY |
| العلامة التجارية | CORALFLY™ |
| نوع الوسائط | سليلوز |
أبعاد العبوة
| الطول الإجمالي | 9.2 بوصة |
| العرض الإجمالي | 9.3 بوصة |
| الارتفاع الإجمالي | 16.9 بوصة |
| الوزن الإجمالي | 3.97 رطل |
| الحجم الإجمالي | 0.8368 قدم مكعب |
![]()
![]()
![]()
| اسم الشركة المصنعة | رقم جزء الشركة المصنعة |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 16138004 |
| BOGE | 569003801 |
| BOMAG | 05821149 |
| BOSCH-REXROTH | 1457433568 |
| CATERPILLAR | 2567902 |
| CLAAS | 7521980 |
| DEUTZ | 01181003 |
| FAMEL | FSR8116 |
| FIL | HP2530 |
| FST GULF | FG2507327000 |
| GPC | FC854 |
| HAMM | 1266748 |
| JCB | 32920401 |
| LIEBHERR | 571755508 |
| MASSEY FERGUSON | 055134R1 |
| CORALFLY | 8488375 |
| NISSAN | 2250164532 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | C23610 |
| PONSSE | 0060160 |
| SCHAEFF | 5501661094 |
| SENNEBOGEN | 100720 |
| SULLAIR | 02250164532 |
| TEREX | 41107712 |
| VALTRA | V82612300 |
| VMC | AF782104 |
| CORALFLY | 20405837 |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT | 80813884 |
| المعدات | السنة | نوع المعدات | خيارات المعدات | المحرك | خيار المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| AGCO 9735 | - | جرار | سلسلة 9000 | - 9735 | - |
| AGCO 9745 | - | جرار | سلسلة 9000 | - 9745 | - |
| AHLMANN AS210 | - | لودر بعجلات | سلسلة AS | DEUTZ BF6M2012C | - |
| ATLAS COPCO 66D | - | ضاغط | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 66DDG | - | ضاغط | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 76DD | - | ضاغط | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 96DD | - | ضاغط | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO XA66DDDG | - | ضاغط | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO XA76DD | - | ضاغط | - | - XA76DD | - |
| ATLAS COPCO XA96DD | - | ضاغط | - | - XA96DD | - |
| ATLAS COPCO XAS66DDDG | - | ضاغط | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO XAS76DD | - | ضاغط | - | - XAS76DD | - |
| ATLAS COPCO XAS96DD | - | ضاغط | - | - XAS96DD | - |
| ATLAS COPCO XASS66DDDG | - | ضاغط | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO XASS76DD | - | ضاغط | - | - XASS76DD | - |
| ATLAS COPCO XASS96DD | - | ضاغط | - | - XASS96DD | - |
| ATLAS COPCO XASS96DDN | - | ضاغط | - | - XASS96DDN | - |
| ATLAS COPCO XS96DD | - | ضاغط | - | - XS96DD | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 1805M | - | معدات بناء | - | DEUTZ BF4M1013FC | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 2005M | - | معدات بناء | - | DEUTZ BF4M1013FC | - |
| BOMAG 219PDH-3 | - | معدات بناء | - | DEUTZ BF6M1013 | - |
| CATERPILLAR 120M | - | ممهدة | سلسلة 120 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 12M | - | ممهدة | سلسلة 12 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 924H | - | لودر بعجلات | سلسلة 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 924HZ | - | لودر بعجلات | سلسلة 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 928H | - | لودر بعجلات | سلسلة 900 | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR 928HZ | - | لودر بعجلات | سلسلة 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 930H | - | لودر بعجلات | سلسلة 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 938H | - | لودر بعجلات | سلسلة 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR AP500E | - | مرصوفة | سلسلة AP | CATERPILLAR C4.4 ACERT | - |
| CATERPILLAR AP555E | - | مرصوفة | سلسلة AP | CATERPILLAR C4.4 ACERT | - |
| CATERPILLAR AP600D | - | مرصوفة | سلسلة AP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR AP655D | - | مرصوفة | سلسلة AP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR BG555E | - | مرصوفة | سلسلة BG | CATERPILLAR C4.4 ACERT | - |
| CATERPILLAR BG600D | - | مرصوفة | سلسلة BG | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR BG655D | - | مرصوفة | سلسلة BG | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP56 | - | مدحلة | سلسلة CP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP64 | - | مدحلة | سلسلة CP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP74 | - | مدحلة | سلسلة CP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP76 | - | مدحلة | سلسلة CP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS56 | - | مدحلة | سلسلة CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS64 | - | مدحلة | سلسلة CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS74 | - | مدحلة | سلسلة CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS76 | - | مدحلة | سلسلة CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR IT38H | - | حامل أدوات متكامل | سلسلة IT | CATERPILLAR 6.6 ACERT | - |
| CLAAS AVERO 160 | - | حصادة | AVERO | CATERPILLAR C6.6 | - |
| CLAAS AVERO 240 | - | حصادة | AVERO | CATERPILLAR C6.6 | - |
| CLAAS DOMINATOR 58 | - | حصادة | سلسلة 38S-68 | PERKINS 1004.42 | - |
| CLAAS DOMINATOR 68 | - | حصادة | سلسلة 38S-68 | PERKINS 1006.60T | - |
| CLAAS DOMINATOR 68 | - | حصادة | سلسلة 38S-68 | PERKINS 1006.6 | - |
| CLAAS DOMINATOR 68 | - | حصادة | سلسلة 38S-68 | PERKINS 6.3544 | - |
| CLAAS LEXION 405 | - | حصادة | LEXION | PERKINS 1006.6TW | - |
| CLAAS LEXION 405 | - | حصادة | LEXION | PERKINS 1006.60TW | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 175 | - | جرار | - | DEUTZ BF6M1013E | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 200 | - | جرار | - | DEUTZ BF6M1013EC | - |
| JCB JS330 | - | حفارة | - | - JS330 | - |
| LIEBHERR LTM1100/3 | - | رافعة متنقلة | سلسلة LTM | LIEBHERR D924TI-E | - |
| MASSEY FERGUSON MF6497 | - | جرار | سلسلة MF 6400 | SISU 66ETA | - |
| MASSEY FERGUSON MF6499 | - | جرار | سلسلة MF 6400 | SISU 66ETA | - |
| MASSEY FERGUSON MF680 | - | جرار | سلسلة MF 600 | PERKINS 1006.6T | - |
| MASSEY FERGUSON MF8250 | - | جرار | سلسلة MF 8200 | VALMET 634 DS | - |
| CORALFLY F106.7 | - | ممهدة | سلسلة F | IVECO 667TA/EDE | المرحلة 3 |
| CORALFLY F106.7A | - | ممهدة | سلسلة F | IVECO 667TA/EDE | المرحلة 3 |
| CORALFLY F156.7 | - | ممهدة | سلسلة F | IVECO 667TA/EEE | المرحلة 3 |
| CORALFLY F156.7A | - | ممهدة | سلسلة F | IVECO 667TA/EEE | المرحلة 3 |
| ORENSTEIN & KOPPEL F106 | - | ممهدة | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL F106A | - | ممهدة | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| VALTRA BH180 | - | جرار | - | AGCO 620DS | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG5820 | - | مرصوفة | سلسلة ABG | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG5870 | - | مرصوفة | سلسلة ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG6820 | - | مرصوفة | سلسلة ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG6870 | - | مرصوفة | سلسلة ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| SP 25 | 2014 | مرصوفة | سلسلة SP | DEUTZ TCD2012 L06 2V AG3 | - |
| SP 25i | 2014 | مرصوفة | سلسلة SP | DEUTZ TCD4.1L4 | - |
| W 100 | 2007 | معدات تجليخ | سلسلة W | DEUTZ TCD2012 L06 2V | - |
| W 100i | 2012 | معدات تجليخ | سلسلة W | DEUTZ TCD6.1L6 | - |
| W 60 | 2007 | معدات تجليخ | سلسلة W | DEUTZ TCD2012 L06 2V | - |
| W 60i | 2012 | معدات تجليخ | سلسلة W | DEUTZ TCD6.1L6 | - |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






