C20500 P778994 RS3992 2914930800 11323374 MANN + HUMMEL Truck Air Filter
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | MANN+HUMMEL |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001 :2015 |
| رقم الموديل: | C20500 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | $4 /pc |
| تفاصيل التغليف: | ذبابة المرجان |
| وقت التسليم: | 30 يوم عمل |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، |
| القدرة على العرض: | 100000 pcs/week |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| ضمان: | 2 سنة | حالة: | جديد |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | ISO9001 | يكتب: | فلتر الهواء |
| إبراز: | فلتر هواء الشاحنة C20500,فلتر هواء الشاحنة 2914930800,فلتر هواء الشاحنة P778994 |
||
منتوج وصف
C20500 P778994 RS3992 2914930800 11323374 MANN + HUMMEL Truck Air Filter
صفات
| القطر الخارجي | 197.2 ملم (7.76 بوصة) |
| القطر الداخلي | 115.9 مم (4.56 بوصة) |
| طول | 372.2 ملم (14.65 بوصة) |
| كفاءة | 99.9 |
| اختبار الكفاءة Std | ISO 5011 |
| التطبيق الأساسي | أطلس كوبكو 16137408 |
| اكتب | خبرات |
| نمط | شعاعي |
| ماركة | RadialSeal ™ |
| نوع الوسائط | السليلوس |
الأبعاد المعبأة
| الطول الإجمالي | 9.4 في |
| العرض الإجمالي | 9.2 في |
| الارتفاع الإجمالي | 16.9 في |
| الوزن الإجمالي | 3.4 رطل |
| الحجم الإجمالي | 0.844753936 قدم 3 |
![]()
![]()
![]()
| اسم المصنع | جزء الشركة المصنعة # |
|---|---|
| فولفو | 20405827 |
| صوتي | 4624082223 |
| VMC | AF778994 |
| تيريكس | 6001955 |
| تامروك | 88601219 |
| سولير | 561462 |
| SENNEBOGEN | 072386 |
| شيف | 5501660932 |
| ساني | ب 222100000060 |
| ساندفيك | 88601219 |
| نورميت | 56052657 |
| NOITECH | NA066560 |
| ميرلو | 290843 |
| مرسيدس بنز | 0040942304 |
| ماسي فيرغسون | 055129R1 |
| مانيتووك | 03316343 |
| رجل | 4550056124 |
| منعزل | C20500 |
| لوسينغ | 024110 |
| ليندي | 9839025 |
| LIEBHERR | 571744008 |
| عقدة | إل إكس 2020 |
| كايسر | 620850 |
| JOHN DEERE | AZ59702 |
| JLG | 7041560 |
| JCB | 58012020 |
| انجرسول راند | 54672522 |
| هام | 1209590 |
| GT PIECES ET SERVICES | 2242219 |
| بستان | 03316343 |
| جريفريارس | 1535 أ |
| GPC | FC733 |
| GEHL | 105070 |
| ديناباك | 4700390995 |
| دونسون | DA2852 |
| DEUTZ | 01180867 |
| ديماج | 11323374 |
| كوبرز | AEM2824 |
| كومباير | 98262207 |
| بطل | 445 جنيهاً مصرياً |
| يرقة | 2229020 |
| بوش ريكسروث | F026400124 |
| بوماج | 05821147 |
| أطلس كوبكو | 16137408 |
| AHLMANN | 4117526 أ |
| AGCO | WR128644 |
| ABG | 14261549 |
| معدات | عام | نوع الآداة | خيارات المعدات | محرك | خيار المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| اجكو 8765 | - | جرار زراعى | 8000 سلسلة | - 8765 | - |
| اجريل 7500 | - | شاحنة | - | MWM 4.10 TCA | - |
| اجارال 8500 | - | شاحنة | - | MWM 4.10 TCA | - |
| اجارال 8500 | - | شاحنة | - | MWM 4.12 TCE | - |
| AHLMANN AS150 | - | محمل بعجلات | كسلسلة | DEUTZ BF4M2012EC | - |
| AHLMANN AS200 | - | محمل بعجلات | كسلسلة | بيركنز 1006.60TW | - |
| AHLMANN AZ150 | - | محمل بعجلات | سلسلة AZ | DEUTZ BF4M1012C | - |
| AHLMANN AZ150E | - | محمل بعجلات | سلسلة AZ | DEUTZ TCD2012L4 | - |
| أطلس كوبكو 136DD | - | ضاغط | - | DEUTZ BF4M1012EC | - |
| أطلس كوبكو 146DD | - | ضاغط | - | DEUTZ BF4M1012E | - |
| أطلس كوبكو 156DD | - | ضاغط | - | DEUTZ BF4M1012EC | - |
| أطلس كوبكو 186DD | - | ضاغط | - | DEUTZ BF4M1012EC | - |
| أطلس كوبكو XA146DD | - | ضاغط | - | DEUTZ BF4M1012E | - |
| أطلس كوبكو XA186DD | - | ضاغط | - | DEUTZ BF4M1012EC | - |
| أطلس كوبكو XAS146DD | - | ضاغط | - | DEUTZ BF4M1012E | - |
| أطلس كوبكو XAS186DD | - | ضاغط | - | DEUTZ BF4M1012EC | - |
| أطلس كوبكو XAS86 | - | ضاغط | - | - XAS86 | - |
| أطلس كوبكو XAS96 | - | ضاغط | - | - XAS96 | - |
| أطلس كوبكو XASS146DD | - | ضاغط | - | DEUTZ BF4M1012E | - |
| أطلس كوبكو XASS186DD | - | ضاغط | - | DEUTZ BF4M1012EC | - |
| أطلس كوبكو XATS136DD | - | ضاغط | - | DEUTZ BF4M1012EC | - |
| أطلس كوبكو XATS156DD | - | ضاغط | - | DEUTZ BF4M1012EC | - |
| أطلس كوبكو XAVS136DD | - | ضاغط | - | DEUTZ BF4M1012EC | - |
| أطلس كوبكو XAVS156DD | - | ضاغط | - | DEUTZ BF4M1012EC | - |
| أطلس ويهاوزن 95 | - | أدوات البناء | - | DEUTZ BF4L2012 | - |
| 100 مشروع صناعة السيارات فى مصر 100 | 2000 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون D421.85 | - |
| 100 مشروع صناعة السيارات فى مصر 100 | 2001 | شاحنة | AD / D LINE | أشوك ليلاند D422.100.2 | - |
| 100 مشروع صناعة السيارات فى مصر 100 | 2002 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون ISBe 150.30.0000 | - |
| 100 مشروع صناعة السيارات فى مصر 100 | 2005 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون ISBe 170.30.00 | - |
| 100 مشروع صناعة السيارات فى مصر 100 | 2007 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون ISBE4 | - |
| 100 مشروع صناعة السيارات فى مصر 100 | 2007 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون IISBE4.5E5 | - |
| 100 مشروع صناعة السيارات فى مصر 100 | 2007 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون ISBE4 | - |
| 100 مشروع صناعة السيارات فى مصر 100 | 2007 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون IISBE4.5E5 | - |
| 100 مشروع صناعة السيارات فى مصر 100 | 2009 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون ISBE4 | - |
| 100 مشروع صناعة السيارات فى مصر 100 | 2009 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون IISBE4.5E5 | - |
| 110 مشروع صناعة السيارات فى مصر 110 | 2002 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون ISBe 150.30.0000 | - |
| 110 مشروع صناعة السيارات فى مصر 110 | 2005 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون ISBe 170.30.00 | - |
| 110 مشروع صناعة السيارات فى مصر 110 | 2008 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون ISBE4 | - |
| 110 مشروع صناعة السيارات فى مصر 110 | 2008 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون IISBE4.5E5 | - |
| 110 مشروع صناعة السيارات فى مصر 110 | 2009 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون ISBE4 | - |
| 110 مشروع صناعة السيارات فى مصر 110 | 2009 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون IISBE4.5E5 | - |
| 120 مشروع صناعة الملابس الجاهزة 120 | 2002 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون ISBe 150.30.0000 | - |
| 120 مشروع صناعة السيارات في العالم 120 | 2005 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون ISBe 170.30.00 | - |
| 120 مشروع صناعة الملابس الجاهزة 120 | 2007 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون ISBE4 | - |
| 120 مشروع صناعة الملابس الجاهزة 120 | 2007 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون IISBE4.5E5 | - |
| 120 مشروع صناعة السيارات في العالم 120 | 2009 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون ISBE4 | - |
| 120 مشروع صناعة السيارات في العالم 120 | 2009 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون IISBE4.5E5 | - |
| 60 مشروع صناعة السيارات | 2000 | شاحنة | AD / D LINE | أشوك ليلاند D421.85 | - |
| 60 مشروع صناعة السيارات | 2001 | شاحنة | AD / D LINE | أشوك ليلاند D422.100.2 | - |
| 60 مشروع صناعة السيارات | 2002 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون ISBe 150.30.0000 | - |
| 65 مشروع صناعة السيارات فى العالم | 2000 | شاحنة | AD / D LINE | أشوك ليلاند D421.85 | - |
| 65 مشروع صناعة السيارات فى العالم | 2001 | شاحنة | AD / D LINE | أشوك ليلاند D422.100.2 | - |
| 70 مشروع صناعة السيارات | 2000 | شاحنة | AD / D LINE | أشوك ليلاند D421.85 | - |
| 70 مشروع صناعة السيارات | 2001 | شاحنة | AD / D LINE | أشوك ليلاند D422.100.2 | - |
| 75 مشروع صناعة السيارات في العالم 75 | 2000 | شاحنة | AD / D LINE | أشوك ليلاند D421.85 | - |
| 75 مشروع صناعة السيارات في العالم 75 | 2001 | شاحنة | AD / D LINE | أشوك ليلاند D422.100.2 | - |
| 75 مشروع صناعة السيارات في العالم 75 | 2002 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون ISBe 150.30.0000 | - |
| 75 مشروع صناعة السيارات في العالم 75 | 2005 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون ISBe 170.30.00 | - |
| 80 مشروع صناعة السيارات فى العالم 80 | 2008 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون ISBE4 | - |
| 80 مشروع صناعة السيارات فى العالم 80 | 2008 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون IISBE4.5E5 | - |
| 80 مشروع صناعة السيارات فى العالم 80 | 2009 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون ISBE4 | - |
| 80 مشروع صناعة السيارات فى العالم 80 | 2009 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون IISBE4.5E5 | - |
| 90 مشروع صناعة السيارات | 2002 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون ISBe 150.30.0000 | - |
| 90 مشروع صناعة السيارات | 2001 | شاحنة | AD / D LINE | أشوك ليلاند D422.100.2 | - |
| 90 مشروع صناعة السيارات | 2000 | شاحنة | AD / D LINE | أشوك ليلاند D421.85 | - |
| 90 مشروع صناعة السيارات | 2005 | شاحنة | AD / D LINE | الكمون ISBe 170.30.00 | - |
| كاتربيلر 318D2 | - | حفارة | - | كاتربيلر 3054C | - |
| كاتربيلر 318E | - | حفارة | - | كاتربيلر C4.4 | - |
| كاتربيلر 924 جم | - | محمل بعجلات | 900 سلسلة | كاتربيلر 3056 ت | - |
| كاتربيلر 924 ج | - | محمل بعجلات | 900 سلسلة | كاتربيلر 3056E DIT ATAAC | - |
| كاتربيلر 924H | - | محمل بعجلات | 900 سلسلة | كاتربيلر C6.6TA ACERT | - |
| كاتربيلر 924 هرتز | - | محمل بعجلات | 900 سلسلة | كاتربيلر C6.6TA ACERT | - |
| كاتربيلر 928 جم | - | محمل بعجلات | 900 سلسلة | كاتربيلر 3116T | - |
| كاتربيلر 928 هرتز | - | محمل بعجلات | 900 سلسلة | كاتربيلر C6.6TA ACERT | - |
| كاتربيلر 930 جم | - | محمل بعجلات | 900 سلسلة | كاتربيلر 3056 ت | - |
| كاتربيلر 930H | - | محمل بعجلات | 900 سلسلة | كاتربيلر C6.6TA ACERT | - |
| كاتربيلر IT28G | - | حامل أدوات متكامل | سلسلة تكنولوجيا المعلومات | كاتربيلر 3116T | - |
| كاتربيلر M313C | - | عجلة حفارة | سلسلة M. | كاتربيلر 3054E | - |
| كاتربيلر M315C | - | عجلة حفارة | سلسلة M. | كاتربيلر 3046T | - |
| كاتربيلر M316C | - | عجلة حفارة | سلسلة M. | كاتربيلر 3056E DIT ATAAC | - |
| كاتربيلر M318C | - | عجلة حفارة | سلسلة M. | كاتربيلر 3056E DIT ATAAC | - |
| كاتربيلر M322C | - | عجلة حفارة | سلسلة M. | كاتربيلر 3056E DIT ATAAC | - |
| تشالنجر إم تي 545 | - | جرار زراعى | - | كاتربيلر 3056TA | - |
| 120 | - | جرار زراعى | - | - 120 | - |
| ديوتز 135 | - | جرار زراعى | - | - 135 | - |
| 150 - ندى | - | جرار زراعى | - | - 150 | - |
| DEUTZ 6.20 | - | جرار زراعى | - | - 6.20 | - |
| DEUTZ 6.45.0 تحديث | - | جرار زراعى | - | - 6.45 | - |
| DEUTZ-FAHR 6.30.2 تحديث | - | جرار زراعى | - | - 6.30 | - |
| DEUTZ-FAHR 6000 | - | شاحنة | - | MWM SPRINT 4.07 TCA | - |
| 1160 مشروع محل بيع وتركيب 1160 | - | جرار زراعى | - | DEUTZ BF6M1013EC | - |
| 120 مشروع محلول بلاستيك 120 | - | جرار زراعى | - | DEUTZ BF6M1013E | - |
| 130 مشروع صناعة الشراب 130 | - | جرار زراعى | - | DEUTZ BF6M1013EC | - |
| 135 مشروع انتاج الكبريتات 135 | - | جرار زراعى | - | DEUTZ BF6M1013E | - |
| 140 مشروع زراعة نباتات السيلوليت 140 | - | جرار زراعى | - | DEUTZ BF6M1013EC | - |
| 150 مشروع انتاج الشراب 150 | - | جرار زراعى | - | DEUTZ BF6M2012C | - |
| ديوتز-فهر أجروترون 155 | - | جرار زراعى | - | DEUTZ BF6M1013EC | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 165.7.1 تحديث | - | جرار زراعى | - | DEUTZ BF6M1013EC | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.135.0000 | - | جرار زراعى | - | DEUTZ BF6M1013E | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.20 | - | جرار زراعى | - | DEUTZ BF6M1013E | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.30.4 تحديث | - | جرار زراعى | - | DEUTZ BF6M1013E | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.45.0 تحديث | - | جرار زراعى | - | DEUTZ BF6M1013E | - |
| 1132 مشروع صناعة الورد 1132 | - | جرار زراعى | - | DEUTZ BF6M1012E | - |
| دويتز-فهر فورجوفان 6000 | - | شاحنة | - | MWM SPRINT 4.07 TCA | - |
| DEUTZ-FAHR فولار A5 | - | شاحنة | - | MWM SPRINT 4.07 TCA | - |
| DEUTZ-FAHR VOLARE A6 | - | شاحنة | - | MWM SPRINT 4.07 TCA | - |
| DEUTZ-FAHR VOLARE A8 | - | شاحنة | - | MWM SPRINT 4.07 TCA | - |
| غروف GMK5100 | - | كرين موبايل | - | مرسيدس بنز OM 502 LA | - |
| غروف GMK5180 | - | كرين موبايل | - | مرسيدس بنز OM 502 LA | - |
| غروف GMK 5200 | - | كرين موبايل | - | مرسيدس بنز OM 502 LA | - |
| HAMM 3414P | - | ضاغط | - | - 3414 ص | - |
| إنجرسول راند 7/31 | - | ضاغط | - | إنجرسول راند 3IRL4N | - |
| IRMER & ELZE KOMPRESSOREN 8 | - | ضاغط | - | DEUTZ BF4M1011F | - |
| لامبورغيني R 6.150.6 | - | جرار زراعى | سلسلة R | DEUTZ BF6M1013ECP | - |
| لامبورغيني R 6.165.6.1 | - | جرار زراعى | سلسلة R | DEUTZ BF6M1013ECP | - |
| لامبورغيني R 6.180.6 | - | جرار زراعى | سلسلة R | DEUTZ BF6M1013ECP | - |
| LIEBHERR A312 LITRONIC | - | عجلة حفارة | مسلسل | DEUTZ CD 2012 L4 2V | - |
| LIEBHERR A312 LITRONIC | - | عجلة حفارة | مسلسل | DEUTZ BF4M1013E | - |
| LIEBHERR A314 LITRONIC | - | عجلة حفارة | مسلسل | DEUTZ BF4M1013EC | - |
| LIEBHERR A314 LITRONIC | - | عجلة حفارة | مسلسل | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| LIEBHERR A316 LITRONIC | - | عجلة حفارة | مسلسل | DEUTZ BF4M1013EC | - |
| LIEBHERR A316 LITRONIC | - | عجلة حفارة | مسلسل | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| LIEBHERR A317 LITRONIC | - | عجلة حفارة | مسلسل | DEUTZ BF4M1013EC | - |
| LIEBHERR R313 LITRONIC | - | حفار تعقب | سلسلة R | DEUTZ TCD 2012 L4 | - |
| LIEBHERR R317 LITRONIC | - | حفار تعقب | سلسلة R | DEUTZ BF4M1013EC | - |
| ليندى HD80D-900 | - | رافعة شوكية | - | - HD80D-900 | - |
| LONKING LG6150 | - | حفار تعقب | - | الكمون 4BTA3.9 | - |
| ماسي فيرجسون MF4260 | - | جرار زراعى | سلسلة MF 4200 | بيركنز 1006.6 | - |
| ماسي فيرجسون MF4265 | - | جرار زراعى | سلسلة MF 4200 | بيركنز 1004.4 | - |
| ماسي فيرجسون MF4270 | - | جرار زراعى | سلسلة MF 4200 | بيركنز 1006.6 | - |
| ماسي فيرجسون MF4360 | - | جرار زراعى | سلسلة MF 4300 | بيركنز 1006.6 | - |
| ماسي فيرجسون MF4365 | - | جرار زراعى | سلسلة MF 4300 | بيركنز 1004.4 | - |
| ماسي فيرجسون MF4370 | - | جرار زراعى | سلسلة MF 4300 | بيركنز 1006.60 ت | - |
| ماسي فيرجسون MF465 | - | جرار زراعى | سلسلة MF 400 | بيركنز 1006.6 | - |
| ماسي فيرجسون MF475 | - | جرار زراعى | سلسلة MF 400 | بيركنز 1006.6 ت | - |
| ماسي فيرجسون MF5335 | - | جرار زراعى | سلسلة MF 5300 | بيركنز P4001 | - |
| ماسي فيرجسون MF5340 | - | جرار زراعى | سلسلة MF 5300 | بيركنز P4001 | - |
| ماسي فيرجسون MF5360 | - | جرار زراعى | سلسلة MF 5300 | بيركنز P4001T | - |
| ماسي فيرجسون MF5365 | - | جرار زراعى | سلسلة MF 5300 | بيركنز 1006.6 | - |
| ماسي فيرجسون MF6270 | - | جرار زراعى | سلسلة MF 6200 | بيركنز 1006.60 ت | - |
| ماسي فيرجسون MF6280 | - | جرار زراعى | سلسلة MF 6200 | بيركنز 1006.60 ت | - |
| ماسي فيرجسون MF6290 | - | جرار زراعى | سلسلة MF 6200 | بيركنز 1006.60 ت | - |
| ماسي فيرجسون MF650 | - | جرار زراعى | سلسلة MF 600 | بيركنز 1006.6 ت | - |
| ماسي فيرجسون MF660 | - | جرار زراعى | سلسلة MF 600 | بيركنز 1006.6 ت | - |
| ماسي فيرجسون MF8210 | - | جرار زراعى | سلسلة MF 8200 | بيركنز 1006.60 ت | - |
| ماسي فيرجسون MF8220 | - | جرار زراعى | سلسلة MF 8200 | بيركنز 1006.60 ت | - |
| مرسيدس بنز O520 سيتو | 2002 | أوتوبيس | سيتو | مرسيدس بنز OM 904 LA | اليورو 3 |
| مرسيدس بنز O520 سيتو | 1998 | أوتوبيس | سيتو | مرسيدس بنز OM 904 LA | - |
| سامبو روزينو 2065 | - | جرار زراعى | 2000 ريال | - 2065 | - |
| ساني YZ20C | - | ضاغط | - | DEUTZ BF6M1013 | - |
| TEREX MHL330H | - | عجلة حفارة | - | DEUTZ BF6M1013E | - |
| تيريكس TH1056C | - | تيليهاندلر | - | جون دير 4045 ت | - |
| معدات البناء CORALFLY L40B | - | محمل بعجلات | سلسلة L | فولفو D5D | - |
| معدات البناء CORALFLY L40B | - | محمل بعجلات | سلسلة L | فولفو BF4M1013E | - |
| معدات البناء CORALFLY L45B | - | محمل بعجلات | سلسلة L | فولفو D5D | - |
| معدات البناء من فولفو MW500 | - | معدات الطحن | سلسلة M. | DEUTZ TCD 2012 L4 2V | - |
| WIRTGEN W 50 DC | 2010 | معدات الطحن | سلسلة دبليو | DEUTZ TCD2012 L04 | - |
| WIRTGEN W 50 DCI | 2013 | معدات الطحن | سلسلة دبليو | DEUTZ TCD4.1L4.1 | - |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







