فلتر وقود محرك ديزل ff5632 P550880 BF7940 CORALFLY Spin On
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | CORALFLY |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001 :2015 |
| رقم الموديل: | FF5632 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 200 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | $2.9 /pc |
| تفاصيل التغليف: | ذبابة المرجان |
| وقت التسليم: | 30 يوم عمل |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، |
| القدرة على العرض: | 100000 pcs/week |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مقاس: | الحجم القياسي | ضمان: | سنتان |
|---|---|---|---|
| موديل السيارة: | شاحنة | مادة: | ورق الترشيح |
| طَرد: | التعبئة المحايدة | ||
| إبراز: | فلتر وقود محرك ديزل CORALFLY,فلتر وقود محرك ديزل BF7940,فلتر وقود محرك ديزل P550880 |
||
منتوج وصف
ff5632 P550880 BF7940 CORALFLY فلتر وقود محرك ديزل SPIN-ON
السمات
| القطر الخارجي | 3.66 بوصة (93 مم) |
| حجم السن | M20 x 1.5 |
| الطول | 6.85 بوصة (174 مم) |
| قطر الحشية | 2.83 بوصة (72 مم) |
| قطر داخلي للحشية | 2.44 بوصة (62 مم) |
| كفاءة 99.9% | 5 ميكرون |
| معيار اختبار الكفاءة | SAE J1985 |
| النوع | ثانوي |
| النمط | دوار |
| نوع الوسائط | منفوخ بالذوبان |
أبعاد العبوة
| الطول الإجمالي | 3.6 بوصة |
| العرض الإجمالي | 3.6 بوصة |
| الارتفاع الإجمالي | 6.7 بوصة |
| الوزن الإجمالي | 1.2 رطل |
| الحجم الإجمالي | 0.0503 قدم مكعب |
![]()
![]()
| المعدات | السنة | نوع المعدات | خيارات المعدات | المحرك | خيار المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| AMMANN ASC110 | - | ضاغط | سلسلة ASC | CUMMINS QSB4.5 | - |
| BLUEBIRD ALL AMERICAN FE | - | حافلة | - | CUMMINS ISB | - |
| BLUEBIRD ALL AMERICAN RE | - | حافلة | - | CUMMINS ISB | - |
| BLUEBIRD TC2000 | - | حافلة | - | CUMMINS ISB | - |
| BLUEBIRD ULTRA LF | - | حافلة | - | CUMMINS ISB | - |
| BLUEBIRD VISION CE | - | حافلة | - | CUMMINS ISB | - |
| CORALFLY/CORALFLY 165CVT | - | جرار | - 165CVT | - | |
| CORALFLY/CORALFLY 195CVT | - | جرار | - 195CVT | - | |
| CORALFLY/CORALFLY 580N | - | لودر حفار | - | CORALFLY/CORALFLY 445TM3 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 580SN | - | لودر حفار | - | CORALFLY/CORALFLY 445TAE3 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 580SN WT | - | لودر حفار | - | CORALFLY/CORALFLY 445TAE3 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 590SM | - | لودر حفار | - | CORALFLY/CORALFLY 445TM2 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 590SN | - | لودر حفار | - | CORALFLY/CORALFLY 445TAE3 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 6165 CVT | - | جرار | سلسلة CVT - STEYR | - 6165 CVT | - |
| CORALFLY/CORALFLY 6180 CVT | - | جرار | سلسلة CVT - STEYR | - 6180 CVT | - |
| CORALFLY/CORALFLY 6200 CVT | - | جرار | سلسلة CVT - STEYR | - 6200 CVT | - |
| CORALFLY/CORALFLY 6210 CVT | - | جرار | سلسلة CVT - STEYR | - 6210 CVT | - |
| CORALFLY/CORALFLY 821E | - | لودر | - | IVECO 667TA/EED | - |
| CORALFLY/CORALFLY MXU100 | - | جرار | سلسلة MAXXUM MX | IVECO F4CE0484B | - |
| CORALFLY/CORALFLY MXU110 | - | جرار | سلسلة MAXXUM MX | IVECO F4DE0484A | - |
| CORALFLY/CORALFLY MXU110 | - | جرار | سلسلة MXU | CORALFLY/CORALFLY B4.5S | - |
| CORALFLY/CORALFLY MXU125 | - | جرار | سلسلة MAXXUM MX | IVECO F4DE0684B | - |
| CORALFLY/CORALFLY MXU125 | - | جرار | سلسلة MXU | CORALFLY/CORALFLY B6.7S | - |
| CORALFLY/CORALFLY MXU135 | - | جرار | سلسلة MAXXUM MX | IVECO F4DE0684A | - |
| CORALFLY/CORALFLY 195 CVX | - | جرار | - 195 CVX | - | |
| CORALFLY/CORALFLY 210 CVX | - | جرار | - 210 CVX | - | |
| CUMMINS ISB | - | محرك | - | - ISB | - |
| CUMMINS ISB07 | - | محرك | - | - ISB07 | - |
| CUMMINS ISB4.5 | - | محرك | EURO 5 | - ISB4.5 | - |
| CUMMINS ISB6.7 | - | محرك | - | - ISB6.7 | - |
| CUMMINS QSB6.7 | - | محرك | - | - QSB6.7 | - |
| DAF LF45.140 | 2006 | شاحنة | LF45 | PACCAR FR103 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF45.160 | 2006 | شاحنة | LF45 | PACCAR FR118 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF45.160 | 2006 | شاحنة | LF45 | PACCAR FR118 | HYBRID EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF45.180 | 2006 | شاحنة | LF45 | PACCAR FR136 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF45.210 | 2009 | شاحنة | LF45 | PACCAR FR152 | EURO 5 EEV |
| DAF LF45.220 | 2006 | شاحنة | LF45 | PACCAR GR165 | EURO 4, EURO 5 |
| DAF LF45.250 | 2006 | شاحنة | LF45 | PACCAR GR184 | EURO 4, EURO 5 |
| DAF LF45.300 | 2009 | شاحنة | LF45 | PACCAR GR225 | EURO 5 EEV |
| DAF LF55.160 | 2006 | شاحنة | LF55 | PACCAR FR118 | EURO 4 |
| DAF LF55.180 | 2006 | شاحنة | LF55 | PACCAR FR136 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.210 | 2009 | شاحنة | LF55 | PACCAR FR152 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.220 | 2006 | شاحنة | LF55 | PACCAR GR165 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.250 | 2006 | شاحنة | LF55 | PACCAR GR184 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.290 | 2006 | شاحنة | LF55 | PACCAR GR210 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.300 | 2009 | شاحنة | LF55 | PACCAR GR220 | EURO 5 EEV |
| DINA LINNER | - | حافلة | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| DINA RUNNER | - | حافلة | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD CARGO 2623 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | 2005 | شاحنة | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-650 | 2006 | شاحنة | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-650 | 2004 | شاحنة | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-650 | 2007 | شاحنة | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-650 | 2008 | شاحنة | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | 2009 | شاحنة | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | 2012 | شاحنة | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | 2013 | شاحنة | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | 2010 | شاحنة | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | 2011 | شاحنة | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | 2014 | شاحنة | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | 2015 | شاحنة | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | 2015 | شاحنة | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | 2013 | شاحنة | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | 2014 | شاحنة | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | 2017 | شاحنة | - | FORD 6.7L V8 | - |
| FORD F-750 | 2005 | شاحنة | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-750 | 2004 | شاحنة | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-750 | 2006 | شاحنة | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-750 | 2007 | شاحنة | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-750 | 2008 | شاحنة | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | 2011 | شاحنة | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | 2012 | شاحنة | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | 2009 | شاحنة | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | 2010 | شاحنة | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FREIGHTLINER CARGO | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FC80 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FL60 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FS65 | - | حافلة | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER M2 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER M2E | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | هجين |
| FREIGHTLINER MC CHASSIS | - | منزل متنقل | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER MT35 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER MT45 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER MT55 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER XC CHASSIS | - | منزل متنقل | - | CUMMINS ISB | - |
| HITACHI ZW180-5B | - | لودر بعجلات | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HITACHI ZW180PL | - | لودر بعجلات | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL730-7A | - | لودر بعجلات | سلسلة HL | CUMMINS QSB4.5 | - |
| HYUNDAI HL730-9 | - | لودر بعجلات | سلسلة HL | CUMMINS QSB4.5 | - |
| HYUNDAI HL730TM-7A | - | لودر بعجلات | سلسلة HL | CUMMINS QSB4.5 | - |
| HYUNDAI HL730TM-9 | - | لودر بعجلات | سلسلة HL | CUMMINS QSB4.5 | - |
| HYUNDAI HL740-7A | - | لودر بعجلات | سلسلة HL | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL740-9 | - | لودر بعجلات | سلسلة HL | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL740TM-7A | - | لودر بعجلات | سلسلة HL | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL740TM-9 | - | لودر بعجلات | سلسلة HL | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL757-7A | - | لودر بعجلات | سلسلة HL | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL757-9 | - | لودر بعجلات | سلسلة HL | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL757TM-7A | - | لودر بعجلات | سلسلة HL | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL757TM-9 | - | لودر بعجلات | سلسلة HL | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL760-7A | - | لودر بعجلات | سلسلة HL | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL760-9 | - | لودر بعجلات | سلسلة HL | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R110-7A | - | حفار مجنزرة | ROBEX | MITSUBISHI D04FD-TAA | - |
| HYUNDAI R140LC-7A | - | حفار مجنزرة | ROBEX | MITSUBISHI D04F-TAA | - |
| HYUNDAI R140LC-9 | - | حفار مجنزرة | ROBEX | MITSUBISHI D04F-TAA | - |
| HYUNDAI R140W-9 | - | حفار مجنزرة | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R160LC-7A | - | حفار مجنزرة | ROBEX | MITSUBISHI D04F-TAA | - |
| HYUNDAI R160LC-9 | - | حفار مجنزرة | ROBEX | MITSUBISHI D04F-TAA | - |
| HYUNDAI R170W-9 | - | حفار مجنزرة | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R180LC-7A | - | حفار مجنزرة | ROBEX | MITSUBISHI D04FD-TAA | - |
| HYUNDAI R180LC-9 | - | حفار مجنزرة | ROBEX | MITSUBISHI D04FG-TAA | - |
| HYUNDAI R180LV-7A | - | حفار مجنزرة | - | MITSUBISHI DO4F-TAA | - |
| HYUNDAI R200W-7A | - | حفار مجنزرة | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R210LC-7A | - | حفار مجنزرة | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R210LC-9 | - | حفار مجنزرة | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R210NLC-7A | - | حفار مجنزرة | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R210NLC-9 | - | حفار مجنزرة | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R210W-9 | - | حفار مجنزرة | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R220LC-9 | - | حفار مجنزرة | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R235LCR-9 | - | حفار مجنزرة | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R250LC-7A | - | حفار مجنزرة | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R250LC-9 | - | حفار مجنزرة | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R290LC-7A | - | حفار مجنزرة | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R290LC-9 | - | حفار مجنزرة | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R290NLC-7A | - | حفار مجنزرة | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4300 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4400 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| KAWASAKI 70Z7 | - | لودر بعجلات | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| KING LONG 6800 | 2010 | حافلة | XMQ | CUMMINS ISB4.5 | EURO 5 |
| KING LONG 6800ADG | 2007 | حافلة | XMQ | CUMMINS ISB6.7 | EURO 5 |
| KING LONG 6900 | 2007 | حافلة | XMQ | CUMMINS ISLE | EURO 4 |
| KING LONG 6996Y | 2007 | حافلة | XMQ | CUMMINS ISB6.7 | EURO 5 |
| LIUGONG CLG842IV | - | لودر بعجلات | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| MACDON M105 | - | حصادة | - | CUMMINS QSB4.5 | - |
| MACDON M155 | - | حصادة | - | CUMMINS QSB4.5 | - |
| MACDON M205 | - | حصادة | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| MCCORMICK MTX165 | - | جرار | سلسلة MTX | - MTX165 | - |
| MCCORMICK MTX185 | - | جرار | سلسلة MTX | - MTX185 | - |
| MCCORMICK TTX190 | - | جرار | سلسلة TTX | MCCORMICK BETA POWER | - |
| MCCORMICK TTX210 | - | جرار | سلسلة TTX | MCCORMICK BETA POWER | - |
| MCCORMICK TTX230 | - | جرار | سلسلة TTX | MCCORMICK BETA POWER | - |
| MCCORMICK XTX145 | - | جرار | سلسلة XTX | MCCORMICK BETA POWER | TIER 3 |
| MCCORMICK XTX165 | - | جرار | سلسلة XTX | MCCORMICK BETA POWER | TIER 3 |
| MCCORMICK XTX185 | - | جرار | سلسلة XTX | MCCORMICK BETA POWER | - |
| MCCORMICK XTX200 | - | جرار | سلسلة XTX | MCCORMICK BETA POWER | - |
| MCCORMICK XTX215 | - | جرار | سلسلة XTX | MCCORMICK BETA POWER | TIER 3 |
| CORALFLY B100B | - | لودر حفار | - | IVECO 445TA/M3 | TIER 3 |
| CORALFLY B100B | - | لودر حفار | - | IVECO 445TA/EEA | TIER 3 |
| CORALFLY B100BLR | - | لودر حفار | - | IVECO 445TA/EEA | TIER 3 |
| CORALFLY B90B | - | لودر حفار | - | IVECO 445TA/M3 | TIER 3 |
| CORALFLY B90BLR | - | لودر حفار | - | IVECO 445TA/ML5 | TIER 3A |
| CORALFLY D150B | - | جرافة مجنزرة | سلسلة D | IVECO 667TA/EDD | - |
| CORALFLY D180 | - | جرافة مجنزرة | سلسلة D | CORALFLY/CORALFLY NEF667TA | TIER 3 |
| CORALFLY E175C | - | حفار مجنزرة | سلسلة E | CORALFLY F4HFE413H | TIER 4 |
| CORALFLY E195C | - | حفار مجنزرة | سلسلة E | CORALFLY F4HFE413H | TIER 4 |
| CORALFLY E215C | - | حفار مجنزرة | سلسلة E | IVECO F4HFE613S-A0002 | TIER 4 |
| CORALFLY E245C | - | حفار مجنزرة | سلسلة E | IVECO F4HFE613S-A0002 | TIER 4 |
| CORALFLY E265C | - | حفار مجنزرة | سلسلة E | IVECO F4HFE613R | TIER 4 |
| CORALFLY E305 | - | حفار مجنزرة | سلسلة E | IVECO 667TA/EEC | TIER 3 |
| CORALFLY E305C | - | حفار مجنزرة | سلسلة E | IVECO F4HFE613P | TIER 4 |
| CORALFLY F106.7 | - | ممهدة | سلسلة F | IVECO 667TA/EDE | TIER 3 |
| CORALFLY F106.7A | - | ممهدة | سلسلة F | IVECO 667TA/EDE | TIER 3 |
| CORALFLY F156.7 | - | ممهدة | سلسلة F | IVECO 667TA/EEE | TIER 3 |
| CORALFLY F156.7A | - | ممهدة | سلسلة F | IVECO 667TA/EEE | TIER 3 |
| CORALFLY T6.120 | - | جرار | سلسلة T6 | FPT INDUSTRIAL NEF | TIER 4A |
| CORALFLY T6.140 | - | جرار | سلسلة T6, AUTOCOMMAND | FPT INDUSTRIAL NEF | TIER 4 |
| CORALFLY T6.140 | - | جرار | سلسلة T6 | FPT INDUSTRIAL NEF | TIER 4A |
| CORALFLY T6.150 | - | جرار | سلسلة T6 | FPT INDUSTRIAL NEF | TIER 4 |
| CORALFLY T6.155 | - | جرار | سلسلة T6 | FPT INDUSTRIAL NEF | TIER 4A |
| CORALFLY T6.160 | - | جرار | سلسلة T6 | FPT INDUSTRIAL NEF | TIER 4 |
| CORALFLY T6.165 | - | جرار | سلسلة T6 | FPT INDUSTRIAL NEF | TIER 4A |
| CORALFLY T6.175 | - | جرار | سلسلة T6 | FPT INDUSTRIAL NEF | TIER 4A |
| CORALFLY T6020 | - | جرار | سلسلة T6000 | CORALFLY NEF445TA EGD | - |
| CORALFLY T6030 | - | جرار | سلسلة T6000 | CORALFLY NEF667TA/MEA | - |
| CORALFLY T6030 | - | جرار | سلسلة T6000, POWER COMMAND | CORALFLY NEF667TA | - |
| CORALFLY T6040 | - | جرار | سلسلة T6000 | CORALFLY NEF445TA/EGC | - |
| CORALFLY T6050 | - | جرار | سلسلة T6000 | CORALFLY NEF667TA | - |
| CORALFLY T6060 | - | جرار | سلسلة T6000 | CORALFLY NEF445TA | - |
| CORALFLY T6070 | - | جرار | سلسلة T6000 | CORALFLY NEF667TA | - |
| CORALFLY T6080 | - | جرار | سلسلة T6000, POWER COMMAND | CORALFLY NEF667TA | - |
| CORALFLY T6090 | - | جرار | سلسلة T6000, AUTO COMMAND | CORALFLY NEF | TIER 3 |
| CORALFLY T6090 | - | جرار | سلسلة T6000, POWER COMMAND | CORALFLY NEF667TA | - |
| CORALFLY T7030 | - | جرار | سلسلة T7000 | CORALFLY NEF667TA/EBN | - |
| CORALFLY T7040 | - | جرار | سلسلة T7000 | CORALFLY NEF667TA/EBE | - |
| CORALFLY T7050 | - | جرار | سلسلة T7000 | CORALFLY NEF667TA/EBC | - |
| CORALFLY T7060 | - | جرار | سلسلة T7000 | CORALFLY NEF667TA/EBH | - |
| CORALFLY T7070 | - | جرار | سلسلة T7000 | CORALFLY NEF | - |
| CORALFLY W130C | - | لودر بعجلات | سلسلة W | IVECO F4HFE613Z | TIER 4 |
| CORALFLY W170C | - | لودر بعجلات | سلسلة W | IVECO F4HFE613Y | TIER 4 |
| CORALFLY W190C | - | لودر بعجلات | سلسلة W | IVECO F4HFE613X | TIER 4 |
| CORALFLY W230C | - | لودر بعجلات | سلسلة W | IVECO FAHFE6131 | TIER 4 |
| PACCAR PX-6 | - | محرك | - | - PX-6 | - |
| PETERBILT 220 | - | شاحنة | - | PACCAR PX-6 | - |
| PETERBILT 330 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| SPARTAN MOTORS SUMMIT 210 | - | منزل متنقل | - | CUMMINS ISB | - |
| SPARTAN MOTORS SUMMIT 230 | - | منزل متنقل | - | CUMMINS ISB | - |
| STERLING ACTERRA | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| STERLING ACTERRA 6500 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| STERLING ACTERRA 8500 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| THOMAS BUILT BUSES SAF-T-LINER MVP | - | حافلة | - | CUMMINS ISB | - |
| VOLKSWAGEN 8.150E | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| VOLKSWAGEN 9.150E | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




