ff5632 P550880 BF7940 فلتر وقود محرك الديزل Fleetguard تدور على
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | CORALFLY |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001 :2015 |
| رقم الموديل: | FF5632 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 200 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | $2.9 /pc |
| تفاصيل التغليف: | ذبابة المرجان |
| وقت التسليم: | 30 يوم عمل |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، |
| القدرة على العرض: | 100000 pcs/week |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مقاس: | الحجم القياسي | ضمان: | سنتان |
|---|---|---|---|
| موديل السيارة: | شاحنة | مادة: | ورق الترشيح |
| طَرد: | التعبئة المحايدة | ||
| إبراز: | فلتر وقود محرك الديزل Fleetguard,فلتر وقود محرك الديزل BF7940,فلتر وقود محرك الديزل P550880 |
||
منتوج وصف
ff5632 P550880 BF7940 فلتر وقود محرك الديزل Fleetguard SPIN-ON
صفات
| القطر الخارجي | 3.66 بوصة (93 مم) |
| حجم الخيط | M20 × 1.5 |
| طول | 6.85 بوصة (174 مم) |
| حشية OD | 2.83 بوصة (72 ملم) |
| معرف الحشية | 2.44 بوصة (62 ملم) |
| الكفاءة 99.9٪ | 5 ميكرون |
| اختبار الكفاءة Std | SAE J1985 |
| نوع | ثانوي |
| أسلوب | تدور على |
| نوع الوسائط | ميلتبلون |
الأبعاد المعبأة
| الطول الإجمالي | 3.6 في |
| العرض الإجمالي | 3.6 في |
| الارتفاع الإجمالي | 6.7 في |
| الوزن الإجمالي | 1.2 رطل |
| الحجم الإجمالي | 0.0503 قدم 3 |
![]()
![]()
| ادوات | عام | نوع الآداة | خيارات المعدات | محرك | خيار المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| عمان ASC110 | - | ضاغط | سلسلة ASC | الكمون QSB4.5 | - |
| BLUEBIRD ALL AMERICAN FE | - | أوتوبيس | - | الكمون ISB | - |
| BLUEBIRD ALL AMERICAN RE | - | أوتوبيس | - | الكمون ISB | - |
| بلوبيرد TC2000 | - | أوتوبيس | - | الكمون ISB | - |
| BLUEBIRD ULTRA LF | - | أوتوبيس | - | الكمون ISB | - |
| بلو بيرد فيجن سي | - | أوتوبيس | - | الكمون ISB | - |
| CORALFLY / CORALFLY 165CVT | - | جرار زراعى | بوما | - 165CVT | - |
| CORALFLY / CORALFLY 195CVT | - | جرار زراعى | بوما | - 195 حصان | - |
| CORALFLY / CORALFLY 580N | - | لودر حفار | - | CORALFLY / CORALFLY 445TM3 | - |
| العلبة / العلبة IH 580SN | - | لودر حفار | - | CORALFLY / CORALFLY 445TAE3 | - |
| العلبة / العلبة IH 580SN WT | - | لودر حفار | - | CORALFLY / CORALFLY 445TAE3 | - |
| CORALFLY / CORALFLY 590SM | - | لودر حفار | - | CORALFLY / CORALFLY 445TM2 | - |
| حالة / حالة IH 590SN | - | لودر حفار | - | CORALFLY / CORALFLY 445TAE3 | - |
| CORALFLY / CORALFLY 6165 CVT | - | جرار زراعى | سلسلة CVT - شتاير | - 6165 كفت | - |
| CORALFLY / CORALFLY 6180 CVT | - | جرار زراعى | سلسلة CVT - شتاير | - 6180 كفت | - |
| CORALFLY / CORALFLY 6200 CVT | - | جرار زراعى | سلسلة CVT - شتاير | - 6200 كفت | - |
| CORALFLY / CORALFLY 6210 CVT | - | جرار زراعى | سلسلة CVT - شتاير | - 6210 CVT | - |
| CORALFLY / CORALFLY 821E | - | محمل | - | IVECO 667TA / EED | - |
| CORALFLY / CORALFLY MXU100 | - | جرار زراعى | سلسلة MXUM MX | إيفيكو F4CE0484B | - |
| العلبة / العلبة IH MXU110 | - | جرار زراعى | سلسلة MXUM MX | إيفيكو F4DE0484A | - |
| العلبة / العلبة IH MXU110 | - | جرار زراعى | سلسلة MXU | CORALFLY / CORALFLY B4.5S | - |
| الحالة / العلبة IH MXU125.0 | - | جرار زراعى | سلسلة MXUM MX | إيفيكو F4DE0684B | - |
| الحالة / العلبة IH MXU125.0 | - | جرار زراعى | سلسلة MXU | CORALFLY / CORALFLY B6.7S | - |
| الحالة / العلبة IH MXU135.0 | - | جرار زراعى | سلسلة MXUM MX | إيفيكو F4DE0684A | - |
| حقيبة / حقيبة IH PUMA 195 CVX | - | جرار زراعى | بوما | - PUMA 195 CVX | - |
| العلبة / العلبة IH PUMA 210 CVX | - | جرار زراعى | بوما | - PUMA 210 CVX | - |
| الكمون ISB | - | محرك | - | - هو ب | - |
| الكمون ISB07 | - | محرك | - | - ISB07 | - |
| الكمون ISB4.5 | - | محرك | يورو 5 | - ISB4.5 | - |
| الكمون ISB6.7 | - | محرك | - | - ISB6.7 | - |
| الكمون QSB6.7 | - | محرك | - | - QSB6.7 | - |
| DAF LF45.140.0000 | 2006 | شاحنة | LF45 | باكار FR103 | EURO 4 ، EURO 5 EEV |
| DAF LF45.160.0000 | 2006 | شاحنة | LF45 | باكار FR118 | EURO 4 ، EURO 5 EEV |
| DAF LF45.160.0000 | 2006 | شاحنة | LF45 | باكار FR118 | هجين EURO 4 ، EURO 5 EEV |
| DAF LF45.180.0000 | 2006 | شاحنة | LF45 | باكار FR136 | EURO 4 ، EURO 5 EEV |
| DAF LF45.210.005 | 2009 | شاحنة | LF45 | بيكار FR152 | EURO 5 EEV |
| DAF LF45.220.005 | 2006 | شاحنة | LF45 | باكار GR165 | يورو 4 ، يورو 5 |
| DAF LF45.250.000 | 2006 | شاحنة | LF45 | باكار GR184 | يورو 4 ، يورو 5 |
| DAF LF45.300.005 | 2009 | شاحنة | LF45 | باك كار GR225 | EURO 5 EEV |
| DAF LF55.160.0000 | 2006 | شاحنة | LF55 | باكار FR118 | اليورو 4 |
| DAF LF55.180.0000 | 2006 | شاحنة | LF55 | باكار FR136 | EURO 4 ، EURO 5 EEV |
| DAF LF55.210.005 | 2009 | شاحنة | LF55 | بيكار FR152 | EURO 4 ، EURO 5 EEV |
| DAF LF55.220.005 | 2006 | شاحنة | LF55 | باكار GR165 | EURO 4 ، EURO 5 EEV |
| DAF LF55.250.005 | 2006 | شاحنة | LF55 | باكار GR184 | EURO 4 ، EURO 5 EEV |
| DAF LF55.290.001 | 2006 | شاحنة | LF55 | باكار GR210 | EURO 4 ، EURO 5 EEV |
| DAF LF55.300.005 | 2009 | شاحنة | LF55 | باك كار GR220 | EURO 5 EEV |
| بطانة دينا | - | أوتوبيس | - | الكمون ISB6.7 | - |
| عداء دينا | - | أوتوبيس | - | الكمون ISB6.7 | - |
| فورد كارجو 2623 | - | شاحنة | - | الكمون ISB6.7 | - |
| فورد F-650 | 2005 | شاحنة | - | الكمون ISB5.9 | - |
| فورد F-650 | 2006 | شاحنة | - | الكمون ISB5.9 | - |
| فورد F-650 | 2004 | شاحنة | - | الكمون ISB5.9 | - |
| فورد F-650 | 2007 | شاحنة | - | الكمون ISB5.9 | - |
| فورد F-650 | 2008 | شاحنة | - | الكمون ISB6.7 | - |
| فورد F-650 | 2009 | شاحنة | - | الكمون ISB6.7 | - |
| فورد F-650 | 2012 | شاحنة | - | الكمون ISB6.7 | - |
| فورد F-650 | 2013 | شاحنة | - | الكمون ISB6.7 | - |
| فورد F-650 | 2010 | شاحنة | - | الكمون ISB6.7 | - |
| فورد F-650 | 2011 | شاحنة | - | الكمون ISB6.7 | - |
| فورد F-650 | 2014 | شاحنة | - | الكمون ISB6.7 | - |
| فورد F-650 | 2015 | شاحنة | - | الكمون ISB6.7 | - |
| فورد F-750 | 2015 | شاحنة | - | الكمون ISB6.7 | - |
| فورد F-750 | 2013 | شاحنة | - | الكمون ISB6.7 | - |
| فورد F-750 | 2014 | شاحنة | - | الكمون ISB6.7 | - |
| فورد F-750 | 2017 | شاحنة | - | فورد 6.7L V8 | - |
| فورد F-750 | 2005 | شاحنة | - | الكمون ISB5.9 | - |
| فورد F-750 | 2004 | شاحنة | - | الكمون ISB5.9 | - |
| فورد F-750 | 2006 | شاحنة | - | الكمون ISB5.9 | - |
| فورد F-750 | 2007 | شاحنة | - | الكمون ISB5.9 | - |
| فورد F-750 | 2008 | شاحنة | - | الكمون ISB6.7 | - |
| فورد F-750 | 2011 | شاحنة | - | الكمون ISB6.7 | - |
| فورد F-750 | 2012 | شاحنة | - | الكمون ISB6.7 | - |
| فورد F-750 | 2009 | شاحنة | - | الكمون ISB6.7 | - |
| فورد F-750 | 2010 | شاحنة | - | الكمون ISB6.7 | - |
| شحن فريت لاينر | - | شاحنة | - | الكمون ISB | - |
| فرايت لاينر FC80 | - | شاحنة | - | الكمون ISB | - |
| فريلاينر FL60 | - | شاحنة | - | الكمون ISB | - |
| فري لاينر FS65 | - | أوتوبيس | - | الكمون ISB | - |
| فرايتلاينر M2 | - | شاحنة | - | الكمون ISB | - |
| فريتلاينر M2E | - | شاحنة | - | الكمون ISB | هجين |
| هيكل فرايتلاينر MC | - | منزل متنقل | - | الكمون ISB | - |
| فرايتلاينر MT35 | - | شاحنة | - | الكمون ISB | - |
| فرايتلاينر MT45 | - | شاحنة | - | الكمون ISB | - |
| فرايتلاينر MT55 | - | شاحنة | - | الكمون ISB | - |
| هيكل FREIGHTLINER XC | - | منزل متنقل | - | الكمون ISB | - |
| هيتاشي ZW180-5B | - | محمل بعجلات | - | الكمون QSB6.7 | - |
| هيتاشي ZW180PL | - | محمل بعجلات | - | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي HL730-7A | - | محمل بعجلات | سلسلة HL | الكمون QSB4.5 | - |
| هيونداي HL730-9 | - | محمل بعجلات | سلسلة HL | الكمون QSB4.5 | - |
| هيونداي HL730TM-7A | - | محمل بعجلات | سلسلة HL | الكمون QSB4.5 | - |
| هيونداي HL730TM-9 | - | محمل بعجلات | سلسلة HL | الكمون QSB4.5 | - |
| هيونداي HL740-7A | - | محمل بعجلات | سلسلة HL | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي HL740-9 | - | محمل بعجلات | سلسلة HL | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي HL740TM-7A | - | محمل بعجلات | سلسلة HL | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي HL740TM-9 | - | محمل بعجلات | سلسلة HL | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي HL757-7A | - | محمل بعجلات | سلسلة HL | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي HL757-9 | - | محمل بعجلات | سلسلة HL | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي HL757TM-7A | - | محمل بعجلات | سلسلة HL | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي HL757TM-9 | - | محمل بعجلات | سلسلة HL | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي HL760-7A | - | محمل بعجلات | سلسلة HL | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي HL760-9 | - | محمل بعجلات | سلسلة HL | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي R110-7A | - | حفار تعقب | روبكس | ميتسوبيشي D04FD-TAA | - |
| هيونداي R140LC-7A | - | حفار تعقب | روبكس | ميتسوبيشي D04F-TAA | - |
| هيونداي R140LC-9 | - | حفار تعقب | روبكس | ميتسوبيشي D04F-TAA | - |
| هيونداي R140W-9 | - | حفار تعقب | روبكس | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي R160LC-7A | - | حفار تعقب | روبكس | ميتسوبيشي D04F-TAA | - |
| هيونداي R160LC-9 | - | حفار تعقب | روبكس | ميتسوبيشي D04F-TAA | - |
| هيونداي R170W-9 | - | حفار تعقب | روبكس | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي R180LC-7A | - | حفار تعقب | روبكس | ميتسوبيشي D04FD-TAA | - |
| هيونداي R180LC-9 | - | حفار تعقب | روبكس | ميتسوبيشي D04FG-TAA | - |
| هيونداي R180LV-7A | - | حفار تعقب | - | ميتسوبيشي DO4F-TAA | - |
| هيونداي R200W-7A | - | حفار تعقب | روبكس | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي R210LC-7A | - | حفار تعقب | روبكس | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي R210LC-9 | - | حفار تعقب | روبكس | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي R210NLC-7A | - | حفار تعقب | روبكس | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي R210NLC-9 | - | حفار تعقب | روبكس | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي R210W-9 | - | حفار تعقب | روبكس | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي R220LC-9 | - | حفار تعقب | - | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي R235LCR-9 | - | حفار تعقب | روبكس | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي R250LC-7A | - | حفار تعقب | روبكس | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي R250LC-9 | - | حفار تعقب | روبكس | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي R290LC-7A | - | حفار تعقب | روبكس | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي R290LC-9 | - | حفار تعقب | روبكس | الكمون QSB6.7 | - |
| هيونداي R290NLC-7A | - | حفار تعقب | روبكس | الكمون QSB6.7 | - |
| 4300 مشروع صناعة الملابس الجاهزة 4300 | - | شاحنة | - | الكمون ISB | - |
| إنترناشونال دوراستار 4400 مشروع | - | شاحنة | - | الكمون ISB | - |
| كاواساكي 70Z7 | - | محمل بعجلات | - | الكمون QSB6.7 | - |
| ملك طويل 6800 | 2010 | أوتوبيس | XMQ | الكمون ISB4.5 | يورو 5 |
| ملك طويل 6800ADG | 2007 | أوتوبيس | XMQ | الكمون ISB6.7 | يورو 5 |
| ملك طويل 6900 | 2007 | أوتوبيس | XMQ | جزيرة الكمون | اليورو 4 |
| ملك طويل 6996Y | 2007 | أوتوبيس | XMQ | الكمون ISB6.7 | يورو 5 |
| LIUGONG CLG842IV | - | محمل بعجلات | - | الكمون QSB6.7 | - |
| ماكدون ام 105 | - | WINDROWER | - | الكمون QSB4.5 | - |
| ماكدون ام 155 | - | WINDROWER | - | الكمون QSB4.5 | - |
| ماكدون ام 205 | - | WINDROWER | - | الكمون QSB6.7 | - |
| مكورميك MTX165 | - | جرار زراعى | سلسلة MTX | - MTX165 | - |
| مكورميك MTX185 | - | جرار زراعى | سلسلة MTX | - MTX185 | - |
| مكورميك TTX190 | - | جرار زراعى | سلسلة TTX | مكورميك بيتا سعة 6.7 لتر | - |
| مكورميك TTX210 | - | جرار زراعى | سلسلة TTX | مكورميك بيتا سعة 6.7 لتر | - |
| مكورميك TTX230 | - | جرار زراعى | سلسلة TTX | مكورميك بيتا سعة 6.7 لتر | - |
| MCCORMICK XTX145 | - | جرار زراعى | سلسلة XTX | قوة بيتا مكورميك | المستوى 3 |
| مكورميك XTX165 | - | جرار زراعى | سلسلة XTX | قوة بيتا مكورميك | المستوى 3 |
| MCCORMICK XTX185 | - | جرار زراعى | سلسلة XTX | قوة بيتا مكورميك | - |
| MCCORMICK XTX200 | - | جرار زراعى | سلسلة XTX | قوة بيتا مكورميك | - |
| MCCORMICK XTX215 | - | جرار زراعى | سلسلة XTX | قوة بيتا مكورميك | المستوى 3 |
| هولندا الجديدة B100B | - | لودر حفار | - | إيفيكو 445TA / M3 | المستوى 3 |
| هولندا الجديدة B100B | - | لودر حفار | - | إيفيكو 445TA / المنطقة الاقتصادية الأوروبية | المستوى 3 |
| هولندا الجديدة B100BLR | - | لودر حفار | - | إيفيكو 445TA / المنطقة الاقتصادية الأوروبية | المستوى 3 |
| هولندا الجديدة B90B | - | لودر حفار | - | إيفيكو 445TA / M3 | المستوى 3 |
| هولندا الجديدة B90BLR | - | لودر حفار | - | إيفيكو 445TA / ML5 | المستوى 3 أ |
| هولندا الجديدة D150B | - | الجرار تتبعه | سلسلة د | إيفيكو 667TA / EDD | - |
| هولندا الجديدة D180 | - | الجرار تتبعه | سلسلة د | CORALFLY / CORALFLY NEF667TA | المستوى 3 |
| هولندا الجديدة E175C | - | حفار تعقب | سلسلة E | نيو هولاند F4HFE413H | الطبقة 4 |
| نيو هولاند E195C | - | حفار تعقب | سلسلة E | نيو هولاند F4HFE413H | الطبقة 4 |
| هولندا الجديدة E215C | - | حفار تعقب | سلسلة E | إيفيكو F4HFE613S-A0002 | الطبقة 4 |
| هولندا الجديدة E245C | - | حفار تعقب | سلسلة E | إيفيكو F4HFE613S-A0002 | الطبقة 4 |
| هولندا الجديدة E265C | - | حفار تعقب | سلسلة E | إيفيكو F4HFE613R | الطبقة 4 |
| نيو هولاند E305 | - | حفار تعقب | سلسلة E | IVECO 667TA / EEC | المستوى 3 |
| هولندا الجديدة E305C | - | حفار تعقب | سلسلة E | إيفيكو F4HFE613P | الطبقة 4 |
| نيو هولاند F106.7 | - | جادر | سلسلة F. | إيفيكو 667TA / EDE | المستوى 3 |
| نيو هولاند F106.7A | - | جادر | سلسلة F. | إيفيكو 667TA / EDE | المستوى 3 |
| نيو هولاند F156.7 | - | جادر | سلسلة F. | IVECO 667TA / EEE | المستوى 3 |
| نيو هولاند F156.7A | - | جادر | سلسلة F. | IVECO 667TA / EEE | المستوى 3 |
| نيو هولاند T6.120 | - | جرار زراعى | سلسلة T6 | FPT الصناعية NEF | المستوى 4 أ |
| نيو هولاند T6.140 | - | جرار زراعى | سلسلة T6 ، القيادة الآلية | FPT الصناعية NEF | الطبقة 4 |
| نيو هولاند T6.140 | - | جرار زراعى | سلسلة T6 | FPT الصناعية NEF | المستوى 4 أ |
| نيو هولاند T6.150.00 | - | جرار زراعى | سلسلة T6 | FPT الصناعية NEF | الطبقة 4 |
| نيو هولاند T6.155.00 | - | جرار زراعى | سلسلة T6 | FPT الصناعية NEF | المستوى 4 أ |
| نيو هولاند T6.160.2 | - | جرار زراعى | سلسلة T6 | FPT الصناعية NEF | الطبقة 4 |
| نيو هولاند T6.165.2 | - | جرار زراعى | سلسلة T6 | FPT الصناعية NEF | المستوى 4 أ |
| نيو هولاند T6.175.2 | - | جرار زراعى | سلسلة T6 | FPT الصناعية NEF | المستوى 4 أ |
| نيو هولاند T6020 | - | جرار زراعى | سلسلة T6000 | هولندا الجديدة NEF445TA مصر | - |
| نيو هولاند T6030 | - | جرار زراعى | سلسلة T6000 | هولندا الجديدة NEF667TA / الشرق الأوسط وأفريقيا | - |
| نيو هولاند T6030 | - | جرار زراعى | سلسلة T6000 ، أمر الطاقة | هولندا الجديدة NEF667TA | - |
| نيو هولاند T6040 | - | جرار زراعى | سلسلة T6000 | نيو هولاند NEF445TA / EGC | - |
| نيو هولاند T6050 | - | جرار زراعى | سلسلة T6000 | هولندا الجديدة NEF667TA | - |
| نيو هولاند T6060 | - | جرار زراعى | سلسلة T6000 | نيو هولاند NEF445TA | - |
| نيو هولاند T6070 | - | جرار زراعى | سلسلة T6000 | هولندا الجديدة NEF667TA | - |
| نيو هولاند T6080 | - | جرار زراعى | سلسلة T6000 ، أمر الطاقة | هولندا الجديدة NEF667TA | - |
| نيو هولاند T6090 | - | جرار زراعى | سلسلة T6000 ، أمر تلقائي | نيو هولاند NEF | المستوى 3 |
| نيو هولاند T6090 | - | جرار زراعى | سلسلة T6000 ، أمر الطاقة | هولندا الجديدة NEF667TA | - |
| نيو هولاند T7030 | - | جرار زراعى | سلسلة T7000 | نيو هولاند NEF667TA / EBN | - |
| نيو هولاند T7040 | - | جرار زراعى | سلسلة T7000 | هولندا الجديدة NEF667TA / EBE | - |
| نيو هولاند T7050 | - | جرار زراعى | سلسلة T7000 | نيو هولاند NEF667TA / EBC | - |
| نيو هولاند T7060 | - | جرار زراعى | سلسلة T7000 | هولندا الجديدة NEF667TA / EBH | - |
| نيو هولاند T7070 | - | جرار زراعى | سلسلة T7000 | نيو هولاند NEF | - |
| هولندا W130C | - | محمل بعجلات | سلسلة دبليو | إيفيكو F4HFE613Z | الطبقة 4 |
| نيو هولاند W170C | - | محمل بعجلات | سلسلة دبليو | إيفيكو F4HFE613Y | الطبقة 4 |
| نيو هولاند W190C | - | محمل بعجلات | سلسلة دبليو | إيفيكو F4HFE613X | الطبقة 4 |
| هولندا W230C | - | محمل بعجلات | سلسلة دبليو | إيفيكو FAHFE6131 | الطبقة 4 |
| PACCAR PX-6 | - | محرك | - | - PX-6 | - |
| بيتربيلت 220 | - | شاحنة | - | PACCAR PX-6 | - |
| 330 | - | شاحنة | - | الكمون ISB | - |
| 210 مشروع قمة سبارتان موتورز 210 | - | منزل متنقل | - | الكمون ISB | - |
| 230 مشروع صناعة السيارات فى مصر 230 | - | منزل متنقل | - | الكمون ISB | - |
| STERLING ACTERRA | - | شاحنة | - | الكمون ISB | - |
| 6500 مشروع صناعة الملابس الجاهزة | - | شاحنة | - | الكمون ISB | - |
| ستيرلنج اكستيرا 8500 | - | شاحنة | - | الكمون ISB | - |
| توماس بيلت باصات SAF-T-LINER MVP | - | أوتوبيس | - | الكمون ISB | - |
| فولكس واجن 8.150E | - | شاحنة | - | الكمون ISB | - |
| فولكس واجن 9.150E | - | شاحنة | - | الكمون ISB | - |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




