فلتر زيت P550162 CORALFLY لمحركات الديزل فلتر زيت P550162 LF3462 LF3403 B179 لـ Donaldson
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | coralfly |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | P550162 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 200 |
|---|---|
| الأسعار: | $4.2/pcs |
| تفاصيل التغليف: | ذبابة المرجان |
| وقت التسليم: | 30 يوما |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 1000 قطعة/أسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| القطر الخارجي: | 3.19 بوصة (81 ملم) | حجم الخيط: | م20 × 1.5 |
|---|---|---|---|
| طول: | 3.39 بوصة (86 ملم) | طوقا التطوير التنظيمي: | 2.52 بوصة (64 ملم) |
| معرف الحشية: | 2.13 بوصة (54 ملم) | الكفاءة 99%: | 39 ميكرون |
| اختبار الكفاءة الأمراض المنقولة جنسيا: | ايزو 16889 | صمام مضاد للتصريف: | نعم |
| صمام الالتفافية: | نعم | إعداد الصمام الالتفافي LR: | 12 رطل لكل بوصة مربعة (0.8 بار) |
| ضبط صمام الالتفافية HR: | 15 رطل لكل بوصة مربعة (1 بار) | نوع الوسائط: | سليلوز |
| انهيار الانفجار: | 100 رطل لكل بوصة مربعة (6.9 بار) | يكتب: | تدفق كامل |
| أسلوب: | تدور على | ||
منتوج وصف
فلتر الزيت P550162 CORALFLY محركات الديزل فلتر الزيت P550162 LF3462 LF3403 B179 لدونالدسون
| اسم المصنع | الجزء # من المصنع | الملاحظات |
|---|---|---|
| AC DELCO | ACD000186 | |
| أيه سي وايتلوك | MO429 | |
| (أغرينيت) | 11900535100 يابانيا | |
| (أيرمان-هوكوتسو) | 1524132090 | |
| الـ ALCO | SP961 | |
| أليس تشالمرز | 2100796 | |
| شركة المحركات الأمريكية | B35914302 | |
| أجزاء أمريكية | 92357 | |
| AMSOIL | EAO20 | |
| (أبولو) | PH2802 | |
| القط القطب الشمالي | 3201044 | |
| أساهي | 12 كيلو | |
| (أشوك ليلياند) | F7A04800 | |
| اطلس | M67 | |
| اطلس كوبكو | 2914920000 | |
| أوتو بار | FE229 | |
| (أوتو بريد) | CF565AP | |
| بيرجرات مونيور | E6804 | |
| (بايج أ) | 92064 | |
| (بوبكات) | 7025590 | |
| البولينز | 1874139 | |
| بوش ريكسروث | P2007 | |
| CAM2 | C321 | |
| المحمولة | 2535206 | |
| القضية/ القضية الأول | 84160467 | |
| الكاسيت | CF402 | |
| الـ (كـاتربيلـر) | 3I1603 | |
| سيينكس | CO2808 | |
| كريسلر | MD017440 | |
| (كلارك) | 664478 | |
| (كلارك) ، (ج.ل. | 6657635 | |
| نظيف | PO3593A | |
| سيارة النادي | 102703301 | |
| (كوبرز) | Z1142 | |
| كروسلاند | 2096 | |
| كوب كاديت | MAMD134953 | |
| الكمامين | 1855801 | |
| كوشمان | 885299 | |
| (دايو) | 8944567411 | |
| الـ DEUSCH | D362 | |
| الساحرة البائسة | 194692 | |
| دونيت | 431098 | |
| (دوسان) | 47100043 | |
| دينا بيك | 908404 | |
| (إيفرجارد) | SL14459 | |
| EXCEL | 042424 | |
| (إكسمان) | 7704349452 | |
| وجهه | L292 | |
| مُتحالفة | LF491F | |
| FIAAM | FT4907 | |
| فيات | 2100796 | |
| فيلت | FF438EC | |
| حجر النار | TF4460 | |
| فورد | 9613320 | |
| شاحنة شحن | DNP550162 | |
| (فوروكاوا) | 8944110840 | |
| الـ GEHL | 195568 | |
| جنراليك | 99600 | |
| العملاق | 3203201 | |
| جيس | CLH434 | |
| سنة جيدة | L4459 | |
| القرد الدهني | GM14460 | |
| الاخوان الرمادية | 933S1 | |
| المجموعة 7 | V4459BP | |
| غروف | 9414100886 | |
| الحارس | G051064 | |
| GUD | Z91C | |
| غيوت | GH1077 | |
| هارمو | S849 | |
| هولوت | 4000007250 | |
| هافام | HD0162 | |
| (هيمونسا) | 3031130 | |
| هيتاشي | L4294838 | |
| هوندا | 15410MCJ505 | |
| (هيستر) | 2077983 | |
| هيونداي | XJAU00756 | |
| إنجرسول راند | 36870574 | |
| الدولية | 1275229C1 | |
| (إنتروبا) | 23017 | |
| (إيسيكي) | 621324000100 | |
| إيزوزو | 8941357470 | |
| (جاكوبسن) | 1524132090 | |
| جيه إل جي | 1731260 | |
| جون ديير | M806419 | |
| (كوازاكي) | 160971070 | |
| كيندال | ك34 | |
| كيا | 2630035502 | |
| (كنيكت) | المواد الغذائية | |
| كوبيلكو | S19100650011 | |
| (كوهرينغ) | 8023397 | |
| كوهلر | 252834 | |
| كوماتسو | YMR000604 | |
| كريناتور | L165A | |
| كرامر | 1000098281 | |
| كوبوتا | 1524132040 | |
| كوكيه | HRA11020F4A3 | |
| لازورليت | L111333 | |
| هندسة (لي) | LF2805 | |
| ليكانغ | 33661 | |
| ليونغونغ | 53C0319 | |
| الحديد | AP3219A | |
| التخفيف | 024113 | |
| (لوفول) | C52080 | |
| لوكاس | F6570 | |
| المانيتو | 827148 | |
| مازدا | BGYO14300 | |
| (ماكورميك) | 3678034M2 | |
| الدقيقة من الزيت | PH4459 | |
| (ميتسوبيشي) | 3756307100 | |
| (موربارك) | 29211106 | |
| (موتاكيب) | VFL163 | |
| الـ (موستانج) | 42535259 | |
| MV AGUSTA | 8000A9294 | |
| نيوسون | 1211072 | |
| هولندا الجديدة | 9977990 | |
| شاحنات NISSAN/UD | 15208HC300 | |
| أولسونز I ELLOS AB | CH672 | |
| أونان | 852123 | |
| أورينشتاين وكوبيل | 1458326 | |
| (بي بي آر) | 1162 قبل الميلاد | |
| فيليبس 66 | PO4459 | |
| PMC | 649 | |
| (بوكلاين) | 127S229C1 | |
| الرئيس القوي | 3324129 | |
| تدفق الطاقة | SL14459 | |
| المنتجات الأولى | 249999038 | |
| بروتيك | 152MP | |
| الترويج | PH4460 | |
| (برونتو) | PO4459 | |
| دولة الكواكر | QS3593 | |
| الفدية | 840160 | |
| سامسونج | 601110290 | |
| ساني | 12915035151 | |
| (سافارا) | 92822917 | |
| SDMO | 330560601 | |
| سيارز | TP25 | |
| الخدمة | OF4460 | |
| قشرة | SH520 | |
| سكاي جاك | 7000032050 | |
| (سوباريس) | OC195 | |
| القيادة | S19100650011 | |
| سوبارو | 8944304111 | |
| سونوكو | O33 | |
| أنظمة معالجة المواد | KO3EB6611711 | |
| (تاكيوتشي) | Y12915035152 | |
| تيكنوكار | R96 | |
| المقاول | 55849 | |
| تكساس | TFC520 | |
| TFMC | T61198 | |
| (ثيرمو كينغ) | 2223537 | |
| توماس | 018717 | |
| (تورو) | 1045167 | |
| تران | 2535206 | |
| (تريومف) | T1210444 | |
| الاتحاد 76 | PF1127 | |
| يونيبارت | GFE228 | |
| (مجموعة) (مجموعة) | 688324 | |
| (يونوكال) | C340 | |
| (فيرمير) | 122590001 | |
| VIC | C403 | |
| VMC | LF550162 | |
| فولفو | E7410743 | |
| معدات بناء فولفو | 11713229 | |
| (واكو) | LO322K | |
| (وارنر) و (سويزي) | PH2805 | |
| (ويستربيك) | 036918 | |
| أبيض | 330117390 | |
| WIPAC | CA112 | |
| (إكس سي إم جي) | 800158560 | |
| XSV | OP4459 | |
| (يالي) | 150017600 | |
| ياماها | 5GH1344020 | |
| اليانمار | 12915035170 |
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







