?
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | coralfly |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | ص550388 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 200 |
|---|---|
| الأسعار: | $3.8/pcs |
| تفاصيل التغليف: | ذبابة المرجان |
| وقت التسليم: | 30 يوما |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 1000 قطعة/أسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| القطر الخارجي: | 5.05 بوصة (128.2 ملم) | حجم الخيط: | 1 1/2-16 الأمم المتحدة |
|---|---|---|---|
| طول: | 7.19 بوصة (182.7 ملم) | طوقا التطوير التنظيمي: | 5.10 بوصة (129.6 ملم) |
| معرف الحشية: | 4.80 بوصة (122 ملم) | الكفاءة بيتا 2: | 7 ميكرون |
| الكفاءة بيتا 1000: | 23 ميكرون | أسلوب: | تدور على |
| مسلسل: | W023، SP50/60، SP80/90، SP100/120 | نوع الوسائط: | سليلوز |
منتوج وصف
فلتر هيدروليكي P550388 CORALFLY محركات الديزل HF6710 BT287-10
إشارات متقاطعة
| اسم المصنع | الجزء # من المصنع | الملاحظات |
| AC DELCO | PF1087 | |
| الـ AGCO | 709666 | |
| ألمان براوس | 301045 | |
| أمباك | S58 | |
| شركة المحركات الأمريكية | SFS1680 | |
| أجزاء أمريكية | 92861 | |
| أستراليا | 24579 | |
| اطلس كوبكو | 9772040013 | |
| (بايج أ) | 92861 | |
| (بوبكات) | 6591038 | |
| بوش ريكسروث | R928019959 | |
| بروس بروم | HF278R | |
| CAN-FLO | RSE6010F | |
| القضية/ القضية الأول | 902188 | |
| الـ (كـاتربيلـر) | 342449 | |
| طريق البطل | 24079 | |
| (كلارك) | 1992053 | |
| القارية | 10200442 | |
| (كوبرز) | HSM6009 | |
| كروسلاند | 7515 | |
| الصليب | 1A9251 | |
| (كورتيس توليدو) | RN28204 | |
| ديلوكس | WD397 | |
| دنيسون | DE0211B1P10 | |
| الساحرة البائسة | 155954 | |
| الملبس | 2020030 | |
| دينا بيك | 902900 | |
| إيلجين | 1030553 | |
| إبنشتاينر | 167500RP10S000M | |
| الـ EUCLID | 941056 | |
| (إكسمان) | SFS1680 | |
| (فالك) | 932237 | |
| فيات | 7738743 | |
| فيلبرو | FP10227 | |
| التدفق EZY | 250075 | |
| (فورس أمريكا) | F506810C | |
| فورد | SFD18498 | |
| FPC | FPE5010 | |
| شاحنة شحن | DNP550388 | |
| الهيئة المالية | FF2027 | |
| (غاردنر) (دينفر) | 2116110 | |
| الـ GEHL | 63459 | |
| جيني | 61326 | |
| GMC | 25011184 | |
| جوردون سميث وشركة | 6692000 | |
| غرادال | 7040986 | |
| (غراينجر) | 1R414 | |
| غريسين | K23041A | |
| الاخوان الرمادية | HS7513 | |
| GT قطع الغيار والخدمات | 2246017 | |
| هاجي | 605602 | |
| هافام | HD5189 | |
| هيل | 750425001 | |
| هيسستون | 707738743 | |
| (هايدرا ماك) | 3401303 | |
| هيدرو أكس | 8750996 | |
| (هيستر) | K23018 | |
| إيكرون | HEK4430155ASSP010 | |
| إنجرسول راند | K23018 | |
| الدولية | 87027972 | |
| (إنتروبا) | IF7010 | |
| شركة " آيوا مود تولينج " | 73052092 | |
| جيه إل جي | 7040986 | |
| جون ديير | MG9800097 | |
| (كوهرينغ) | 21427681 | |
| كريناتور | L194U | |
| (لانسر بوس) | 8627203 | |
| الـ (ليمن) | SPX10X10 | |
| لينز | CP12820350 | |
| (ليرو) | 435821 | |
| LHA | SPE5010بلانك | |
| التخفيف | 140530 | |
| M.D.F. SARL | MDH944 | |
| ماكدون | 123989 | |
| ماك | 2191P550388 | |
| المانيتو | DMS11AN | |
| مانيتووك | DMS511AN | |
| (ماسي فيرغسون) | 1075951M1 | |
| (ماكورميك) | R25511 | |
| (ماكنيلوس) | 436 | |
| شركة مودرن LTD | 751529 | |
| (مودينا) | CA401CD1 | |
| MOOG | 7160174 | |
| MP FILTRI | CSG100P10A | |
| (مونسي) | 50 ريال | |
| الـ (موستانج) | 17032342 | |
| نيوبلان | DONP550388 | |
| هولندا الجديدة | 9800097 | |
| طريق جديد | 111845 | |
| شاحنات NISSAN/UD | 16400J7525 | |
| (نورمان) | 510 | |
| أورينشتاين وكوبيل | 105526 | |
| أوشكوش | 3HS295 | |
| الـ P & H | 1046Z602 | |
| (بي بي آر) | قبل الميلاد 1122 | |
| مضخة لا مثيل لها | 300547101 | |
| بيري | PL347 | |
| (بيترو كلير) | 50710P | |
| سيارة بريفوست | 19500860 | |
| برينس | FB10 | |
| PTI | F4E050CCB | |
| (رايغو) | 13420110 | |
| ريكسنورد | 50230680 | |
| (سلانزي) | 408242S | |
| السنوركل | 5082217 | |
| ستايجر | 18842 | |
| ستيوارت و ستيفنسون | 143745 | |
| القاع | 1085 | |
| (سوليفان بالاتيك) | 520015 | |
| (تامروك) | 69035448 | |
| (تايلور) | 4044500 | |
| تيكنوكار | R7006 | |
| تيكنو كومب | TA2008 | |
| تيركس | 105526 | |
| تيم | 9T5664 | |
| (تيمبرجاك) | 8750996 | |
| (تورو) | 1144637 | |
| محرك سحب | 342449 | |
| منتجات تايلر للطاقة | 2296553 | |
| (مجموعة) (مجموعة) | 688436 | |
| عالمية | UPC6710W8A | |
| (فيرمير) | 82494003 | |
| متعددة الاستخدامات | V15801 | |
| (فيكرز) | V0211B1P10 | |
| VMC | HF550388 | |
| VME | 6511280 | |
| فولفو | 85114078 | |
| معدات بناء فولفو | 12829786 | |
| (والدون) | 185603 | |
| والغان-موتور تيكن | 811298 | |
| أبيض | 502520 | |
| (وورتينغتون) | ELM80 |
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






