?
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | CORALFLY |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | WK1060 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 200 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | US$7/pc |
| تفاصيل التغليف: | كورالي |
| وقت التسليم: | 5-8 يوم |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة / الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| حجم الخيط: | 1-14 أونس-2ب | طول: | 155.20 ملم |
|---|---|---|---|
| فصل الماء المستحلب: | 97 ٪ | أكبر OD: | 107.95 ملم |
| طوقا التطوير التنظيمي: | 91.40 ملم | طوقا داخل القطر: | 81.53 ملم |
منتوج وصف
مرجان الطائرات الآلات البناء فولدر فاصل الوقود والماء WK1060/1 FS19532 P551067 ل MANN
| القطر الخارجي | 4.22 بوصة (107.3 ملم) |
| حجم الخيوط | 1-14 الأمم المتحدة |
| الطول | 6.81 بوصة (173.1 ملم) |
| غسيل OD | 3.48 بوصة (88.4 ملم) |
| هوية الغسيل | 3.17 بوصة (80.4 ملم) |
| الكفاءة 99% | 10 ميكرون |
| اختبار الكفاءة Std | الصينية |
| كفاءة H2O المحلاة | 95 بالمئة |
| النوع | فاصل الماء |
![]()
إشارات متقاطعة
| اسم المصنع | الجزء # من المصنع | الملاحظات |
|---|---|---|
| (ليبر) | 10044302 | |
| رينو السادس | 7420998349 | |
| فولفو | 20788794 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج








