فلتر فاصل الوقود عن الماء من كورال فلاي FS19855 بنمط خرطوشة
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | CORALFLY |
| رقم الموديل: | FS19855 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 |
|---|---|
| الأسعار: | 2.5 |
| تفاصيل التغليف: | طبيعة |
| وقت التسليم: | 15 يوما |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة / الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| ضمان: | 1 سنة | كفاءة: | 99.99% |
|---|---|---|---|
| شهادةCORALFLYion: | ISO9001 ، TS16949 | تطبيق كورال فلاييون: | مرشح فاصل مياه الوقود |
| خدمة ما بعد البيع المقدمة: | يتوفر دعم خارجي خارجي | ||
| إبراز: | CORALFLY FS19855,FS19855,فلتر فاصل الوقود عن الماء بنمط خرطوشة ISO9001 |
||
منتوج وصف
مجموعة فاصل الوقود عن الماء CORALFLY FS19855 لمحرك الديزل CORALFLY فلتر
| القطر الخارجي | 86.6 ملم (3.41 بوصة) |
| القطر الداخلي | 20.7 ملم (0.81 بوصة) |
| الطول | 104 ملم (4.09 بوصة) |
| الكفاءة 99% | 10 ميكرون |
| معيار اختبار الكفاءة | SAE J1985 |
| كفاءة الماء المستحلب | 95.00 بالمائة |
| النوع | فاصل الماء |
| النمط | خرطوشة |
| نوع الوسائط | سليلوز |
| التطبيق الأساسي | CHRYSLER 5015581AD |
| الطول الإجمالي | 5.15 بوصة |
| العرض الإجمالي | 9.25 بوصة |
| الارتفاع الإجمالي | 4.15 بوصة |
| الوزن الإجمالي | 0.25 رطل |
| الحجم الإجمالي | 0.1144 قدم مكعب |
![]()
![]()
| اسم الشركة المصنعة | رقم جزء الشركة المصنعة |
|---|---|
| AC DELCO | GF861 |
| ATLAS | GF7748 |
| BIG A | 95585 |
| CHRYSLER | 05015581AB |
| CITGO | L1261F |
| CUMMINS | 3942470 |
| DEZZI | 350114 |
| DODGE | 5015581AA |
| GRADALL | 77384846 |
| JLG | 77384846 |
| KRALINATOR | FS585 |
| PUROLATOR | F53360 |
| SERVICE CHAMP | 56077 |
| VMC | FS550785 |
| WARNER & SWASEY | L1261F |
| المعدات | السنة | نوع المعدات | خيارات المعدات | المحرك | خيار المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| AG CHEM EQUIPMENT 1254 | - | رشاش | ROGATOR | CUMMINS QSB5.9 | - |
| CUMMINS ISB | - | محرك | - | - ISB | - |
| CUMMINS QSB5.9 | - | محرك | - | - QSB5.9 | - |
| DODGE RAM 2500 | 2004 | شاحنة خفيفة | - | CUMMINS 5.9L L6 | - |
| DODGE RAM 2500 | 2005 | شاحنة خفيفة | - | CUMMINS 5.9L L6 | - |
| DODGE RAM 2500 | 2006 | شاحنة خفيفة | - | CUMMINS 5.9L L6 | - |
| DODGE RAM 2500 | 2007 | شاحنة خفيفة | - | CUMMINS 5.9L L6 | - |
| DODGE RAM 2500 | 2008 | شاحنة خفيفة | - | CUMMINS 5.9L L6 | - |
| DODGE RAM 3500 | 2004 | شاحنة خفيفة | - | CUMMINS 5.9L L6 | - |
| DODGE RAM 3500 | 2005 | شاحنة خفيفة | - | CUMMINS 5.9L L6 | - |
| DODGE RAM 3500 | 2006 | شاحنة خفيفة | - | CUMMINS 5.9L L6 | - |
| DODGE RAM 3500 | 2007 | شاحنة خفيفة | - | CUMMINS 5.9L L6 | - |
| DODGE RAM 3500 | 2008 | شاحنة خفيفة | - | CUMMINS 5.9L L6 | - |
| DODGE RAM PICKUP | 2000 | شاحنة خفيفة | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| DODGE RAM PICKUP | 2001 | شاحنة خفيفة | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| DODGE RAM PICKUP | 2003 | شاحنة خفيفة | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| DODGE RAM PICKUP | 2002 | شاحنة خفيفة | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| FORD F-750 | 2017 | شاحنة | - | FORD 6.7L V8 | - |
| FREIGHTLINER CARGO | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FC70 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FC80 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FL50 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FL60 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FL70 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FL80 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER MT45 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| INGERSOLL RAND ECM585MC | - | معدات حفر | - | - ECM585MC | - |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4300 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4400 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| KENWORTH K300 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| PETERBILT 270 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| STERLING ACTERRA | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
| STERLING ACTERRA 7500 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISC | - |
| STERLING ACTERRA 8500 | - | شاحنة | - | CUMMINS ISB | - |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




