CF810 P782109 مان آند هامل فلتر الهواء للشاحنات الثقيلة
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | CORALFLY |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001 :2015 |
| رقم الموديل: | CF810 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | 4 |
| تفاصيل التغليف: | ذبابة المرجان |
| وقت التسليم: | 30 يوم عمل |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، |
| القدرة على العرض: | 2000 قطعة/أسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| ضمان: | 1 سنة | إصدار الشهادات: | ISO9001 |
|---|---|---|---|
| يكتب: | فلتر الهواء | اسم المنتج: | CF810 P782109 مان آند هامل فلتر الهواء للشاحنات الثقيلة |
| إبراز: | فلتر هواء HUMMEL CF810,فلتر هواء HUMMEL P782109 |
||
منتوج وصف
CF810 P782109 MANN & HUMMEL فلتر الهواء الشاحنات الثقيلة
| القطر الخارجي | 192.5 ملم (7.58 بوصة) |
| القطر الداخلي | 176 ملم (6.93 بوصة) |
| الطول | 570 ملم (22.44 بوصة) |
| اختبار الكفاءة Std | الـ ISO 5011 |
| التطبيق الرئيسي | اطلس كوبكو 2914501800 |
| النوع | السلامة |
| الأسلوب | المرج |
| العلامة التجارية | كورال فلي TM |
![]()
![]()
![]()
| اسم المصنع | الجزء # من المصنع |
|---|---|
| أساس | DNDHF5084 |
| اطلس كوبكو | 2914501800 |
| الـ (كـاتربيلـر) | 2453819 |
| CLAAS | 7962890 |
| هولمر | 1036016390 |
| الإمبراطورية | CV102784 |
| إنجرسول راند | 89288989 |
| (موكسي) | 504531 |
| سينيبوجين | 068827 |
| تيركس | Q6450571 |
| VMC | AF782109 |
| 191525 |
| المعدات | السنة | نوع المعدات | خيارات المعدات | المحرك | خيار المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| المعدات الكيميائية 9203 | - | الرذاذ | (تيراجاتور) | كاتربيلر C13 | - |
| (كاتربيلر 14M) | - | الدرجة | 14 سلسلة | كاتربيلار C11TA ACERT | - |
| (كاتربيلر) 16M | - | الدرجة | 16 سلسلة | كاتربيلار C13TA ACERT | - |
| كاتربيلر 24M | - | الدرجة | 24 سلسلة | كاتربيلار C18TA ACERT | - |
| كاتربيلر 966H | - | عجلات الحمولة | سلسلة 900 | كاتربيلار C11TA ACERT | - |
| كاتربيلر 972H | - | عجلات الحمولة | سلسلة 900 | كاتربيلار C13TA ACERT | - |
| الدرجة 450 | - | الجمع | الدرس | كاتربيلر C9 | - |
| الدرجة 460 | - | الجمع | الدرس | كاتربيلر C9 | - |
| (كلاس ليكسون) 460 (التطور) | - | الجمع | الدرس | كاتربيلر C9 | - |
| كلاس ليكسون 460 متر | - | الجمع | الدرس | كاتربيلر C9 | - |
| الدرجة 470 | - | الجمع | الدرس | كاتربيلر C9 | - |
| فئة القراءة 480 | - | الجمع | الدرس | (CATERPILLAR C12) | - |
| كلاس ليكسون 480 متر | - | الجمع | الدرس | (CATERPILLAR C12) | - |
| الدرجة الـ 510 | - | الجمع | الدرس | الكتربيلر 3126B | - |
| الفئة 520 | - | الجمع | الدرس | الكتربيلر 3126B | - |
| كلااس ليكسون 520 مونتانا | - | الجمع | الدرس | الكتربيلر 3126B | - |
| الدرجة 530 | - | الجمع | الدرس | الكتربيلر 3126B | - |
| كلاس ليكسون 530 مونتانا | - | الجمع | الدرس | الكتربيلر 3126B | - |
| فئة الـ 540C | - | الجمع | الدرس | الكتربيلر 3126B | - |
| الدرجة 550 | - | الجمع | الدرس | كاتربيلر C9 | - |
| كلاس ليكسون 550 مونتانا | - | الجمع | الدرس | كاتربيلر C9 | - |
| الدرجة 560 | - | الجمع | الدرس | كاتربيلر C10 | - |
| كلاس ليكسون 560 مونتانا | - | الجمع | الدرس | كاتربيلر C10 | - |
| الدرجة 570 | - | الجمع | الدرس | (CATERPILLAR C12) | - |
| كلاس ليكسون 570 مونتانا | - | الجمع | الدرس | (CATERPILLAR C12) | - |
| فئة XERION 3300 SADDLE TRAC | - | تراكتور | زيريون | كاتربيلر C9 | - |
| فئة XERION 3300 TRAC | - | تراكتور | زيريون | كاتربيلر C9 | - |
| CLAAS XERION 3300 TRAC VC | - | تراكتور | زيريون | كاتربيلر C9 | - |
| فئة XERION 3800 SADDLE TRAC | - | تراكتور | زيريون | كاتربيلر C9 | - |
| فئة XERION 3800 TRAC | - | تراكتور | زيريون | كاتربيلر C9 | - |
| CLAAS XERION 3800 TRAC VC | - | تراكتور | زيريون | كاتربيلر C9 | - |
| ديماج 100 | - | الرافعة المتحركة | - | مرسيدس بنز OM 502 LA | - |
| (ديماج 50-1) | - | الرافعة المتحركة | - | مرسيدس بنز OM 926 LA | - |
| DEMAG AC 100 | - | الرافعة المتحركة | - | - AC 100 | - |
| DEMAG AC 120 | - | الرافعة المتحركة | - | - AC 120 | - |
| DEMAG AC 50-1 | - | الرافعة المتحركة | - | - AC 50-1 | - |
| غروف GMK3050 | - | الرافعة المتحركة | - | مرسيدس بنز OM 501 LA | - |
| غروف GMK4075 | - | الرافعة المتحركة | - | مرسيدس بنز OM 501 LA | - |
| غروف GMK5100 | - | الرافعة المتحركة | - | مرسيدس بنز OM 502 LA | - |
| MOXY MT26 | - | شاحنة القمامة | - | سكانيا DC9 | - |
| MOXY MT31 | - | شاحنة القمامة | - | سكانيا DC9 | - |
| 100 فرنك | 2007 | معدات الطحن | سلسلة W | (كومينز كيو اس سي 8)3 | - |
| 120 فرنك | 2007 | معدات الطحن | سلسلة W | (كومينز كيو اس سي 8)3 | - |
| 130 فرنك | 2007 | معدات الطحن | سلسلة W | (كومينز كيو اس سي 8)3 | - |
| W 150 | 2008 | معدات الطحن | سلسلة W | كومينز QSL9 | - |
| و 200 | 2010 | معدات الطحن | سلسلة W | كومينز QSX15 | - |
| W 210 | 2010 | معدات الطحن | سلسلة W | كومينز QSL8.9 + QSL8.3 | - |
| W 220 | 2012 | معدات الطحن | سلسلة W | (CATERPILLAR C18 ATAAC) | - |
| W 250 | 2011 | معدات الطحن | سلسلة W | كومينز QSX15 + QSL8.9 | - |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






