مرشح الوقود للآلات البناء FF63010 لحرس الأسطول
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | CORALFLY |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001 |
| رقم الموديل: | FF63010 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 |
|---|---|
| الأسعار: | US$3.3/PCS |
| تفاصيل التغليف: | ذبابة المرجان |
| وقت التسليم: | 15 يوما |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، T/T،، D/A،، D/P |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة / الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| ضمان: | 1 سنة | حالة: | جديد |
|---|---|---|---|
| البعد (الطول * العرض * الارتفاع): | الحجم القياسي | شهادةCORALFLYion: | ISO9001 ، TS16949 |
| بناء: | مرشح خرطوشة | يكتب: | فلتر الوقود |
| خدمة ما بعد البيع المقدمة: | لم تقدم أي خدمة في الخارج | كفاءة: | 99.99% |
منتوج وصف
فلتر وقود معدات البناء Coralfly FF63010 لـ Fleetguard
| الطول | 232.00 مم |
| قطر الحشية | 81.45 مم |
| أكبر قطر خارجي | 122.43 مم |
| كفاءة الجسيمات الأولية | 4.00 ميكرون (c) @ 99.5% |
![]()
![]()
![]()
| المعدات | المحرك | السنة | الكمية المطلوبة | |
| Cummins - | QSX11.9 | 2011 | 1 | |
| Cummins - | QSX11.9 | 2010 | 1 | |
| Cummins - 500KVA | QSX15-C | 1 | ||
| Cummins - | QSX15-ND | 1 | ||
| John Deere - 9570RX | QSX15 | 2015 | 1 | |
| John Deere - 9620RX | QSX15 | 2015 | 1 | |
| John Deere - 9620R | 1 | |||
| John Deere - 9570RT | QSX15 | 1 | ||
| John Deere - 9570R | POWERTECH PSS 13.5L | 1 | ||
| Terex / Terex Advance - FD5000 | ISX12 | 2021 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB4000 | ISX12 | 2021 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB6000 | ISX12 | 2021 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD3000 | ISX12 | 2021 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD4000 | ISX12 | 2021 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD6000 | ISX12 | 2021 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB7000 | ISX12 | 2021 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB7000 | ISX12 | 2020 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB4000 | ISX12 | 2020 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD6000 | ISX12 | 2020 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD5000 | ISX12 | 2020 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB6000 | ISX12 | 2020 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD4000 | ISX12 | 2020 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD3000 | ISX12 | 2020 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD6000 | ISX12 | 2019 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB4000 | ISX12 | 2019 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD5000 | ISX12 | 2019 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD3000 | ISX12 | 2019 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB7000 | ISX12 | 2019 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD4000 | ISX12 | 2019 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB6000 | ISX12 | 2019 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD3000 | ISX12 | 2018 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB6000 | ISX12 | 2018 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD5000 | ISX12 | 2018 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB4000 | ISX12 | 2018 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD4000 | ISX12 | 2018 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB7000 | ISX12 | 2018 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD6000 | ISX12 | 2018 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB6000 | ISX12 | 2017 | 1 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج








