مرشح الوقود للآلات البناء 21380488 FS19920 P954895 لحرس الأسطول دونالدسون
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | CORALFLY |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001 |
| رقم الموديل: | FS19920 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 |
|---|---|
| الأسعار: | US$3.3/PCS |
| تفاصيل التغليف: | ذبابة المرجان |
| وقت التسليم: | 15 يوما |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، T/T،، D/A،، D/P |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة / الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| ضمان: | 1 سنة | حالة: | جديد |
|---|---|---|---|
| البعد (الطول * العرض * الارتفاع): | الحجم القياسي | شهادةCORALFLYion: | ISO9001 ، TS16949 |
| بناء: | مرشح خرطوشة | يكتب: | فلتر الوقود |
| خدمة ما بعد البيع المقدمة: | لم تقدم أي خدمة في الخارج | كفاءة: | 99.99% |
منتوج وصف
فلتر وقود معدات البناء كورال فلاي 21380488 FS19920 P954895 لدونالدسون فليت جارد
| القطر الخارجي | 4.25 بوصة (108 ملم) |
| حجم السن | 1-14 UN |
| الطول | 6.22 بوصة (158 ملم) |
| قطر الحشية | 4.02 بوصة (102 ملم) |
| قطر الحشية الداخلي | 3.70 بوصة (94 ملم) |
![]()
![]()
![]()
| اسم الشركة المصنعة | رقم جزء الشركة المصنعة | ملاحظات |
|---|---|---|
| MACK | 20539578 | |
| RENAULT VI | 7420745605 | |
| VOLVO | 21380483 |
| المعدات | السنة | نوع المعدات | خيارات المعدات | المحرك | خيار المحرك |
| RENAULT VI KERAX 380 DXI | 2011 | شاحنة | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EURO 5 |
| RENAULT VI KERAX 430 DXI | 2011 | شاحنة | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EURO 5 |
| RENAULT VI KERAX 460 DXI | 2011 | شاحنة | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EURO 5 |
| RENAULT VI KERAX 460 DXI | 2009 | شاحنة | KERAX | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI KERAX 480 DXI | 2011 | شاحنة | KERAX | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI KERAX 500 DXI | 2009 | شاحنة | KERAX | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI KERAX 520 DXI | 2011 | شاحنة | KERAX | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI MAGNUM AE440 DXI 13 | 2009 | شاحنة | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI MAGNUM AE460 DXI 13 | 2006 | شاحنة | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI MAGNUM AE480 DXI 13 | 2011 | شاحنة | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI MAGNUM AE500 DXI | 2006 | شاحنة | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI MAGNUM AE520 DXI 13 | 2011 | شاحنة | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD370 DXI | 2006 | شاحنة | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD380 DXI | 2009 | شاحنة | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD410 DXI | 2006 | شاحنة | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD430 DXI | 2009 | شاحنة | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD450 DXI | 2006 | شاحنة | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD460 DXI | 2009 | شاحنة | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL370 DXI | 2009 | شاحنة | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL380 DXI | 2009 | شاحنة | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL410 DXI | 2009 | شاحنة | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL430 DXI | 2009 | شاحنة | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL440 DXI | 2005 | شاحنة | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL450 DXI | 2009 | شاحنة | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL460 DXI | 2009 | شاحنة | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR330 DXI | 2005 | شاحنة | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR370 DXI | 2006 | شاحنة | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR380 DXI | 2011 | شاحنة | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR410 DXI | 2006 | شاحنة | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR430 DXI | 2011 | شاحنة | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR440 DXI | 2005 | شاحنة | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 3, EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR450 DXI | 2006 | شاحنة | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR460 DXI | 2011 | شاحنة | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VOLVO FH 400 | 2005 | شاحنة | FH SERIES | VOLVO D13AB | - |
| VOLVO FH 400 | 2008 | شاحنة | FH SERIES | VOLVO D13AB | - |
| VOLVO FH 420 | 2009 | شاحنة | FH SERIES | VOLVO D13C | - |
| VOLVO FH 420 | 2013 | شاحنة | FH II SERIES | VOLVO D13C | - |
| VOLVO FH 440 | 2005 | شاحنة | FH SERIES | VOLVO D13AB | - |
| VOLVO FH 440 | 2008 | شاحنة | FH SERIES | VOLVO D13AB | - |
| VOLVO FH 460 | 2009 | شاحنة | FH SERIES | VOLVO D13C | - |
| VOLVO FH 460 | 2013 | شاحنة | FH II SERIES | VOLVO D13C | - |
| VOLVO FH 460 | 2013 | شاحنة | FH II SERIES | VOLVO D13K | EURO 6 |
| VOLVO FH 480 | 2005 | شاحنة | FH SERIES | VOLVO D13A | - |
| VOLVO FH 480 | 2008 | شاحنة | FH SERIES | VOLVO D13A | - |
| VOLVO FH 500 | 2013 | شاحنة | FH II SERIES | VOLVO D13C | - |
| VOLVO FH 500 | 2007 | شاحنة | FH SERIES | VOLVO D13BC | - |
| VOLVO FH 520 | 2008 | شاحنة | FH SERIES | VOLVO D13B | - |
| VOLVO FH 520 | 2005 | شاحنة | FH SERIES | VOLVO D13A | - |
| VOLVO FH 540 | 2013 | شاحنة | FH II SERIES | VOLVO D13C | - |
| VOLVO FH 540 | 2009 | شاحنة | FH SERIES | VOLVO D13C | - |
| VOLVO FM 300 | 2008 | شاحنة | FM SERIES | VOLVO D9B | - |
| VOLVO FM 330 | 2009 | شاحنة | FM SERIES | VOLVO D11C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FM 340 | 2008 | شاحنة | FM SERIES | VOLVO D9B | - |
| VOLVO FM 360 | 2008 | شاحنة | FM SERIES | VOLVO D13AB | - |
| VOLVO FM 370 | 2009 | شاحنة | FM SERIES | VOLVO D11C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FM 380 | 2009 | شاحنة | FM SERIES | VOLVO D13C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FM 380 | 2008 | شاحنة | FM SERIES | VOLVO D9B | - |
| VOLVO FM 390 | 2008 | شاحنة | FM SERIES | VOLVO D11B | - |
| VOLVO FM 400 | 2008 | شاحنة | FM SERIES | VOLVO D13AB | - |
| VOLVO FM 410 | 2009 | شاحنة | FM SERIES | VOLVO D11C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FM 420 | 2009 | شاحنة | FM SERIES | VOLVO D13C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FM 430 | 2008 | شاحنة | FM SERIES | VOLVO D11B | - |
| VOLVO FM 440 | 2008 | شاحنة | FM SERIES | VOLVO D13AB | - |
| VOLVO FM 450 | 2009 | شاحنة | FM SERIES | VOLVO D11C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FM 460 | 2009 | شاحنة | FM SERIES | VOLVO D13C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FM 480 | 2008 | شاحنة | FM SERIES | VOLVO D13AB | - |
| VOLVO FM 500 | 2009 | شاحنة | FM SERIES | VOLVO D13C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FMX 330 | 2009 | شاحنة | FMX SERIES | VOLVO D11C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FMX 370 | 2009 | شاحنة | FMX SERIES | VOLVO D11C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FMX 380 | 2009 | شاحنة | FMX SERIES | VOLVO D13C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FMX 400 | 2008 | شاحنة | - | VOLVO D13B | - |
| VOLVO FMX 410 | 2009 | شاحنة | FMX SERIES | VOLVO D11C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FMX 420 | 2009 | شاحنة | FMX SERIES | VOLVO D13C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FMX 450 | 2009 | شاحنة | FMX SERIES | VOLVO D11C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FMX 460 | 2009 | شاحنة | FMX SERIES | VOLVO D13C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FMX 500 | 2009 | شاحنة | FMX SERIES | VOLVO D13C | EURO 5 EEV |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







