ISO 5011 C23610 فلتر الهواء Mann Hummel فلتر السليلوز فلتر الهواء
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | CORALFLY |
| رقم الموديل: | C23610 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 |
|---|---|
| الأسعار: | 7 |
| تفاصيل التغليف: | طبيعة |
| وقت التسليم: | 15 يوما |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة / الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| يكتب: | فلتر الهواء | مادة: | ورق الترشيح |
|---|---|---|---|
| ضمان: | 1 سنة | خدمة: | تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي |
| شهادةCORALFLYion: | ISO9001:2015 | ||
| إبراز: | C23610,C23610 فلتر الهواء,مرشح مان C23610 |
||
منتوج وصف
مرشح هواء كابينة مان مرشح مان C23610 ضاغط شاحنة محرك الديزل
| القطر الخارجي | 221.4 ملم (8.72 بوصة) |
| القطر الداخلي | 125.8 ملم (4.95 بوصة) |
| الطول | 375.5 ملم (14.78 بوصة) |
| الكفاءة | 99.9 |
| اختبار الكفاءة Std | الـ ISO 5011 |
| التطبيق الرئيسي | اطلس كوبكو C23610 |
| النوع | الابتدائي |
| الأسلوب | المرج |
| العلامة التجارية | كورال فلي TM |
| نوع الوسائط | السليلوز |
| الطول الإجمالي | 9.2 داخل |
| العرض الإجمالي | 9.3 داخل |
| الطول الإجمالي | 16.9 في |
| الوزن الإجمالي | 3.97 باوند |
| الحجم الإجمالي | 0.8368 FT3 |
![]()
![]()
| اسم المصنع | الجزء # من المصنع |
|---|---|
| اطلس كوبكو | 16138004 |
| BOGE | 569003801 |
| (بوماج) | 05821149 |
| بوش ريكسروث | 1457433568 |
| المرج | 2567902 |
| CLAAS | 7521980 |
| ديتز | 01181003 |
| عائلة | FSR8116 |
| فيل | HP2530 |
| FST الخليج | FG2507327000 |
| GPC | FC854 |
| هـمـم | 1266748 |
| جيه سي بي | 32920401 |
| (ليبر) | 571755508 |
| (ماسي فيرغسون) | 055134R1 |
| المرج | 8488375 |
| نيسان | 2250164532 |
| أورينشتاين وكوبيل | C23610 |
| (بونس) | 0060160 |
| الهيئة | 5501661094 |
| سينيبوجين | 100720 |
| القاع | 02250164532 |
| تيركس | 41107712 |
| فالترا | V82612300 |
| VMC | AF782104 |
| المرج | 20405837 |
| معدات بناء المرجان | 80813884 |
| المعدات | السنة | نوع المعدات | خيارات المعدات | المحرك | خيار المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| AGCO 9735 | - | تراكتور | سلسلة 9000 | - 9735 | - |
| AGCO 9745 | - | تراكتور | سلسلة 9000 | - 9745 | - |
| AHLMANN AS210 | - | عجلات الحمولة | كسلسلة | ديتز BF6M2012C | - |
| اطلس كوبكو 66 دي | - | ضاغط | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| اطلس كوبكو 66DDG | - | ضاغط | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 76DD | - | ضاغط | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| اطلس COPCO 96DD | - | ضاغط | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| اطلس كوبكو XA66DDDG | - | ضاغط | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| طراز ATLAS COPCO XA76DD | - | ضاغط | - | - XA76DD | - |
| طراز ATLAS COPCO XA96DD | - | ضاغط | - | - XA96DD | - |
| ATLAS COPCO XAS66DDDG | - | ضاغط | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO XAS76DD | - | ضاغط | - | - XAS76DD | - |
| ATLAS COPCO XAS96DD | - | ضاغط | - | - XAS96DD | - |
| ATLAS COPCO XASS66DDDG | - | ضاغط | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO XASS76DD | - | ضاغط | - | - XASS76DD | - |
| ATLAS COPCO XASS96DD | - | ضاغط | - | - XASS96DD | - |
| ATLAS COPCO XASS96DDN | - | ضاغط | - | - XASS96DDN | - |
| طراز ATLAS COPCO XS96DD | - | ضاغط | - | - XS96DD | - |
| (أطلس واي هاوسن 1805M) | - | معدات البناء | - | ديتز BF4M1013FC | - |
| (أطلس واي هاوسن) 2005م | - | معدات البناء | - | ديتز BF4M1013FC | - |
| (بوماج) 219PDH-3 | - | معدات البناء | - | ديتز BF6M1013 | - |
| (كورال فلي) 120M | - | الدرجة | 120 سلسلة | كورال فلي C6.6TA ACERT | - |
| كورال فلي 12M | - | الدرجة | 12 سلسلة | كورال فلي C6.6TA ACERT | - |
| كورال فلي 924H | - | عجلات الحمولة | سلسلة 900 | كورال فلي C6.6TA ACERT | - |
| (كورال فلي) 924 هرتز | - | عجلات الحمولة | سلسلة 900 | كورال فلي C6.6TA ACERT | - |
| كورال فلي 928H | - | عجلات الحمولة | سلسلة 900 | كورال فلاي C6.6 ACERT | - |
| (كورال فلي) 928 هرتز | - | عجلات الحمولة | سلسلة 900 | كورال فلي C6.6TA ACERT | - |
| كورال فلي 930H | - | عجلات الحمولة | سلسلة 900 | كورال فلي C6.6TA ACERT | - |
| كورال فلي 938H | - | عجلات الحمولة | سلسلة 900 | كورال فلي C6.6TA ACERT | - |
| كورال فلي AP500E | - | (بايفر) | سلسلة AP | كورال فلاي C4.4 ACERT | - |
| كورال فلي AP555E | - | (بايفر) | سلسلة AP | كورال فلاي C4.4 ACERT | - |
| كورال فلي AP600D | - | (بايفر) | سلسلة AP | كورال فلاي C6.6 ACERT | - |
| كورال فلي AP655D | - | (بايفر) | سلسلة AP | كورال فلاي C6.6 ACERT | - |
| كورال فلي BG555E | - | (بايفر) | سلسلة BG | كورال فلاي C4.4 ACERT | - |
| كورال فلي BG600D | - | (بايفر) | سلسلة BG | كورال فلاي C6.6 ACERT | - |
| كورال فلي BG655D | - | (بايفر) | سلسلة BG | كورال فلاي C6.6 ACERT | - |
| كورال فلي CP56 | - | المدمج | سلسلة سي بي | كورال فلاي C6.6 ACERT | - |
| كورال فلي CP64 | - | المدمج | سلسلة سي بي | كورال فلاي C6.6 ACERT | - |
| كورال فلي CP74 | - | المدمج | سلسلة سي بي | كورال فلاي C6.6 ACERT | - |
| كورال فلي CP76 | - | المدمج | سلسلة سي بي | كورال فلاي C6.6 ACERT | - |
| كورال فلي CS56 | - | المدمج | سلسلة CS | كورال فلاي C6.6 ACERT | - |
| كورال فلي CS64 | - | المدمج | سلسلة CS | كورال فلاي C6.6 ACERT | - |
| كورال فلي CS74 | - | المدمج | سلسلة CS | كورال فلاي C6.6 ACERT | - |
| كورال فلي CS76 | - | المدمج | سلسلة CS | كورال فلاي C6.6 ACERT | - |
| كورال فلي IT38H | - | ناقل أدوات متكامل | المسلسل | كورال فلي 6.6 ACERT | - |
| الفئة AVERO 160 | - | الجمع | أفيرو | (كورالفلي سي 6)6 | - |
| الفئة AVERO 240 | - | الجمع | أفيرو | (كورالفلي سي 6)6 | - |
| كلاس دوميناتور 58 | - | الجمع | سلسلة 38S-68 | بيركنز 100442 | - |
| الفئة المهيمنة 68 | - | الجمع | سلسلة 38S-68 | بيركنز 1006.60T | - |
| الفئة المهيمنة 68 | - | الجمع | سلسلة 38S-68 | بيركنز 10066 | - |
| الفئة المهيمنة 68 | - | الجمع | سلسلة 38S-68 | بيركنز 63544 | - |
| الدرجة 405 | - | الجمع | الدرس | بيركنز 1006.6TW | - |
| الدرجة 405 | - | الجمع | الدرس | بيركنز 1006.60TW | - |
| ديتز-فار AGROTRON 175 | - | تراكتور | - | ديتز BF6M1013E | - |
| ديتز-فار AGROTRON 200 | - | تراكتور | - | ديتز BF6M1013EC | - |
| JCB JS330 | - | الحفرة | - | - جي إس 330 | - |
| ليبهر LTM1100/3 | - | الرافعة المتحركة | سلسلة LTM | ليبهر D924TI-E | - |
| (ماسيزي فيرجسون) | - | تراكتور | سلسلة MF 6400 | الـ (سي ايس يو 66 اي تي اي) | - |
| (ماسيزي فيرجسون) | - | تراكتور | سلسلة MF 6400 | الـ (سي ايس يو 66 اي تي اي) | - |
| (ماسيزي فيرجسون) | - | تراكتور | سلسلة MF 600 | بيركنز 1006.6T | - |
| (ماسيزي فيرجسون) | - | تراكتور | سلسلة MF 8200 | VALMET 634 DS | - |
| (كورال فلي) F1067 | - | الدرجة | سلسلة F | IVECO 667TA/EDE | المستوى الثالث |
| كورال فلي F106.7A | - | الدرجة | سلسلة F | IVECO 667TA/EDE | المستوى الثالث |
| (كورال فلي) F1567 | - | الدرجة | سلسلة F | IVECO 667TA/EEE | المستوى الثالث |
| كورال فلاي F156.7A | - | الدرجة | سلسلة F | IVECO 667TA/EEE | المستوى الثالث |
| أورينشتاين وكوبيل F106 | - | الدرجة | - | (كومينز) 6BT5.9 | - |
| أورينشتاين وكوبيل F106A | - | الدرجة | - | (كومينز) 6BT5.9 | - |
| VALTRA BH180 | - | تراكتور | - | AGCO 620DS | - |
| معدات بناء الشعاب المرجانية ABG5820 | - | (بايفر) | سلسلة ABG | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| معدات بناء الشعاب المرجانية ABG5870 | - | (بايفر) | سلسلة ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| معدات بناء الشعاب المرجانية ABG6820 | - | (بايفر) | سلسلة ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| معدات بناء الشعاب المرجانية ABG6870 | - | (بايفر) | سلسلة ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| SP 25 | 2014 | (بايفر) | سلسلة SP | DEUTZ TCD2012 L06 2V AG3 | - |
| SP 25i | 2014 | (بايفر) | سلسلة SP | DEUTZ TCD4.1L4 | - |
| و 100 | 2007 | معدات الطحن | سلسلة W | DEUTZ TCD2012 L06 2V | - |
| W 100i | 2012 | معدات الطحن | سلسلة W | DEUTZ TCD6.1L6 | - |
| W 60 | 2007 | معدات الطحن | سلسلة W | DEUTZ TCD2012 L06 2V | - |
| W 60i | 2012 | معدات الطحن | سلسلة W | DEUTZ TCD6.1L6 | - |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




