35 ميكرون PU911 فلتر الوقود Mann Box Style
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | CORALFLY |
| رقم الموديل: | PU911 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 |
|---|---|
| الأسعار: | 2 |
| تفاصيل التغليف: | طبيعة |
| وقت التسليم: | 15 يوما |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة / الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| ضمان: | 1 سنة | مقاس: | الحجم القياسي |
|---|---|---|---|
| يكتب: | فلتر الوقود | جودة: | جودة عالية |
| عينة: | قبول العينة | خدمة: | تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي |
| إبراز: | PU911,35 ميكرون مرشح الوقود مان,مرشح الوقود من طراز الصندوق |
||
منتوج وصف
مرشحات أفينيا PU911 فلتر الوقود مان فلتر محرك الديزل شاحنة
| طول | 88.8 ملم (3.50 بوصة) |
| عرض | 88.8 ملم (3.50 بوصة) |
| ارتفاع | 55 ملم (2.17 بوصة) |
| الكفاءة 99% | 35 ميكرون |
| أسلوب | صندوق |
| نوع الوسائط | السليلوز |
| التطبيق الأساسي CORALFLYion | يُستخدم عندما لا يحتوي مبيت الفلتر على سخان |
| الطول الإجمالي | 3.75 بوصة |
| العرض الإجمالي | 3.75 بوصة |
| الارتفاع الإجمالي | 3.25 بوصة |
| الوزن الإجمالي | 0.26 رطل |
| الحجم الإجمالي | 0.02641640625 قدم3 |
![]()
![]()
| اسم الشركة المصنعة | الشركة المصنعة الجزء # |
|---|---|
| أسترا | 134162 |
| أطلس كوبكو | 3222311922 |
| بوماج | 05713908 |
| ذبابة المرجان/ذبابة المرجان | 84477370 |
| ديوتز | 01319822 |
| فندت | F725200060020 |
| ذبابة المرجان | رقم 378886 |
| كينشت | KX332 |
| ليبر | 511707814 |
| رجل | 81125010021 |
| ماسي فيرجسون | 71412027 |
| سيبار | 01030 |
| ذبابة المرجان | 14514238 |
| 122648 |
| معدات | سنة | نوع المعدات | خيارات المعدات | محرك | خيار المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| أسترا 42.33 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 8 | - |
| أسترا 42.36 | 2000 | شاحنة | سلسلة HD7-C | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 42.36 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 8 | - |
| أسترا 42.36 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 42.40 | 2000 | شاحنة | سلسلة HD7-C | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 42.40 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 42.41 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 42.44 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 42.45 | 2000 | شاحنة | سلسلة HD7-C | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 42.45 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 42.48 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 42.50 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 42.52 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 42.56 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 44.33 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 8 | - |
| أسترا 44.36 | 2000 | شاحنة | سلسلة HD7-C | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 44.36 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 8 | - |
| أسترا 44.36 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 44.40 | 2000 | شاحنة | سلسلة HD7-C | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 44.40 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 44.41 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 44.44 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 44.45 | 2000 | شاحنة | سلسلة HD7-C | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 44.45 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 44.48 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 44.50 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 44.52 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 44.56 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 64.36 | 2000 | شاحنة | سلسلة HD7-C | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 64.36 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 64.40 | 2000 | شاحنة | سلسلة HD7-C | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 64.40 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 64.41 | 2012 | شاحنة | سلسلة HD9 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 64.41 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 64.44 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 64.44 | 2012 | شاحنة | سلسلة HD9 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 64.45 | 2000 | شاحنة | سلسلة HD7-C | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 64.45 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 64.48 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 64.48 | 2012 | شاحنة | سلسلة HD9 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 64.50 | 2000 | شاحنة | سلسلة HD7-C | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 64.50 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 64.52 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 64.52 | 2012 | شاحنة | سلسلة HD9 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 64.56 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 64.56 | 2012 | شاحنة | سلسلة HD9 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 66.36 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 66.36 | 2000 | شاحنة | سلسلة HD7-C | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 66.40 | 2000 | شاحنة | سلسلة HD7-C | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 66.40 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 66.41 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 66.41 | 2012 | شاحنة | سلسلة HD9 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 66.44 | 2012 | شاحنة | سلسلة HD9 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 66.44 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 66.45 | 2000 | شاحنة | سلسلة HD7-C | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 66.45 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 66.48 | 2012 | شاحنة | سلسلة HD9 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 66.48 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 66.50 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 66.50 | 2000 | شاحنة | سلسلة HD7-C | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 66.52 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 66.52 | 2012 | شاحنة | سلسلة HD9 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 66.54 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 66.56 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 66.56 | 2012 | شاحنة | سلسلة HD9 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 84.36 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 84.36 | 2000 | شاحنة | سلسلة HD7-C | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 84.40 | 2000 | شاحنة | سلسلة HD7-C | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 84.40 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 84.41 | 2012 | شاحنة | سلسلة HD9 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 84.44 | 2012 | شاحنة | سلسلة HD9 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 84.44 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 84.45 | 2000 | شاحنة | سلسلة HD7-C | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 84.45 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 84.48 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 84.48 | 2012 | شاحنة | سلسلة HD9 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 84.50 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 84.50 | 2000 | شاحنة | سلسلة HD7-C | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 84.52 | 2012 | شاحنة | سلسلة HD9 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 84.52 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 84.54 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 84.56 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 84.56 | 2012 | شاحنة | سلسلة HD9 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 86.40 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 86.40 | 2000 | شاحنة | سلسلة HD7-C | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 86.44 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 86.44 | 2012 | شاحنة | سلسلة HD9 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 86.45 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 86.45 | 2000 | شاحنة | سلسلة HD7-C | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 86.48 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 86.48 | 2012 | شاحنة | سلسلة HD9 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 86.50 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 86.50 | 2000 | شاحنة | سلسلة HD7-C | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 86.52 | 2012 | شاحنة | سلسلة HD9 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 86.52 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 86.54 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 86.56 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 86.56 | 2012 | شاحنة | سلسلة HD9 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 88.45 | 2000 | شاحنة | سلسلة HD7-C | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 88.45 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 88.48 | 2012 | شاحنة | سلسلة HD9 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 88.48 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 88.50 | 2000 | شاحنة | سلسلة HD7-C | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 88.50 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 88.52 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 88.52 | 2012 | شاحنة | سلسلة HD9 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 88.54 | 2005 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 88.56 | 2007 | شاحنة | سلسلة HD8 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| أسترا 88.56 | 2012 | شاحنة | سلسلة HD9 | مؤشر إيفيكو 13 | - |
| حافلات آيات برافو A34 | - | حافلة | - | رجل D2866 LUH25 | - |
| حافلات آيات برافو A34 | - | حافلة | - | رجل D2866 LUH20 | - |
| كورال فلاي/كورال فلاي STX280 | - | جرار | سلسلة اس تي اكس | الكمون QSC8.3 | - |
| كورال فلاي/كورال فلاي STX325 | - | جرار | سلسلة اس تي اكس | الكمون ISL | - |
| كورال فلاي/كورال فلاي STX425 | - | جرار | سلسلة اس تي اكس | الكمون QSX15 | - |
| كورال فلاي/كورال فلاي STX450 | - | جرار | سلسلة اس تي اكس | الكمون QSX15 | - |
| كورال فلاي/كورال فلاي STX530 | - | جرار | سلسلة اس تي اكس | الكمون QSX15 | - |
| ERF (ERF) 10.35 ديسيبل | 2005 | شاحنة | سلسلة العلاج بالصدمات الكهربائية | رجل D2066 LF03 | - |
| إي آر إف (إي آر إف) 10.35 د.ت | 2005 | شاحنة | سلسلة العلاج بالصدمات الكهربائية | رجل D2066 LF03 | - |
| إي آر إف (إي آر إف) 10.35 طن متري | 2005 | شاحنة | سلسلة العلاج بالصدمات الكهربائية | رجل D2066 LF03 | - |
| ERF (ERF) 10.35 مليون ليرة تركية | 2005 | شاحنة | سلسلة العلاج بالصدمات الكهربائية | رجل D2066 LF03 | - |
| إي آر إف (إي آر إف) 10.35 آر دي بي | 2005 | شاحنة | سلسلة العلاج بالصدمات الكهربائية | رجل D2066 LF03 | - |
| إي آر إف (إي آر إف) 10.35 إس تي | 2005 | شاحنة | سلسلة العلاج بالصدمات الكهربائية | رجل D2066 LF03 | - |
| ERF (ERF) 10.43 ديسيبل | 2005 | شاحنة | سلسلة العلاج بالصدمات الكهربائية | رجل D2066 LF01 | - |
| إي آر إف (إي آر إف) 10.43 د.ت | 2005 | شاحنة | سلسلة العلاج بالصدمات الكهربائية | رجل D2066 LF01 | - |
| إي آر إف (إي آر إف) 10.43 طن متري | 2005 | شاحنة | سلسلة العلاج بالصدمات الكهربائية | رجل D2066 LF01 | - |
| إي آر إف (إي آر إف) 10.43 مليون ليرة تركية | 2005 | شاحنة | سلسلة العلاج بالصدمات الكهربائية | رجل D2066 LF01 | - |
| إي آر إف (إي آر إف) 10.43 آر دي بي | 2005 | شاحنة | سلسلة العلاج بالصدمات الكهربائية | رجل D2066 LF01 | - |
| إي آر إف (إي آر إف) 10.43 إس تي | 2005 | شاحنة | سلسلة العلاج بالصدمات الكهربائية | رجل D2066 LF01 | - |
| إي آر إف (إي آر إف) 12.36 DB2 | 2002 | شاحنة | سلسلة العلاج بالصدمات الكهربائية | رجل D2866 | - |
| إي آر إف (إي آر إف) 12.36 إم تي بي 4 | 2002 | شاحنة | سلسلة إي سي إم | رجل D2866 | - |
| إي آر إف (إي آر إف) 12.36 إس تي | 2002 | شاحنة | سلسلة العلاج بالصدمات الكهربائية | رجل D2866 | - |
| إي آر إف (إي آر إف) 13.46 د.ت | 2002 | شاحنة | سلسلة العلاج بالصدمات الكهربائية | رجل D2876 | - |
| إي آر إف (إي آر إف) 13.46 طن متري | 2002 | شاحنة | سلسلة العلاج بالصدمات الكهربائية | رجل D2876 | - |
| ERF (ERF) 13.46 مليون ليرة تركية | 2002 | شاحنة | سلسلة العلاج بالصدمات الكهربائية | رجل D2876 | - |
| إي آر إف (ERF) 13.46 RDB3 | 2002 | شاحنة | سلسلة العلاج بالصدمات الكهربائية | رجل D2876 | - |
| إي آر إف (إي آر إف) 13.48 د.ت | 2005 | شاحنة | سلسلة العلاج بالصدمات الكهربائية | رجل D2876 | - |
| إي آر إف (إي آر إف) 13.48 طن متري | 2005 | شاحنة | سلسلة العلاج بالصدمات الكهربائية | رجل D2876 | - |
| ERF (ERF) 13.48 مليون ليرة تركية | 2005 | شاحنة | سلسلة العلاج بالصدمات الكهربائية | رجل D2876 | - |
| إي آر إف (إي آر إف) 13.48 آر دي بي 3 | 2005 | شاحنة | سلسلة العلاج بالصدمات الكهربائية | رجل D2876 | - |
| إي آر إف (إي آر إف) 13.48 إس تي | 2005 | شاحنة | سلسلة العلاج بالصدمات الكهربائية | رجل D2876 | - |
| إي آر إف (إي آر إف) 32.35 بي بي | 2005 | شاحنة | سلسلة العلاج بالصدمات الكهربائية | رجل D2066 LF03 | - |
| فيندت 712 فاريو | - | جرار | 700 سلسلة | ديوتز TCD 2013 L6 4V | - |
| فيندت 714 فاريو | - | جرار | 700 سلسلة | ديوتز TCD 2013 L6 4V | - |
| فيندت 716 فاريو | - | جرار | 700 سلسلة | ديوتز TCD 2013 L6 4V | - |
| فيندت 718 فاريو | - | جرار | 700 سلسلة | ديوتز TCD 2013 L6 4V | - |
| فيندت 718 فاريو تي إم إس | - | جرار | 700 سلسلة | ديوتز TCD 2012 L6 4V | - |
| فيندت 818 فاريو | - | جرار | 800 سلسلة | ديوتز TCD 2013 L6 4V | - |
| فيندت 820 فاريو تي ام اس | - | جرار | 800 سلسلة | ديوتز TCD 2013 L6 4V | - |
| فيندت 922 فاريو | - | جرار | 900 سلسلة | ديوتز TCD 2013 L6 4V | - |
| فيندت 924 فاريو | - | جرار | 900 سلسلة | ديوتز TCD 2013 L6 4V | - |
| فيندت 927 فاريو | - | جرار | 900 سلسلة | ديوتز TCD 2013 L6 4V | - |
| فيندت 930 فاريو | - | جرار | 900 سلسلة | ديوتز TCD 2013 L6 4V | - |
| فيندت 933 فاريو | - | جرار | 900 سلسلة | ديوتز TCD 2013 L6 4V | - |
| فيندت 936 فاريو | - | جرار | 900 سلسلة | ديوتز TCD 2013 L6 4V | - |
| كورال فلاي 7230R | - | جرار | سلسلة 7R | كورال فلاي 6090 | - |
| كورال فلاي 7260R | - | جرار | سلسلة 7R | كورال فلاي 6090 | - |
| كورال فلاي 7280R | - | جرار | سلسلة 7R | كورال فلاي 6090 | - |
| كورال فلاي 8235R | - | جرار | سلسلة 8R-IT4 | كورال فلاي بي اس اكس 9.0 لتر | - |
| كورال فلاي 8245R | - | جرار | سلسلة 8R | كورال فلاي بي اس اس 9.0 لتر | - |
| كورال فلاي 8270R | - | جرار | سلسلة 8R | كورال فلاي بي اس اس 9.0 لتر | - |
| كورال فلاي 8295R | - | جرار | سلسلة 8R | كورال فلاي بي اس اس 9.0 لتر | - |
| كورال فلاي 8320R | - | جرار | سلسلة 8R | كورال فلاي بي اس اس 9.0 لتر | - |
| كورال فلاي 8345R | - | جرار | سلسلة 8R | كورال فلاي بي اس اس 9.0 لتر | - |
| كورال فلاي 8370R | - | جرار | سلسلة 8R | كورال فلاي بي اس اس 9.0 لتر | - |
| كورال فلاي 9360R | - | جرار | سلسلة 9R | كورال فلاي 6090 | - |
| كورال فلاي 9410R | - | جرار | سلسلة 9R | كورال فلاي 6135 | - |
| كورال فلاي 9460R | - | جرار | سلسلة 9R | كورال فلاي 6135 | - |
| كورال فلاي 9510R | - | جرار | سلسلة 9R | كورال فلاي 6135 | - |
| كورال فلاي 9510 آر تي | - | تم تتبع الجرار | سلسلة 9RT | كورال فلاي 6135 | - |
| كورال فلاي 9560R | - | جرار | سلسلة 9R | كورال فلاي 6135 | - |
| كورال فلاي 9560RT | - | تم تتبع الجرار | سلسلة 9RT | كورال فلاي 6135 | - |
| كورال فلاي 9640RT | - | جرار | سلسلة 9RT | كورال فلاي 6135 | - |
| ليبهير A310B | - | حفارة بعجلات | سلسلة | ديوتز BF4M1012E | - |
| ليبهير A312 ليترونيك | - | حفارة بعجلات | سلسلة | ديوتز BF4M1013E | - |
| ليبهير A314 ليترونيك | - | حفارة بعجلات | سلسلة | ديوتز BF4M1013EC | - |
| ليبهر A316 ليترونيك | - | حفارة بعجلات | سلسلة | ديوتز BF4M1013EC | - |
| ليبهر A317 ليترونيك | - | حفارة بعجلات | سلسلة | ديوتز BF4M1013EC | - |
| ليبهر LTM1090/4 | - | رافعة متنقلة | سلسلة LTM | ليبهر D846A7 | - |
| ليبهر LTM1200 | - | رافعة متنقلة | سلسلة LTM | مرسيدس بنز OM 444 أ | - |
| ليبهير R310B | - | تم تتبع الحفارة | سلسلة آر | ديوتز BF4M1012E | - |
| ليبر R312 | - | تم تتبع الحفارة | سلسلة آر | ديوتز BF4M1012 | - |
| ليبهير R317 ليترونيك | - | تم تتبع الحفارة | سلسلة آر | ديوتز BF4M1013EC | - |
| ليبهير R964C | - | تم تتبع الحفارة | سلسلة آر | ليبهر D9508 | - |
| ليبهير R974C | - | تم تتبع الحفارة | سلسلة آر | ليبهر D9508 | - |
| مان 10.145 لتر | 2001 | شاحنة | سلسلة L2000 | رجل D0834 | - |
| رجل 10.150FOC | 1995 | شاحنة | سلسلة L2000 | رجل D0824 LFO | - |
| رجل 10.163F | 1994 | شاحنة | سلسلة L2000 | رجل D0824 LFL02 | - |
| مان 10.180 هوكل | 1988 | حافلة | هوكل/فوك | رجل D0826 توه | - |
| مان 10.185 لتر | 2001 | شاحنة | سلسلة L2000 | رجل D0834 | - |
| رجل 10.220 | 1995 | حافلة | - | رجل D0826 | - |
| رجل 10.224F | 1994 | شاحنة | سلسلة L2000 | رجل D0826 LFL03 | - |
| مان 10.225 لتر | 2001 | شاحنة | سلسلة L2000 | رجل D0836 | - |
| رجل 11.150 هوكل | 1992 | حافلة | هوكل/فوك | رجل D0826 OH02 | - |
| رجل 11.190 هوكل | 1992 | حافلة | هوكل/فوك | رجل D0826 LOH02 | - |
| مان 11.190 هوكل ميدي بيتا | - | حافلة | ميدي بيتا | رجل D0826 LOH06 | - |
| رجل 11.220 | 1995 | حافلة | هوكل/فوك | رجل D0826 | - |
| رجل 11.230 هوكل | 1993 | حافلة | هوكل/فوك | رجل D0826 لوه | - |
| مان 12.145 لتر | 2001 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0834 | - |
| مان 12.163 لتر | 1995 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0824 LFL06 | - |
| مان 12.185 لتر | 2001 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0834 | - |
| رجل 12.220 | 2009 | شاحنة | سلسلة تي جي إل | رجل D0834 | - |
| مان 12.224 لتر | 1994 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0826 LFL03 | - |
| مان 12.225 لتر | 2001 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0836 | - |
| مان 12.255 لتر | 2001 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0836 | - |
| رجل 12.264 | 1998 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0826 LF17 | - |
| رجل 12.284 | 1998 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0836 LF | - |
| رجل 13.220 | 1995 | حافلة | هوكل/فوك | رجل D0826 | - |
| مان 14.163 لتر | 1995 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0824 LFL06 | - |
| رجل 14.185 | 2001 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0834 | - |
| رجل 14.224 | 1995 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0826 | - |
| رجل 14.225 | 2001 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0836 | - |
| مان 14.255 لتر | 2001 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0836 | - |
| رجل 14.264 | 1995 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0826 | - |
| رجل 14.280 هوكل | 2001 | حافلة | هوكل/فوك | رجل D0836 LOH02 | - |
| رجل 14.284 | 1998 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0836 | - |
| رجل 14.285 | 2001 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0836 | - |
| مان 15.163 لتر | 1995 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0824 LFL06 | - |
| مان 15.185 لتر | 2001 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0834 | - |
| مان 15.224 لتر | 1995 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0826 LFL03 | - |
| مان 15.225 لتر | 2001 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0836 | - |
| مان 15.255 لتر | 2001 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0836 | - |
| مان 15.264 لتر | 1995 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0826 LFL09 | - |
| مان 15.284 لتر | 1998 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0836 LFL01 | - |
| مان 15.285 لتر | 2001 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0836 | - |
| رجل 16.290 هوك | 1987 | حافلة | هوكل/فوك | رجل D2866 توه | - |
| مان 16.360 هوكل | 1985 | حافلة | هوكل/فوك | رجل D2866 LXOH | - |
| رجل 16.370 هوكل | 1995 | حافلة | هوكل/فوك | رجل D2866 LOH07 | - |
| رجل 16.372 هوكل | 1995 | حافلة | هوكل/فوك | رجل D2866 LOH07 | - |
| رجل 18.220 | 1993 | حافلة | هوكل/فوك | رجل D0826 | - |
| مان 18.224 لتر | 1995 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0826 LFL03 | - |
| رجل 18.225 | 2001 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0836 | - |
| رجل 18.255 | 2001 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0836 | - |
| مان 18.264 لتر | 1995 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0826 LFL09 | - |
| رجل 18.284 | 1998 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0836 LFL01 | - |
| رجل 18.285 | 2001 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0836 | - |
| مان 18.310 هوكل | 1992 | حافلة | هوكل/فوك | رجل D2866 LOH24 | - |
| رجل 18.320 هوكل | 1994 | حافلة | هوكل/فوك | رجل D2865 LOH02 | - |
| رجل 18.370 هوكل | 1993 | حافلة | هوكل/فوك | رجل D2866 LOH07 | - |
| رجل 18.420 هوكل | 1993 | حافلة | هوكل/فوك | رجل D2866 LOH06 | - |
| رجل 18.460 هوكل | 2000 | حافلة | هوكل/فوك | رجل D2876 لوه | - |
| رجل 19.264 | 1995 | شاحنة | سلسلة M2000 | رجل D0826 LF17 | - |
| رجل 19.273F | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF22 | - |
| رجل 19.293F | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF20 | - |
| رجل 19.314F | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF34 | - |
| رجل 19.323F | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF23 | - |
| رجل 19.343F | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF21 | - |
| رجل 19.364F | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF35 | - |
| رجل 19.373F | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF21 | - |
| رجل 19.403F | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF20 | - |
| رجل 19.414F | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF1 | - |
