طول 33 سم بيت فلتر هواء مان 4 كجم
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | CORALFLY |
| رقم الموديل: | C301353 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 |
|---|---|
| الأسعار: | 7 |
| تفاصيل التغليف: | طبيعة |
| وقت التسليم: | 15 يوما |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة / الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| ضمان: | 1 سنة | مقاس: | الحجم القياسي |
|---|---|---|---|
| يكتب: | فلتر الهواء | جودة: | جودة عالية |
| عينة: | قبول العينة | خدمة: | تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي |
| إبراز: | C301353,4 كجم بيت فلتر هواء مان,طول 33 سم بيت فلتر هواء مان |
||
منتوج وصف
مان فلتر الهواء الإسكان C301353 شاحنة محرك الديزل مان فلتر
| القطر الخارجي | 303.7 ملم (11.96 بوصة) |
| القطر الداخلي | 168.6 ملم (6.64 بوصة) |
| طول | 470 ملم (18.50 بوصة) |
| كفاءة | 99.9 |
| اختبار الكفاءة الأمراض المنقولة جنسيا | ايزو 5011 |
| التطبيق الأساسي CORALFLYion | رجل 81083040083 |
| يكتب | أساسي |
| أسلوب | ذبابة المرجان |
| ماركة | كورال فلاي™ |
| نوع الوسائط | السليلوز |
| الطول الإجمالي | 33 سم |
| العرض الإجمالي | 33 سم |
| الارتفاع الإجمالي | 54.61 سم |
| الوزن الإجمالي | 4 كجم |
| الحجم الإجمالي | 0.056628 م3 |
![]()
![]()
| اسم الشركة المصنعة | الشركة المصنعة الجزء # |
|---|---|
| بوش ريكسروث | 1457433900 |
| كوبرز | AEM2714 |
| فيام | ANF979 |
| فودين | Y05788105 |
| المؤتمر الشعبي العام | FC789 |
| قطع GT والخدمات | 2242171 |
| كينشت | LX612 |
| خسارة | 020854 |
| ام دي اف سارل | MDA6212 |
| رجل | 81083040083 |
| أورنستين وكوبيل | 1476636 |
| بيرماتيك | FA3152 |
| VMC | AF777579 |
| معدات | سنة | نوع المعدات | خيارات المعدات | محرك | خيار المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| رجل 19.233F | 1996 | شاحنة | سلسلة F2000 | مان E2866 | الغاز الطبيعي المضغوط |
| رجل 19.273F | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF22 | - |
| رجل 19.293F | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF20 | - |
| رجل 19.314F | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF34 | - |
| رجل 19.323F | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF23 | - |
| رجل 19.342F | 1994 | شاحنة | سلسلة F90 | رجل D2865 LF09 | - |
| رجل 19.343 | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | مان E2866 | الغاز الطبيعي المضغوط |
| رجل 19.343F | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF21 | - |
| رجل 19.364F | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF35 | - |
| رجل 19.373F | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF21 | - |
| رجل 19.402F | 1994 | شاحنة | سلسلة F90 | رجل D2866 LF16 | - |
| رجل 19.403F | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF20 | - |
| رجل 19.414F | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF1 | - |
| رجل 19.423F | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF22 | - |
| رجل 19.463F | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF02 | - |
| رجل 19.464F | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF06 | - |
| رجل 19.603FL | 1996 | شاحنة | سلسلة F2000 | مان D2840 LF20 | - |
| رجل 19.604FLS | 1999 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2840 LF21 | - |
| رجل 23.293FNL | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF20 | - |
| رجل 23.314F | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF34 | - |
| رجل 23.343FNL | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF21 | - |
| رجل 23.364F | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF35 | - |
| رجل 23.402FNL | 1994 | شاحنة | سلسلة F90 | رجل D2866 LF16 | - |
| رجل 23.403FNL | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF20 | - |
| رجل 23.414F | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF31 | - |
| رجل 23.463FNL | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF02 | - |
| رجل 23.464F | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF06 | - |
| رجل 24.293FNL | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF24 | - |
| رجل 24.314F | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF34 | - |
| رجل 24.323FNL | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF23 | - |
| رجل 24.342FNL | 1994 | شاحنة | سلسلة F90 | رجل D2865 LF09 | - |
| رجل 24.343FNL | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF21 | - |
| رجل 24.364F | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF35 | - |
| رجل 24.373FNL | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF21 | - |
| رجل 24.402FNL | 1994 | شاحنة | سلسلة F90 | رجل D2866 LF16 | - |
| رجل 24.403FNL | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF20 | - |
| رجل 24.414F | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF31 | - |
| رجل 24.423FNL | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF22 | - |
| رجل 24.463FNL | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF02 | - |
| رجل 24.464F | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF06 | - |
| رجل 26.233F | 2000 | شاحنة | سلسلة F2000 | مان E2866 | الغاز الطبيعي المضغوط |
| رجل 26.273DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF22 | - |
| رجل 26.293DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF20 | - |
| رجل 26.314F | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF34 | - |
| رجل 26.323DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF23 | - |
| رجل 26.342DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F90 | رجل D2865 LF09 | - |
| رجل 26.343DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF21 | - |
| رجل 26.364F | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF35 | - |
| رجل 26.373DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF21 | - |
| رجل 26.402DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F90 | رجل D2866 LF16 | - |
| رجل 26.403DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF20 | - |
| رجل 26.414F | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF31 | - |
| رجل 26.423DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF22 | - |
| رجل 26.463DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF02 | - |
| رجل 26.464F | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF06 | - |
| رجل 26.603DF | 1996 | شاحنة | سلسلة F2000 | مان D2840 LF20 | - |
| رجل 26.604DF | 1999 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2840 LF21 | - |
| رجل 27.273DF | 1995 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF22 | - |
| رجل 27.293DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF20 | - |
| رجل 27.314F | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF34 | - |
| رجل 27.323DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF23 | - |
| رجل 27.342DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F90 | رجل D2865 LF09 | - |
| رجل 27.343DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF21 | - |
| رجل 27.364F | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF35 | - |
| رجل 27.373DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF21 | - |
| رجل 27.402DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F90 | رجل D2866 LF16 | - |
| رجل 27.403DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF20 | - |
| رجل 27.414F | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF31 | - |
| رجل 27.423DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF22 | - |
| رجل 27.463DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF02 | - |
| رجل 27.464F | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF06 | - |
| رجل 27.603DF | 1996 | شاحنة | سلسلة F2000 | مان D2840 LF20 | - |
| رجل 27.604DF | 1999 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2840 LF21 | - |
| رجل 28.293FNL | 1996 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF24 | - |
| رجل 28.314FNLC | 1999 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF34 | - |
| رجل 28.343 | 1996 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF21 | - |
| رجل 28.403 | 1996 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF20 | - |
| رجل 28.463 | 1996 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF02 | - |
| رجل 28.464 | 1999 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF06 | - |
| رجل 29.414FV | 1999 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF31 | - |
| رجل 29.464FV | 1999 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF06 | - |
| رجل 30.293FNL | 1997 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF24 | - |
| رجل 30.314FN | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF34 | - |
| رجل 30.343 | 1997 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF35 | - |
| رجل 30.364FN | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF35 | - |
| رجل 30.403 | 1997 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF20 | - |
| رجل 30.414FN | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF31 | - |
| رجل 30.463 | 1997 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF02 | - |
| رجل 30.464 | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF06 | - |
| رجل 32.293VF | 1995 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF24 | - |
| رجل 32.314 | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF34 | - |
| رجل 32.342VF | 1994 | شاحنة | سلسلة F90 | رجل D2865 LF09 | - |
| رجل 32.343VF | 1995 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF21 | - |
| رجل 32.364 | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF35 | - |
| رجل 32.402VF | 1994 | شاحنة | سلسلة F90 | رجل D2866 LF16 | - |
| رجل 32.403VF | 1995 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF20 | - |
| رجل 32.414 | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF31 | - |
| رجل 32.463VF | 1995 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF02 | - |
| رجل 32.464 | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF06 | - |
| رجل 33.323DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF23 | - |
| رجل 33.342DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F90 | رجل D2865 LF09 | - |
| رجل 33.343DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF21 | - |
| رجل 33.364DF | 1997 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF35 | - |
| رجل 33.373DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF21 | - |
| رجل 33.402DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F90 | رجل D2866 LF16 | - |
| رجل 33.403DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF20 | - |
| رجل 33.414 | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF31 | - |
| رجل 33.423DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF22 | - |
| رجل 33.463DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF02 | - |
| رجل 33.464DF | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF02/06 | - |
| رجل 33.603DF | 1997 | شاحنة | سلسلة F2000 | مان D2840 LF20 | - |
| رجل 33.604DF | 1997 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2840 LF21 | - |
| رجل 35.342VF | 1994 | شاحنة | سلسلة F90 | رجل D2865 LF09 | - |
| رجل 35.343VF | 1995 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF21 | - |
| رجل 35.364 | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF35 | - |
| رجل 35.402VF | 1994 | شاحنة | سلسلة F90 | رجل D2866 LF16 | - |
| رجل 35.403VF | 1995 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF20 | - |
| رجل 35.414 | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF31 | - |
| رجل 35.463VF | 1995 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF02 | - |
| رجل 35.464 | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF06 | - |
| رجل 36.604DF | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2840 LF21 | - |
| رجل 40.402DF | 1995 | شاحنة | سلسلة F90 | رجل D2866 LF16 | - |
| رجل 40.403DF | 1994 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF20 | - |
| رجل 40.414DF | 1999 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF31 | - |
| رجل 40.463 | 1995 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF02 | - |
| رجل 40.464DF | 1999 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF06 | - |
| رجل 40.603DF | 1997 | شاحنة | سلسلة F2000 | مان D2840 LF20 | - |
| رجل 40.604DF | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2840 LF21 | - |
| رجل 41.342VF | 1994 | شاحنة | سلسلة F90 | رجل D2865 LF09 | - |
| رجل 41.343VF | 1995 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2865 LF21 | - |
| رجل 41.364VF | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF35 | - |
| رجل 41.402VF | 1994 | شاحنة | سلسلة F90 | رجل D2866 LF16 | - |
| رجل 41.403VF | 1995 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF20 | - |
| رجل 41.414VF | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF31 | - |
| رجل 41.463VF | 1995 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF02 | - |
| رجل 41.603DF | 1997 | شاحنة | سلسلة F2000 | مان D2840 LF20 | - |
| رجل 41.604DF | 1997 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2840 LF21 | - |
| رجل 42.414VFAK | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF31 | - |
| رجل 42.464 | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF06 | - |
| رجل 50.373VFK | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | مان D2866 LF | - |
| رجل 50.403VF | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF20 | - |
| رجل 50.414 | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2866 LF31 | - |
| رجل 50.463 | 1997 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF02 | - |
| رجل 50.464VF | 1998 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2876 LF06 | - |
| رجل 50.603 | 1997 | شاحنة | سلسلة F2000 | مان D2840 LF20 | - |
| رجل 50.604VF | 1999 | شاحنة | سلسلة F2000 | رجل D2840 LF21 | - |
| مان FE310A | 2000 | شاحنة | سلسلة FE | رجل D2866 | - |
| مان FE360A | 2000 | شاحنة | سلسلة FE | رجل D2866 | - |
| مان FE410A | 2000 | شاحنة | سلسلة FE | رجل D2866 | - |
| مان FE460A | 2000 | شاحنة | سلسلة FE | رجل D2876 | - |
| مان FE600A | 2000 | شاحنة | سلسلة FE | رجل D2840 LF21 | - |
| ستير-دايملر-بوتش 19S23 | 1996 | شاحنة | - | مان E2866 | الغاز الطبيعي المضغوط |
| ستير-دايملر-بوك 19S31 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 | - |
| ستير-دايملر-بوك 19S36 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 | - |
| ستير-دايملر-بوك 19S37 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2866 LF21 | - |
| ستير-دايملر-بوتش 19S40 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2866 LF20 | - |
| ستير-دايملر-بوك 19S41 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 LF1 | - |
| ستير-دايملر-بوتش 19S42 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2866 LF22 | - |
| ستير-دايملر-بوك 19S46 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2876 LF06 | - |
| ستير-دايملر-بوك 19S46 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2876 LF02 | - |
| ستير-دايملر-بوك 19S60 | 1999 | شاحنة | - | رجل D2840 LF21 | - |
| ستير-دايملر-بوك 23S31 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 | - |
| ستير-دايملر-بوك 23S36 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 | - |
| ستير-دايملر-PUCH 23S40 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 LF1 | - |
| ستير-دايملر-بوك 23S45 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2876 | - |
| ستير-دايملر-بوك 24S31 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 | - |
| ستير-دايملر-بوك 24S36 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 | - |
| ستير-دايملر-بوك 24S40 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 LF1 | - |
| ستير-دايملر-بوتش 24S45 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2876 | - |
| ستير-دايملر-بوك 26S23 | 1996 | شاحنة | - | مان E2866 | الغاز الطبيعي المضغوط |
| ستير-دايملر-بوك 26S31 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 | - |
| ستير-دايملر-بوك 26S36 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 | - |
| ستير-دايملر-بوك 26S41 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 LF1 | - |
| ستير-دايملر-بوك 26S46 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2876 | - |
| ستير-دايملر-PUCH 26S60 | 1999 | شاحنة | - | رجل D2840 LF21 | - |
| ستير-دايملر-PUCH 27S31 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 | - |
| ستير-دايملر-بوك 27S36 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 | - |
| ستير-دايملر-بوك 27S37 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2866 LF21 | - |
| ستير-دايملر-بوك 27S41 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 LF1 | - |
| ستير-دايملر-بوتش 27S42 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2866 LF22 | - |
| ستير-دايملر-بوك 27S46 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2876 | - |
| ستير-دايملر-PUCH 27S60 | 1999 | شاحنة | - | رجل D2840 LF21 | - |
| ستير-دايملر-PUCH 28S23 | 1996 | شاحنة | - | مان E2866 | الغاز الطبيعي المضغوط |
| ستير-دايملر-PUCH 28S31 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 | - |
| ستير-دايملر-بوك 28S36 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 | - |
| ستير-دايملر-PUCH 28S41 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 LF1 | - |
| ستير-دايملر-بوك 28S46 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2876 | - |
| ستير-دايملر-بوك 29S41 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 LF1 | - |
| ستير-دايملر-بوك 29S46 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2876 | - |
| ستير-دايملر-بوك 30S31 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 | - |
| ستير-دايملر-بوك 30S36 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 | - |
| ستير-دايملر-بوك 30S41 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 LF1 | - |
| ستير-دايملر-بوك 30S46 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2876 | - |
| ستير-دايملر-بوك 32S31 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 | - |
| ستير-دايملر-بوك 32S36 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 | - |
| ستير-دايملر-بوك 32S41 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 LF1 | - |
| ستير-دايملر-بوك 32S46 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2876 | - |
| ستير-دايملر-بوك 33S36 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 | - |
| ستير-دايملر-بوك 33S37 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2866 LF21 | - |
| ستير-دايملر-بوك 33S41 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 LF1 | - |
| ستير-دايملر-بوك 33S42 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2866 LF22 | - |
| ستير-دايملر-بوك 33S46 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2876 | - |
| ستير-دايملر-بوك 33S60 | 1999 | شاحنة | - | رجل D2840 LF21 | - |
| ستير-دايملر-بوك 35S31 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 | - |
| ستير-دايملر-بوك 35S36 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 | - |
| ستير-دايملر-بوك 35S37 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2866 LF21 | - |
| ستير-دايملر-بوك 35S41 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 LF1 | - |
| ستير-دايملر-بوك 35S42 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2866 LF22 | - |
| ستير-دايملر-بوك 35S46 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2876 | - |
| ستير-دايملر-بوك 40S37 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2866 LF21 | - |
| ستير-دايملر-PUCH 40S41 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 LF1 | - |
| ستير-دايملر-PUCH 40S42 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2866 LF22 | - |
| ستير-دايملر-بوك 40S46 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2876 | - |
| ستير-دايملر-PUCH 40S60 | 1999 | شاحنة | - | رجل D2840 LF21 | - |
| ستير-دايملر-بوك 41S36 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 | - |
| ستير-دايملر-بوك 41S37 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2866 LF21 | - |
| ستير-دايملر-بوك 41S41 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 LF1 | - |
| ستير-دايملر-بوك 41S42 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2866 LF22 | - |
| ستير-دايملر-بوك 41S46 | 1994 | شاحنة | - | رجل D2876 | - |
| ستير-دايملر-بوك 41S60 | 1999 | شاحنة | - | رجل D2840 LF21 | - |
| ستير-دايملر-بوك 42S41 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 LF1 | - |
| ستير-دايملر-بوك 42S46 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2876 | - |
| ستير-دايملر-PUCH 50S41 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2866 LF1 | - |
| ستير-دايملر-بوك 50S46 | 1998 | شاحنة | - | رجل D2876 | - |
| ستير-دايملر-PUCH 50S60 | 1999 | شاحنة | - | رجل D2840 LF21 | - |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




